施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
千葉県野田市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 千葉県野田市花井 | 木造2階建 | 31.5坪 | R7年9月14日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 2 | 千葉県野田市山崎 | 木造2階建 | 31.5坪 | R7年4月22日 | ねずみ駆除A |
| 築39年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 3 | 千葉県野田市吉春 | 木造2階建 | 30坪 | R7年2月2日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 4 | 千葉県野田市七光台 | 木造2階建 | 31坪 | R6年11月20日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 5 | 千葉県野田市山崎 | 木造2階建 | 31.3坪 | R6年8月18日 | ねずみ駆除A |
| 築37年 | 衛生消毒 | ||||
| 6 | 千葉県野田市野田 | 木造2階建 | 33.5坪 | R6年3月6日 | ねずみ駆除B |
| 築47年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 7 | 千葉県野田市春日町 | 木造2階建 | 30.3坪 | R6年1月30日 | ねずみ駆除A |
| 築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 8 | 千葉県野田市木間ヶ瀬 | 木造2階建 | 32坪 | R5年10月11日 | ねずみ駆除A |
| 築38年 | 衛生消毒 | ||||
| 9 | 千葉県野田市堤台 | 木造2階建 | 32.5坪 | R5年7月17日 | ねずみ駆除A |
| 築28年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 10 | 千葉県野田市大殿井 | 木造2階建 | 31.3坪 | R5年4月4日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 11 | 千葉県野田市みづき | 木造2階建 | 32坪 | R5年2月15日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 12 | 千葉県野田市春日町 | 木造2階建 | 28.4坪 | R4年11月3日 | ねずみ駆除B |
| 築36年 | 衛生消毒 | ||||
| 13 | 千葉県野田市清水 | 木造2階建 | 31.6坪 | R4年8月25日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 14 | 千葉県野田市大殿井 | 木造2階建 | 28.3坪 | R4年5月4日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 15 | 千葉県野田市岩名 | 木造2階建 | 32.5坪 | R4年1月20日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 16 | 千葉県野田市中根 | 木造2階建 | 34坪 | R3年10月26日 | ねずみ駆除A |
| 築27年 | 衛生消毒 | ||||
| 17 | 千葉県野田市七光台 | 木造2階建 | 31.3坪 | R3年7月30日 | ねずみ駆除A |
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 18 | 千葉県野田市中野台 | 木造2階建 | 30.5坪 | R3年4月19日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 19 | 千葉県野田市柳沢 | 木造2階建 | 33坪 | R3年2月11日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 衛生消毒 | ||||
| 20 | 千葉県野田市山崎 | 木造2階建 | 34坪 | R2年12月6日 | ねずみ駆除A |
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 21 | 千葉県野田市中野台 | 木造2階建 | 32.4坪 | R2年9月15日 | ねずみ駆除A |
| 築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 22 | 千葉県野田市五木新町 | 木造2階建 | 30.8坪 | R2年8月11日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 23 | 千葉県野田市花井 | 木造2階建 | 32.4坪 | R2年3月25日 | ねずみ駆除A |
| 築29年 | 衛生消毒 | ||||
| 24 | 千葉県野田市清水 | 木造2階建 | 32.3坪 | R2年1月14日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 25 | 千葉県野田市柳沢 | 木造2階建 | 33.5坪 | R1年11月12日 | ねずみ駆除A |
| 築28年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 26 | 千葉県野田市山崎梅の台 | 木造平屋 | 24坪 | R1年7月18日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 27 | 千葉県野田市清水 | 木造2×4住宅 | 33.6坪 | R1年6月13日 | ねずみ駆除A |
| 築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 28 | 千葉県野田市三ツ堀 | 木造2階建 | 32.2坪 | H31年2月24日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 衛生消毒 | ||||
| 29 | 千葉県野田市野田 | 木造2階建 | 32.4坪 | H31年1月6日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 30 | 千葉県野田市なみき | 木造2階建 | 34坪 | H30年10月11日 | ねずみスポット |
| 築15年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 31 | 千葉県野田市岩名 | 木造2階建 | 28坪 | H30年7月17日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 衛生消毒 | ||||
| 32 | 千葉県野田市中根 | 木造2階建 | 36坪 | H30年6月14日 | ねずみ駆除A |
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 33 | 千葉県野田市目吹 | 木造2階建 | 32坪 | H30年4月26日 | ねずみ駆除A |
| 築28年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 34 | 千葉県野田市みずき | 軽量鉄骨造 | 106㎡ | H30年3月16日 | ねずみ駆除A |
| 平成3年 | フン清掃 | ||||
| 35 | 千葉県野田市五木新町 | 木造2階建 | 31坪 | H29年12月20日 | ねずみ駆除A |
| 平成7年 | 衛生消毒 | ||||
| 36 | 千葉県野田市桜台 | 木造2階建 | 28坪 | H29年11月9日 | ねずみ駆除A |
| 昭和54年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 37 | 千葉県野田市堤台 | 木造2階建 | 35坪 | H29年9月1日 | ねずみ駆除A |
| 昭和51年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 38 | 千葉県野田市三ツ堀 | 木造2階建 | 29坪 | H29年7月30日 | ねずみ駆除A |
| 平成4年 | 衛生消毒 | ||||
| 39 | 千葉県野田市次木 | 木造2階建 | 31.2坪 | H29年6月14日 | ねずみ駆除A |
| 昭和58年 | 衛生消毒 | ||||
| 40 | 千葉県野田市花井 | 木造2階建 | 32.5坪 | H29年4月7日 | ねずみスポット |
| 平成10年 | 衛生消毒 | ||||
| 41 | 千葉県野田市尾崎台 | 木造2階建 | 32坪 | H29年2月12日 | ねずみ駆除A |
| 平成8年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 42 | 千葉県野田市宮崎 | 木造平屋 | 23.5坪 | H28年11月9日 | ねずみ駆除A |
| 昭和56年 | ダニULV | ||||
| 43 | 千葉県野田市岩名 | 木造2階建 | 31.5坪 | H28年10月30日 | ねずみ駆除A |
| 昭和63年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 44 | 千葉県野田市目吹 | 木造2階建 | 33.6坪 | H28年9月7日 | ねずみ駆除B |
| 昭和58年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 45 | 千葉県野田市三ツ堀 | 木造2階建 | 32.3坪 | H28年6月23日 | ねずみ駆除A |
| 平成6年 | 衛生消毒 | ||||
| 46 | 千葉県野田市中根 | 木造2階建 | 24.7坪 | H28年3月13日 | ねずみ駆除A |
| 平成4年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 47 | 千葉県野田市光葉町 | 木造2階建 | 26.5坪 | H28年2月21日 | ねずみスポット |
| 平成21年 | 衛生消毒 | ||||
| 48 | 千葉県野田市山崎 | 木造平屋 | 18.3坪 | H28年1月13日 | ねずみ駆除A |
| 昭和58年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 49 | 千葉県野田市中根 | 木造2階建 | 28坪 | H27年12月20日 | ねずみ駆除A |
| 昭和60年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 50 | 千葉県野田市岩名 | 木造2階建 | 35.8坪 | H27年11月27日 | ねずみ駆除A |
| 平成8年 | 侵入箇所遮断 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































