 
	施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
千葉県浦安市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 千葉県浦安市北栄 | 集合住宅(アパート) | 44坪 | R7年8月3日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 2 | 千葉県浦安市富士見 | 木造3階建 | 30坪 | R7年3月16日 | ねずみスポット | 
| 築13年 | 忌避剤 | ||||
| 3 | 千葉県浦安市北栄 | 賃貸住居 | 33坪 | R7年2月16日 | ねずみ駆除A | 
| 築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 4 | 千葉県浦安市当代島 | 賃貸住居 | 31坪 | R6年12月1日 | ねずみ駆除A | 
| 築18年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 5 | 千葉県浦安市高洲 | 木造2階建 | 29坪 | R6年11月11日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 6 | 千葉県浦安市猫実 | 軽量鉄骨造 | 38坪 | R6年7月20日 | ねずみ駆除A | 
| 築32年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 7 | 千葉県浦安市堀江 | 集合住宅(アパート) | 39坪 | R6年3月2日 | ねずみ駆除A | 
| 築26年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 8 | 千葉県浦安市入船 | 賃貸住居 | 31坪 | R6年1月28日 | ねずみ駆除A | 
| 築26年 | 忌避剤 | ||||
| 9 | 千葉県浦安市舞浜 | 木造2階建 | 32.6坪 | R5年10月8日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 衛生消毒 | ||||
| 10 | 千葉県浦安市東野 | 木造2階建 | 30.8坪 | R5年6月19日 | ねずみ駆除A | 
| 築31年 | 衛生消毒 | ||||
| 11 | 千葉県浦安市当代島 | 集合住宅(アパート) | 43坪 | R5年3月12日 | ねずみ駆除A | 
| 築25年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 12 | 千葉県浦安市猫実 | 木造2階建 | 27坪 | R5年1月21日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 衛生消毒 | ||||
| 13 | 千葉県浦安市弁天 | 木造2階建 | 33.5坪 | R4年11月11日 | ねずみ駆除A | 
| 築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 14 | 千葉県浦安市猫実 | 賃貸住居 | 31坪 | R4年8月20日 | ねずみ駆除A | 
| 築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 15 | 千葉県浦安市舞浜 | 木造2階建 | 29坪 | R4年5月3日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 16 | 千葉県浦安市堀江 | 木造2階建 | 26.4坪 | R4年2月17日 | ねずみ駆除A | 
| 築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 17 | 千葉県浦安市今川 | 集合住宅(アパート) | 53.5坪 | R4年1月29日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 18 | 千葉県浦安市北栄 | 賃貸住居 | 42坪 | R3年11月7日 | ねずみスポット | 
| 築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 19 | 千葉県浦安市富岡 | 木造2階建 | 31坪 | R3年9月19日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 衛生消毒 | ||||
| 20 | 千葉県浦安市富士見 | 木造2階建 | 32.4坪 | R3年8月29日 | ねずみ駆除A | 
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 21 | 千葉県浦安市猫実 | 賃貸住居 | 46坪 | R3年6月20日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 22 | 千葉県浦安市海楽 | 木造2階建 | 33坪 | R3年4月8日 | ねずみ駆除A | 
| 築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 23 | 千葉県浦安市猫実 | 木造2階建 | 28坪 | R3年3月19日 | ねずみ駆除A | 
| 築36年 | 衛生消毒 | ||||
| 24 | 千葉県浦安市入船 | 集合住宅(アパート) | 47坪 | R3年2月13日 | ねずみスポット | 
| 築25年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 25 | 千葉県浦安市猫実 | 木造2階建 | 28.3坪 | R2年11月15日 | ねずみ駆除A | 
| 築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 26 | 千葉県浦安市富士見 | 集合住宅(アパート) | 45坪 | R2年10月4日 | ねずみ駆除A | 
| 築29年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 27 | 千葉県浦安市当代島 | 賃貸住居 | 30坪 | R2年8月23日 | ねずみスポット | 
| 築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 28 | 千葉県浦安市富岡 | 木造2階建 | 31.8坪 | R2年7月19日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 29 | 千葉県浦安市入船 | 木造2×4住宅 | 32.5坪 | R2年4月2日 | ねずみ駆除A | 
| 築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 30 | 千葉県浦安市堀江 | 集合住宅(アパート) | 56坪 | R2年1月7日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 31 | 千葉県浦安市美浜 | 木造2×4住宅 | 35.5坪 | R1年10月28日 | ねずみ駆除A | 
| 築32年 | 衛生消毒 | ||||
| 32 | 千葉県浦安市富士見 | 木造2階建 | 34.6坪 | R1年9月16日 | ねずみ駆除A | 
| 築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 33 | 千葉県浦安市高洲 | 木造2階建 | 28.7坪 | R1年7月30日 | ねずみ駆除A | 
| 築29年 | 衛生消毒 | ||||
| 34 | 千葉県浦安市当代島 | 木造2×4住宅 | 36坪 | R1年6月13日 | ねずみ駆除A | 
| 築27年 | 衛生消毒 | ||||
| 35 | 千葉県浦安市今川 | 賃貸住居 | 31坪 | H31年4月21日 | ねずみスポット | 
| 築26年 | 忌避剤 | ||||
| 36 | 千葉県浦安市東野 | 木造2階建 | 28.8坪 | H31年4月2日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 37 | 千葉県浦安市弁天 | 木造2階建 | 33.5坪 | H31年3月20日 | ねずみ駆除A | 
| 築28年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 38 | 千葉県浦安市東野 | 木造2階建 | 26.8坪 | H31年2月9日 | ねずみ駆除A | 
| 築27年 | 衛生消毒 | ||||
| 39 | 千葉県浦安市堀江 | 賃貸住宅 | 34.8坪 | H31年1月20日 | ねずみ駆除A | 
| 築19年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 40 | 千葉県浦安市当代島 | 集合住宅(アパート) | 46.8坪 | H30年11月25日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 41 | 千葉県浦安市美浜 | 木造2階建 | 35坪 | H30年11月4日 | ねずみスポット | 
| 築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 42 | 千葉県浦安市堀江 | 木造2×4住宅 | 33.4坪 | H30年10月14日 | ねずみ駆除A | 
| 築26年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 43 | 千葉県浦安市当代島 | RC造 | 212㎡ | H30年9月23日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 44 | 千葉県浦安市富士見 | 木造2階建 | 32坪 | H30年7月27日 | ねずみ駆除A | 
| 築27年 | 衛生消毒 | ||||
| 45 | 千葉県浦安市東野 | 木造2階建 | 33坪 | H30年6月14日 | ねずみ駆除A | 
| 築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 46 | 千葉県浦安市富士見 | 集合住宅(アパート) | 45坪 | H30年4月21日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 47 | 千葉県浦安市猫実 | 木造2階建 | 28.3坪 | H30年4月5日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 48 | 千葉県浦安市舞浜 | 木造2階建 | 32.6坪 | H30年3月24日 | ねずみ駆除A | 
| 築27年 | 衛生消毒 | ||||
| 49 | 千葉県浦安市猫実 | 賃貸住居 | 32坪 | H30年2月24日 | ねずみスポット | 
| 築18年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 50 | 千葉県浦安市海楽 | 木造2階建 | 29.5坪 | H30年2月18日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和61年 | 侵入箇所遮断 | 
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。

 電話をかける
電話をかける お問い合わせ
お問い合わせ 
			


 
 
 





 
 
























