 
	施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
千葉県八街市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 千葉県八街市文違 | 木造2階建 | 28坪 | R7年10月23日 | ねずみ駆除A | 
| 築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 2 | 千葉県八街市文違 | 木造2階建 | 26.8坪 | R6年2月18日 | ねずみ駆除A | 
| 築27年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 3 | 千葉県八街市みどり台 | 木造2階建 | 31坪 | R5年1月15日 | ねずみ駆除A | 
| 築28年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 4 | 千葉県八街市八街に | 木造2階建 | 32坪 | R4年9月29日 | ねずみ駆除A | 
| 築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 5 | 千葉県八街市泉台 | 木造2階建 | 29.3坪 | R4年3月7日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 6 | 千葉県八街市文違 | 木造2階建 | 30.6坪 | R3年8月18日 | ねずみ駆除A | 
| 築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 7 | 千葉県八街市泉台 | 木造2階建 | 34.8坪 | R3年2月3日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 衛生消毒 | ||||
| 8 | 千葉県八街市八街 | 木造2階建 | 30坪 | R2年7月17日 | ねずみ駆除A | 
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 9 | 千葉県八街市八街 | 木造2階建 | 28坪 | R2年1月30日 | ねずみ駆除A | 
| 築37年 | 衛生消毒 | ||||
| 10 | 千葉県八街市文違 | 木造2階建 | 32.8坪 | R1年11月16日 | ねずみ駆除A | 
| 築31年 | 衛生消毒 | ||||
| 11 | 千葉県八街市大木 | 軽量鉄骨造 | 35.3坪 | R1年9月10日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | フン清掃 | ||||
| 12 | 千葉県八街市朝日 | 木造2階建 | 32.6坪 | H31年3月12日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 13 | 千葉県八街市富山 | 木造2階建 | 31.7坪 | H30年10月8日 | ねずみ駆除A | 
| 築26年 | 衛生消毒 | ||||
| 14 | 千葉県八街市八街ろ | 木造2階建 | 29.2坪 | H30年8月31日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 15 | 千葉県八街市榎戸 | 木造2階建 | 32.5坪 | H29年11月17日 | ねずみ駆除A | 
| 築28年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 16 | 千葉県八街市希望ヶ丘 | 木造2階建 | 31.8坪 | H29年8月31日 | ねずみ駆除A | 
| 平成4年 | 衛生消毒 | ||||
| 17 | 千葉県八街市泉台 | 木造2階建 | 32.2坪 | H29年4月13日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和62年 | 衛生消毒 | ||||
| 18 | 千葉県八街市泉台 | 木造2階建 | 32坪 | H29年2月8日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和59年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 19 | 千葉県八街市大木 | 木造2階建 | 30.2坪 | H28年10月16日 | ねずみ駆除A | 
| 平成5年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 20 | 千葉県八街市泉台 | 木造2階建 | 28.4坪 | H28年7月5日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和61年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 21 | 千葉県八街市八街ほ | 木造2階建 | 25.5坪 | H27年12月28日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和60年 | 衛生消毒 | ||||
| 22 | 千葉県八街市八街ほ | 木造2階建 | 32.5坪 | H27年11月9日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和58年 | 衛生消毒 | ||||
| 23 | 千葉県八街市八街い | 物流倉庫 | 81坪 | H27年9月6日 | 年間契約 | 
| 昭和58年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 24 | 千葉県八街市泉台 | 木造2×4住宅 | 24.22坪 | H27年8月24日 | ねずみ駆除A | 
| 平成13年 | 衛生消毒 | ||||
| 25 | 千葉県八街市文違 | 事業所 | 52坪 | H27年8月15日 | ねずみ駆除A | 
| 平成8年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 26 | 千葉県八街市八街ほ | 店舗 | 19.5坪 | H27年8月6日 | ねずみスポット | 
| 昭和61年 | 対策指導 | ||||
| 27 | 千葉県八街市みどり台 | 集合住宅(アパート) | 72坪 | H27年7月28日 | ねずみ駆除B | 
| 平成15年 | ダニULV | ||||
| 28 | 千葉県八街市榎戸 | 木造2階建 | 24.85坪 | H27年7月3日 | ねずみ駆除A | 
| 平成6年 | 営巣撤去 | ||||
| 29 | 千葉県八街市勢田 | 木造2階建 | 26.85坪 | H27年4月4日 | ねずみ駆除A | 
| 平成3年 | フン清掃 | ||||
| 30 | 千葉県八街市みどり台 | 木造2階建 | 18坪 | H27年3月20日 | ねずみ駆除B | 
| 平成13年 | ダニULV | ||||
| 31 | 千葉県八街市朝日 | 木造2階建 | 25.1坪 | H27年3月7日 | ねずみスポット | 
| 平成9年 | 衛生消毒 | ||||
| 32 | 千葉県八街市希望ケ丘 | 木造2階建 | 25.7坪 | H27年2月22日 | ねずみ駆除A | 
| 平成15年 | ダニULV | ||||
| 33 | 千葉県八街市大関 | 木造2階建 | 20.6坪 | H27年2月4日 | ねずみレスキュー | 
| 平成8年 | 衛生消毒 | ||||
| 34 | 千葉県八街市岡田 | 木造2階建 | 29.5坪 | H27年1月17日 | ねずみ駆除B | 
| 昭和62年 | フン清掃 | ||||
| 35 | 千葉県八街市中央 | 店舗 | 10.5坪 | H27年1月9日 | ねずみ駆除A | 
| 平成6年 | 衛生消毒 | ||||
| 36 | 千葉県八街市八街い | 木造2階建 | 25.15坪 | H26年12月25日 | ねずみ駆除B | 
| 昭和59年 | ダニULV | ||||
| 37 | 千葉県八街市山田台 | 木造2階建 | 27.75坪 | H26年12月10日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和61年 | ダニULV | ||||
| 38 | 千葉県八街市希望ケ丘 | 木造2階建 | 26坪 | H26年12月5日 | ねずみスポット | 
| 平成13年 | 衛生消毒 | ||||
| 39 | 千葉県八街市滝台 | 木造平屋 | 28.5坪 | H26年11月24日 | ねずみ駆除A | 
| 平成5年 | ダニULV | ||||
| 40 | 千葉県八街市東吉田 | 木造2階建 | 30.25坪 | H26年11月7日 | ねずみ駆除A | 
| 平成4年 | ダニULV | ||||
| 41 | 千葉県八街市泉台 | 木造2×4住宅 | 24.45坪 | H26年10月21日 | ねずみスポット | 
| 平成10年 | 衛生消毒 | ||||
| 42 | 千葉県八街市八街は | 木造2階建 | 22.7坪 | H26年9月9日 | ねずみ駆除A | 
| 平成4年 | ダニULV | ||||
| 43 | 千葉県八街市中央 | 店舗兼住居 | 27.5坪 | H26年2月19日 | ねずみ駆除B | 
| 昭和60年 | ダニULV | ||||
| 44 | 千葉県八街市榎戸 | 木造2階建 | 32坪 | H26年2月9日 | ねずみ駆除A | 
| 平成10年 | 消臭 | ||||
| 45 | 千葉県八街市希望ケ丘 | 木造2階建 | 28坪 | H26年1月23日 | ねずみレスキュー | 
| 平成14年 | 衛生消毒 | ||||
| 46 | 千葉県八街市用草 | 木造2階建 | 29.5坪 | H26年1月6日 | ねずみ駆除B | 
| 昭和64年 | ダニULV | ||||
| 47 | 千葉県八街市八街ほ | 木造2×4住宅 | 22.6坪 | H25年12月18日 | ねずみ駆除A | 
| 平成3年 | ダニULV | ||||
| 48 | 千葉県八街市富山 | 木造2階建 | 28.5坪 | H25年12月1日 | ねずみスポット | 
| 平成13年 | 衛生消毒 | ||||
| 49 | 千葉県八街市泉台 | 木造2階建 | 25.5坪 | H25年10月3日 | ねずみ駆除A | 
| 平成7年 | ダニULV | 
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。

 電話をかける
電話をかける お問い合わせ
お問い合わせ 
			


 
 
 





 
 
























