施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県秩父郡皆野町
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 28件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県秩父郡皆野町皆野 | 木造2階建木造32.8坪 | 築34年 | 32.8坪 | R3年3月12日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県秩父郡皆野町皆野 | 木造2階建木造33.4坪 | 築28年 | 33.4坪 | H30年8月29日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県秩父郡皆野町皆野 | 木造2階建木造33坪 | 昭和56年 | 33坪 | H29年10月30日 | ねずみスポット衛生消毒 | |
| 埼玉県秩父郡皆野町大渕 | 木造2階建木造30.6坪 | 平成元年 | 30.6坪 | H29年6月6日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県秩父郡皆野町皆野 | 木造2階建木造28.2坪 | 昭和61年 | 28.2坪 | H28年11月4日 | ねずみスポット侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県秩父郡皆野町国神 | 木造平屋木造27.5坪 | 昭和50年 | 27.5坪 | H28年3月10日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県秩父郡皆野町皆野 | 店舗兼住居店舗兼住居38.3坪 | 昭和55年 | 38.3坪 | H27年12月3日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県秩父郡皆野町皆野 | 木造平屋木造19坪 | 昭和54年 | 19坪 | H27年9月27日 | ねずみスポット | |
| 埼玉県秩父郡皆野町上日野沢 | 木造平屋木造25.75坪 | 昭和58年 | 25.75坪 | H27年3月22日 | ねずみ駆除A対策指導 | |
| 埼玉県秩父郡皆野町大淵 | 木造2階建木造32坪 | 昭和59年 | 32坪 | H26年12月24日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県秩父郡皆野町三沢 | 木造2階建木造24.7坪 | 平成4年 | 24.7坪 | H26年7月17日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県秩父郡皆野町皆野 | 木造2×4住宅木造25.6坪 | 平成10年 | 25.6坪 | H26年3月25日 | ねずみスポット衛生消毒 | |
| 埼玉県秩父郡皆野町金崎 | 木造2階建木造28.5坪 | 平成13年 | 28.5坪 | H25年11月24日 | ねずみスポット衛生消毒 | |
| 埼玉県秩父郡皆野町下田野 | 木造2階建木造25.5坪 | 平成7年 | 25.5坪 | H25年8月12日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県秩父郡皆野町下日野沢 | 木造2階建木造27.65坪 | 平成8年 | 27.65坪 | H25年7月4日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県秩父郡皆野町皆野 | 店舗兼住居店舗兼住居32.5坪 | 平成3年 | 32.5坪 | H25年3月24日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県秩父郡皆野町皆野 | 木造2階建木造31坪 | 昭和63年 | 31坪 | H24年11月17日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県秩父郡皆野町金沢 | 木造2階建木造25坪 | 昭和59年 | 25坪 | H24年9月25日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県秩父郡皆野町上日野沢 | 木造2階建木造18.95坪 | 平成8年 | 18.95坪 | H24年7月19日 | ねずみ駆除A営巣撤去 | |
| 埼玉県秩父郡皆野町金崎 | 木造2階建木造26.75坪 | 昭和60年 | 26.75坪 | H24年3月28日 | ねずみ駆除BダニULV | |
| 埼玉県秩父郡皆野町皆野 | 店舗兼住居店舗兼住居28坪 | 昭和61年 | 28坪 | H23年10月18日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県秩父郡皆野町下田野 | 木造2階建木造25.5坪 | 平成8年 | 25.5坪 | H23年9月23日 | ねずみ駆除Aフン清掃 | |
| 埼玉県秩父郡皆野町国神 | 木造2階建木造24坪 | 平成8年 | 24坪 | H23年7月12日 | ねずみスポット侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県秩父郡皆野町皆野 | 木造2階建木造30.4坪 | 昭和60年 | 30.4坪 | H23年3月28日 | ねずみ駆除A対策指導 | |
| 埼玉県秩父郡皆野町三沢 | 木造平屋木造30坪 | 昭和55年 | 30坪 | H22年11月3日 | ねずみ駆除Aフン清掃 | |
| 埼玉県秩父郡皆野町下日野沢 | 木造2階建木造27.5坪 | 昭和59年 | 27.5坪 | H22年10月14日 | ねずみスポット侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県秩父郡皆野町皆野 | 店舗兼住居店舗兼住居27坪 | 昭和59年 | 27坪 | H22年8月3日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県秩父郡皆野町野巻 | 木造2階建木造26.5坪 | 昭和64年 | 26.5坪 | H22年7月26日 | ねずみ駆除B侵入箇所遮断 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































