施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
神奈川県藤沢市
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 78件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県藤沢市片瀬山 | 木造2階建木造34坪 | 築38年 | 34坪 | R8年6月8日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 神奈川県藤沢市弥勒寺 | 木造2階建木造31坪 | 築34年 | 31坪 | R8年3月18日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県藤沢市長後 | 木造2階建木造30.7坪 | 築34年 | 30.7坪 | R7年12月13日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 神奈川県藤沢市大鋸 | 軽量鉄骨造軽量鉄骨30.4坪 | 築33年 | 30.4坪 | R7年10月26日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県藤沢市高倉 | 木造2階建木造27.2坪 | 築39年 | 27.2坪 | R7年9月20日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県藤沢市弥勒寺 | 木造2階建木造31.5坪 | 築37年 | 31.5坪 | R7年7月30日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県藤沢市湘南台 | 賃貸住居集合住宅37坪 | 築23年 | 37坪 | R7年4月12日 | ねずみスポット忌避剤 | |
| 神奈川県藤沢市辻堂元町 | 木造2階建木造27坪 | 築33年 | 27坪 | R7年1月18日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県藤沢市善行 | 木造2階建木造30.4坪 | 築37年 | 30.4坪 | R6年11月10日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 神奈川県藤沢市渡内 | 木造2階建木造32.4坪 | 築36年 | 32.4坪 | R6年8月4日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県藤沢市鵠沼海岸 | 軽量鉄骨造軽量鉄骨32坪 | 築32年 | 32坪 | R6年3月23日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県藤沢市長後 | 木造2階建木造28坪 | 築47年 | 28坪 | R5年12月18日 | ねずみ駆除B消臭・封鎖 | |
| 神奈川県藤沢市羽鳥 | 木造2階建木造31.8坪 | 築37年 | 31.8坪 | R5年9月19日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県藤沢市遠藤 | 木造2階建木造32.5坪 | 築28年 | 32.5坪 | R5年4月27日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県藤沢市辻堂 | 木造2階建木造28.5坪 | 築36年 | 28.5坪 | R5年3月23日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県藤沢市辻堂 | 賃貸住居集合住宅39坪 | 築26年 | 39坪 | R5年1月14日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県藤沢市藤が岡 | 木造2階建木造31坪 | 築31年 | 31坪 | R4年10月31日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県藤沢市下土棚 | 木造2階建木造28坪 | 築34年 | 28坪 | R4年8月30日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県藤沢市大庭 | 木造2階建木造28.7坪 | 築35年 | 28.7坪 | R4年7月14日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県藤沢市石川 | 木造2階建木造32.8坪 | 築33年 | 32.8坪 | R4年2月28日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県藤沢市羽鳥 | 木造2階建木造31.8坪 | 築33年 | 31.8坪 | R4年1月30日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県藤沢市長後 | 木造2階建木造30.5坪 | 築33年 | 30.5坪 | R3年11月3日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡 | 木造平屋木造21坪 | 築43年 | 21坪 | R3年9月18日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県藤沢市石川 | 木造2階建木造32.3坪 | 築37年 | 32.3坪 | R3年7月15日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県藤沢市亀井野 | 木造2階建木造33坪 | 築29年 | 33坪 | R3年4月26日 | ねずみスポット消臭・封鎖 | |
| 神奈川県藤沢市辻堂元町 | 木造2階建木造30.6坪 | 築34年 | 30.6坪 | R3年2月15日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 神奈川県藤沢市辻堂 | 木造2階建木造30坪 | 築33年 | 30坪 | R2年12月9日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県藤沢市本鵠沼 | 木造2階建木造31.5坪 | 築32年 | 31.5坪 | R2年9月11日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 神奈川県藤沢市大鋸 | 木造2階建木造30.8坪 | 築28年 | 30.8坪 | R2年7月7日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 神奈川県藤沢市大庭 | 木造2階建木造32.5坪 | 築36年 | 32.5坪 | R2年4月25日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































