施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県行田市
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 56件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県行田市佐間 | 木造2階建木造30.4坪 | 築36年 | 30.4坪 | R8年3月6日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県行田市埼玉 | 木造2階建木造31.2坪 | 築37年 | 31.2坪 | R7年11月2日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県行田市西新町 | 木造2階建木造28坪 | 築36年 | 28坪 | R7年4月14日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県行田市桜町 | 木造2階建木造31坪 | 築27年 | 31坪 | R7年2月25日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県行田市長野 | 木造2階建木造29坪 | 築40年 | 29坪 | R6年7月23日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県行田市佐間 | 木造2階建木造29坪 | 築26年 | 29坪 | R6年1月27日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 埼玉県行田市渡柳 | 木造平屋木造18坪 | 築40年 | 18坪 | R5年10月14日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県行田市持田 | 木造2階建木造31.8坪 | 築34年 | 31.8坪 | R5年4月12日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県行田市長野 | 木造2階建木造31.8坪 | 築36年 | 31.8坪 | R4年12月26日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県行田市城西 | 木造平屋木造18坪 | 築40年 | 18坪 | R4年9月25日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県行田市西新町 | 木造2階建木造31坪 | 築32年 | 31坪 | R4年3月13日 | ねずみスポット消臭・封鎖 | |
| 埼玉県行田市桜町 | 木造2階建木造27坪 | 築30年 | 27坪 | R4年1月16日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県行田市門井町 | 木造2階建木造35坪 | 築38年 | 35坪 | R3年9月29日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県行田市城西 | 木造2階建木造28坪 | 築39年 | 28坪 | R3年7月14日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県行田市埼玉 | 木造2階建木造33.6坪 | 築40年 | 33.6坪 | R3年2月2日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県行田市門井町 | 木造2階建木造34.6坪 | 築33年 | 34.6坪 | R2年12月17日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県行田市西新町 | 木造2階建木造30.8坪 | 築36年 | 30.8坪 | R2年8月1日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県行田市持田 | 木造2階建木造29坪 | 築33年 | 29坪 | R2年3月9日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県行田市持田 | 木造2階建木造32坪 | 築32年 | 32坪 | R1年12月1日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県行田市長野 | 木造2×4住宅木造32.7坪 | 築27年 | 32.7坪 | R1年9月8日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県行田市持田 | 木造2階建木造32.2坪 | 築26年 | 32.2坪 | R1年6月16日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 埼玉県行田市桜町 | 木造2階建木造31.8坪 | 築35年 | 31.8坪 | H31年1月24日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県行田市渡柳 | 木造2階建木造31.2坪 | 築34年 | 31.2坪 | H30年12月18日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県行田市矢場 | 木造2階建木造30.2坪 | 築31年 | 30.2坪 | H30年9月13日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県行田市長野 | 軽量鉄骨造軽量鉄骨34.5坪 | 築28年 | 34.5坪 | H30年3月20日 | ねずみスポット忌避剤 | |
| 埼玉県行田市駒形 | 木造2階建木造33.5坪 | 築38年 | 33.5坪 | H29年12月22日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県行田市谷郷 | 木造2階建木造31.8坪 | 平成5年 | 31.8坪 | H29年9月23日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県行田市棚田町 | 木造2階建木造29.3坪 | 昭和57年 | 29.3坪 | H29年8月30日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県行田市長野 | 木造2階建木造32.2坪 | 昭和53年 | 32.2坪 | H29年4月25日 | ねずみ駆除BダニULV | |
| 埼玉県行田市荒木 | 木造2階建木造32.5坪 | 昭和60年 | 32.5坪 | H28年11月16日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































