 
	施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
茨城県ひたちなか市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 茨城県ひたちなか市大平 | 木造2階建 | 33坪 | R6年9月3日 | ねずみ駆除A | 
| 築39年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 2 | 茨城県ひたちなか市市毛 | 木造2階建 | 31.6坪 | R5年3月30日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 3 | 茨城県ひたちなか市田彦 | 木造2階建 | 30.6坪 | R4年12月1日 | ねずみ駆除A | 
| 築27年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 4 | 茨城県ひたちなか市市毛 | 木造2階建 | 32.6坪 | R4年4月20日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 5 | 茨城県ひたちなか市大成町 | 木造2階建 | 32.8坪 | R3年11月10日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 6 | 茨城県ひたちなか市はしかべ | 木造2階建 | 33.5坪 | R3年2月17日 | ねずみ駆除A | 
| 築28年 | 衛生消毒 | ||||
| 7 | 茨城県ひたちなか市東石川 | 木造2階建 | 34坪 | R2年4月18日 | ねずみ駆除A | 
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 8 | 茨城県ひたちなか市高場 | 木造2階建 | 34.4坪 | R2年1月21日 | ねずみ駆除A | 
| 築28年 | 衛生消毒 | ||||
| 9 | 茨城県ひたちなか市東大島 | 木造2階建 | 31坪 | R1年7月26日 | ねずみスポット | 
| 築15年 | 忌避剤 | ||||
| 10 | 茨城県ひたちなか市市毛 | 木造2階建 | 33.8坪 | H31年3月14日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 衛生消毒 | ||||
| 11 | 茨城県ひたちなか市東石川 | 木造2階建 | 33.2坪 | H30年10月6日 | ねずみ駆除A | 
| 築29年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 12 | 茨城県ひたちなか市はしかべ | 木造2階建 | 30.8坪 | H30年8月8日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 13 | 茨城県ひたちなか市馬渡 | 木造2階建 | 30坪 | H30年1月10日 | ねずみスポット | 
| 築26年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 14 | 茨城県ひたちなか市東石川 | 木造2階建 | 35坪 | H29年9月19日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和55年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 15 | 茨城県ひたちなか市勝田泉町 | 店舗兼住居 | 35.7坪 | H29年3月20日 | ねずみ駆除A | 
| 平成元年 | 衛生消毒 | ||||
| 16 | 茨城県ひたちなか市松戸町 | 木造2階建 | 31坪 | H28年11月17日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和58年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 17 | 茨城県ひたちなか市大平 | 木造2階建 | 30.8坪 | H28年10月16日 | ねずみ駆除A | 
| 平成7年 | 衛生消毒 | ||||
| 18 | 茨城県ひたちなか市外野 | 木造2階建 | 31.5坪 | H28年3月22日 | ねずみ駆除A | 
| 平成4年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 19 | 茨城県ひたちなか市武田 | 木造平屋 | 25.3坪 | H28年2月1日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和56年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 20 | 茨城県ひたちなか市長堀町 | 木造2階建 | 27.5坪 | H27年12月27日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和58年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 21 | 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町 | 寺社・宗教施設 | 67.25坪 | H27年9月29日 | ねずみ駆除B | 
| 不明 | 対策指導 | ||||
| 22 | 茨城県ひたちなか市勝田泉町 | 木造2階建 | 30.5坪 | H27年8月18日 | ねずみ駆除A | 
| 平成1年 | ダニULV | ||||
| 23 | 茨城県ひたちなか市共栄町 | 木造2階建 | 29.8坪 | H27年1月27日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和57年 | 営巣撤去 | ||||
| 24 | 茨城県ひたちなか市新光町 | 木造2階建 | 27.75坪 | H26年8月19日 | ねずみスポット | 
| 平成6年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 25 | 茨城県ひたちなか市磯崎町 | 木造2階建 | 30.5坪 | H26年7月15日 | ねずみスポット | 
| 平成14年 | 衛生消毒 | ||||
| 26 | 茨城県ひたちなか市笹野町 | 木造2階建 | 29.5坪 | H26年2月27日 | ねずみ駆除A | 
| 平成6年 | ダニULV | ||||
| 27 | 茨城県ひたちなか市勝田中央 | 店舗 | 18坪 | H25年12月9日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和60年 | 対策指導 | ||||
| 28 | 茨城県ひたちなか市大成町 | 木造2階建 | 26坪 | H25年11月16日 | ねずみ駆除A | 
| 平成5年 | ダニULV | ||||
| 29 | 茨城県ひたちなか市青葉町 | 木造2×4住宅 | 27坪 | H25年9月24日 | ねずみ駆除A | 
| 平成9年 | フン清掃 | ||||
| 30 | 茨城県ひたちなか市小砂町 | 木造2階建 | 29坪 | H25年8月21日 | ねずみ駆除A | 
| 平成6年 | 衛生消毒 | ||||
| 31 | 茨城県ひたちなか市柳が丘 | 木造2階建 | 19.8坪 | H25年3月17日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和63年 | 対策指導 | ||||
| 32 | 茨城県ひたちなか市松戸町 | 木造2階建 | 25.6坪 | H24年12月14日 | ねずみ駆除A | 
| 平成13年 | 営巣撤去 | ||||
| 33 | 茨城県ひたちなか市東本町 | 木造2階建 | 28坪 | H24年11月7日 | ねずみスポット | 
| 平成12年 | 衛生消毒 | ||||
| 34 | 茨城県ひたちなか市津田東 | 木造2階建 | 27.5坪 | H24年9月13日 | ねずみ駆除A | 
| 平成8年 | ダニULV | ||||
| 35 | 茨城県ひたちなか市春日町 | 木造2階建 | 19.65坪 | H24年8月14日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和59年 | 対策指導 | ||||
| 36 | 茨城県ひたちなか市勝田本町 | 店舗兼住居 | 26.5坪 | H24年3月21日 | ねずみ駆除A | 
| 平成10年 | ダニULV | ||||
| 37 | 茨城県ひたちなか市海門町 | 木造2×4住宅 | 31坪 | H23年12月22日 | ねずみスポット | 
| 平成16年 | 衛生消毒 | ||||
| 38 | 茨城県ひたちなか市田宮原 | 木造2階建 | 24.45坪 | H23年10月30日 | ねずみ駆除A | 
| 平成8年 | ダニULV | ||||
| 39 | 茨城県ひたちなか市幸町 | 木造平屋 | 19.5坪 | H23年8月27日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和59年 | ダニULV | ||||
| 40 | 茨城県ひたちなか市津田 | 木造2階建 | 27坪 | H23年7月20日 | ねずみスポット | 
| 平成1年 | 営巣撤去 | ||||
| 41 | 茨城県ひたちなか市栄町 | 木造2階建 | 26.5坪 | H23年2月12日 | ねずみ駆除A | 
| 平成3年 | ダニULV | 
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。

 電話をかける
電話をかける お問い合わせ
お問い合わせ 
			


 
 
 





 
 
























