施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県児玉郡美里町
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 30件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県児玉郡美里町木部 | 木造2階建木造32坪 | 築25年 | 32坪 | R5年9月9日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 埼玉県児玉郡美里町甘粕 | 木造2階建木造35坪 | 築40年 | 35坪 | R4年11月23日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県児玉郡美里町木部 | 木造平屋木造21.5坪 | 築44年 | 21.5坪 | R3年10月7日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県児玉郡美里町甘粕 | 木造2階建木造34坪 | 築34年 | 34坪 | R1年8月19日 | ねずみスポット消臭・封鎖 | |
| 埼玉県児玉郡美里町木部 | 木造平屋木造18.5坪 | 築37年 | 18.5坪 | H30年10月22日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県児玉郡美里町関 | 木造2階建木造31.5坪 | 平成4年 | 31.5坪 | H29年9月26日 | ねずみスポット侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県児玉郡美里町沼上 | 木造2階建木造34坪 | 昭和45年 | 34坪 | H29年3月20日 | ねずみ駆除B侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県児玉郡美里町古郡 | 木造平屋木造21.4坪 | 昭和56年 | 21.4坪 | H28年7月6日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県児玉郡美里町猪俣 | 木造2階建木造26.4坪 | 昭和59年 | 26.4坪 | H27年11月30日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県児玉郡美里町駒衣 | 木造2階建木造36坪 | 昭和62年 | 36坪 | H27年9月24日 | ねずみスポット営巣撤去 | |
| 埼玉県児玉郡美里町木部 | 木造2階建木造24.5坪 | 平成3年 | 24.5坪 | H27年6月24日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県児玉郡美里町中里 | 木造2階建木造25.6坪 | 昭和64年 | 25.6坪 | H27年2月12日 | ねずみ駆除A対策指導 | |
| 埼玉県児玉郡美里町阿那志 | 木造2階建木造25坪 | 平成3年 | 25坪 | H26年12月11日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県児玉郡美里町白石 | 木造2×4住宅木造32.5坪 | 平成13年 | 32.5坪 | H26年4月27日 | ねずみスポット衛生消毒 | |
| 埼玉県児玉郡美里町南十条 | 木造2階建木造29.75坪 | 平成1年 | 29.75坪 | H25年11月6日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県児玉郡美里町駒衣 | 木造2階建木造25坪 | 平成14年 | 25坪 | H25年9月24日 | ねずみスポット衛生消毒 | |
| 埼玉県児玉郡美里町甘粕 | 木造平屋木造21.6坪 | 平成6年 | 21.6坪 | H25年8月11日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県児玉郡美里町小茂田 | 木造2階建木造27坪 | 平成4年 | 27坪 | H25年7月18日 | ねずみ駆除Aフン清掃 | |
| 埼玉県児玉郡美里町白石 | 木造2階建木造31坪 | 平成6年 | 31坪 | H25年4月7日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県児玉郡美里町中里 | 木造2階建木造29.8坪 | 昭和60年 | 29.8坪 | H24年11月7日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県児玉郡美里町猪俣 | 木造2階建木造26.5坪 | 平成13年 | 26.5坪 | H24年9月13日 | ねずみスポットダニULV | |
| 埼玉県児玉郡美里町北十条 | 木造2階建木造28.8坪 | 平成12年 | 28.8坪 | H24年8月14日 | ねずみスポット衛生消毒 | |
| 埼玉県児玉郡美里町下児玉 | 木造2階建木造23.5坪 | 平成8年 | 23.5坪 | H24年3月21日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県児玉郡美里町円良田 | 木造平屋木造23.65坪 | 昭和59年 | 23.65坪 | H23年11月15日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県児玉郡美里町南十条 | 木造2階建木造26.5坪 | 平成3年 | 26.5坪 | H23年10月18日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県児玉郡美里町古郡 | 木造2×4住宅木造30坪 | 平成1年 | 30坪 | H23年8月27日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県児玉郡美里町北十条 | 木造2階建木造24.45坪 | 平成6年 | 24.45坪 | H23年7月20日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県児玉郡美里町下児玉 | 木造2階建木造21.5坪 | 平成8年 | 21.5坪 | H23年3月12日 | ねずみ駆除A営巣撤去 | |
| 埼玉県児玉郡美里町中里 | 木造2階建木造33坪 | 昭和64年 | 33坪 | H22年10月23日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県児玉郡美里町南十条 | 木造2階建木造26.8坪 | 平成2年 | 26.8坪 | H22年8月14日 | ねずみ駆除A営巣撤去 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































