施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都小金井市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 東京都小金井市貫井北町 | 集合住宅(アパート) | 43.5坪 | R7年7月6日 | ねずみスポット |
| 築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 2 | 東京都小金井市貫井南町 | 軽量鉄骨造 | 30坪 | R7年2月6日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 3 | 東京都小金井市梶野町 | 木造2階建 | 27坪 | R6年10月16日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 4 | 東京都小金井市前原町 | 集合住宅(アパート) | 48坪 | R6年6月9日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 5 | 東京都小金井市本町 | 木造2階建 | 27坪 | R6年4月11日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 6 | 東京都小金井市桜町 | 木造2階建 | 27坪 | R5年12月17日 | ねずみ駆除A |
| 築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 7 | 東京都小金井市緑町 | 集合住宅(アパート) | 48坪 | R5年9月30日 | ねずみ駆除A |
| 築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 8 | 東京都小金井市中町 | 木造2階建 | 32坪 | R5年7月4日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 9 | 東京都小金井市東町 | 木造2階建 | 28.5坪 | R5年2月2日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 10 | 東京都小金井市本町 | 木造2階建 | 31.6坪 | R4年10月18日 | ねずみ駆除A |
| 築29年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 11 | 東京都小金井市中町 | 賃貸住居 | 32.6坪 | R4年4月3日 | ねずみスポット |
| 築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 12 | 東京都小金井市東町 | 集合住宅(アパート) | 47.5坪 | R4年2月19日 | ねずみスポット |
| 築25年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 13 | 東京都小金井市緑町 | 木造2階建 | 33坪 | R3年9月2日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 14 | 東京都小金井市梶野町 | 木造2階建 | 29坪 | R3年3月17日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 衛生消毒 | ||||
| 15 | 東京都小金井市本町 | 軽量鉄骨造 | 36坪 | R3年2月4日 | ねずみ駆除A |
| 築32年 | フン清掃 | ||||
| 16 | 東京都小金井市本町 | 木造平屋 | 20坪 | R2年12月15日 | ねずみ駆除A |
| 築41年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 17 | 東京都小金井市前原町 | 木造2階建 | 31坪 | R2年10月6日 | ねずみ駆除A |
| 築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 18 | 東京都小金井市緑町 | 木造2階建 | 29坪 | R2年4月1日 | ねずみ駆除A |
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 19 | 東京都小金井市本町 | 集合住宅(アパート) | 47.5坪 | R1年11月10日 | ねずみ駆除A |
| 築22年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 20 | 東京都小金井市梶野町 | 木造2階建 | 32.5坪 | R1年8月6日 | ねずみ駆除A |
| 築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 21 | 東京都小金井市本町 | 木造2階建 | 28.5坪 | H31年4月15日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 衛生消毒 | ||||
| 22 | 東京都小金井市貫井南町 | 木造2階建 | 30坪 | H31年1月13日 | ねずみ駆除A |
| 築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 23 | 東京都小金井市貫井南町 | 木造2×4住宅 | 32.6坪 | H30年9月11日 | ねずみ駆除A |
| 築28年 | 衛生消毒 | ||||
| 24 | 東京都小金井市東町 | 木造2階建 | 30.7坪 | H30年7月27日 | ねずみ駆除A |
| 築26年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 25 | 東京都小金井市本町 | 集合住宅(アパート) | 48坪 | H30年3月4日 | ねずみスポット |
| 築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 26 | 東京都小金井市桜町 | 木造2階建 | 29坪 | H29年12月3日 | ねずみ駆除A |
| 平成3年 | 衛生消毒 | ||||
| 27 | 東京都小金井市桜町 | 木造2階建 | 30.6坪 | H29年10月4日 | ねずみ駆除A |
| 昭和60年 | 忌避剤 | ||||
| 28 | 東京都小金井市桜町 | 木造2階建 | 28.2坪 | H29年7月16日 | ねずみ駆除A |
| 昭和61年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 29 | 東京都小金井市東町 | 木造2階建 | 32.5坪 | H29年2月21日 | ねずみ駆除B |
| 昭和56年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 30 | 東京都小金井市本町 | 軽量鉄骨造 | 124㎡ | H29年1月28日 | ねずみ駆除A |
| 平成8年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 31 | 東京都小金井市鈴木町 | 木造2階建 | 28坪 | H28年11月10日 | ねずみ駆除A |
| 平成7年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 32 | 東京都小金井市本町 | 集合住宅(アパート) | 41.2坪 | H28年8月7日 | ねずみ駆除A |
| 昭和61年 | 衛生消毒 | ||||
| 33 | 東京都小金井市貫井南町 | 木造2階建 | 26.8坪 | H28年3月8日 | ねずみ駆除A |
| 昭和56年 | 衛生消毒 | ||||
| 34 | 東京都小金井市前原町 | 木造2階建 | 25.8坪 | H27年12月26日 | ねずみ駆除A |
| 平成5年 | 衛生消毒 | ||||
| 35 | 東京都小金井市梶野町 | 集合住宅(アパート) | 51.6坪 | H27年11月7日 | ねずみ駆除A |
| 平成7年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 36 | 東京都小金井市桜町 | 木造2階建 | 30.4坪 | H27年9月20日 | ねずみ駆除B |
| 昭和60年 | 忌避剤 | ||||
| 37 | 東京都小金井市貫井南町 | 木造2階建 | 33坪 | H27年8月25日 | ねずみ駆除A |
| 昭和63年 | フン清掃 | ||||
| 38 | 東京都小金井市前原町 | 賃貸住居 | 21坪 | H27年8月4日 | ねずみ駆除B |
| 平成5年 | フン清掃 | ||||
| 39 | 東京都小金井市梶野町 | 木造2階建 | 26.54坪 | H27年7月19日 | ねずみ駆除A |
| 平成2年 | ダニULV | ||||
| 40 | 東京都小金井市関野町 | へーベル造 | 29.6坪 | H27年7月2日 | ねずみ駆除A |
| 平成10年 | 衛生消毒 | ||||
| 41 | 東京都小金井市貫井北町 | 木造2階建 | 25.5坪 | H27年6月27日 | ねずみ駆除A |
| 平成4年 | 消臭 | ||||
| 42 | 東京都小金井市東町 | 木造2階建 | 29.5坪 | H27年6月13日 | ねずみ駆除B |
| 昭和61年 | フン清掃 | ||||
| 43 | 東京都小金井市本町 | 木造2階建 | 27.45坪 | H27年6月2日 | ねずみ駆除A |
| 平成5年 | 営巣撤去 | ||||
| 44 | 東京都小金井市前原町 | 木造2階建 | 24坪 | H27年5月26日 | ねずみスポット |
| 平成8年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 45 | 東京都小金井市中町 | 木造2×4住宅 | 25.8坪 | H27年4月20日 | ねずみ駆除A |
| 平成10年 | ダニULV | ||||
| 46 | 東京都小金井市貫井北町 | 木造2階建 | 28.5坪 | H27年4月8日 | ねずみ駆除A |
| 昭和61年 | ダニULV | ||||
| 47 | 東京都小金井市緑町 | 木造2階建 | 25.7坪 | H27年4月1日 | ねずみ駆除A |
| 平成12年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 48 | 東京都小金井市貫井南町 | 木造2階建 | 32坪 | H27年3月24日 | ねずみ駆除A |
| 平成8年 | 衛生消毒 | ||||
| 49 | 東京都小金井市東町 | 木造2階建 | 28.5坪 | H27年3月17日 | ねずみ駆除A |
| 昭和59年 | ダニULV | ||||
| 50 | 東京都小金井市梶野町 | 木造2階建 | 29.6坪 | H27年2月24日 | ねずみ駆除A |
| 平成3年 | フン清掃 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































