施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都国分寺市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 東京都国分寺市日吉町 | 木造2階建 | 30.5坪 | R7年10月5日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 2 | 東京都国分寺市南町 | 集合住宅(アパート) | 41坪 | R7年2月22日 | ねずみスポット |
| 築13年 | 忌避剤 | ||||
| 3 | 東京都国分寺市東元町 | 木造2階建 | 31.3坪 | R6年12月9日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 4 | 東京都国分寺市日吉町 | 木造2階建 | 28.5坪 | R6年7月30日 | ねずみ駆除A |
| 築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 5 | 東京都国分寺市戸倉 | 木造2階建 | 28.5坪 | R6年3月17日 | ねずみ駆除A |
| 築28年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 6 | 東京都国分寺市東恋ヶ窪 | 集合住宅(アパート) | 39坪 | R5年9月30日 | ねずみスポット |
| 築20年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 7 | 東京都国分寺市戸倉 | 木造2階建 | 31坪 | R5年4月27日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 8 | 東京都国分寺市東元町 | 木造2階建 | 31坪 | R5年2月21日 | ねずみ駆除A |
| 築40年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 9 | 東京都国分寺市富士本 | 木造2階建 | 31.7坪 | R4年10月31日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 10 | 東京都国分寺市本町 | 賃貸住居 | 37坪 | R4年9月4日 | ねずみ駆除A |
| 築26年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 11 | 東京都国分寺市日吉町 | 木造2階建 | 28坪 | R4年3月15日 | ねずみ駆除A |
| 築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 12 | 東京都国分寺市東元町 | 木造2階建 | 31坪 | R4年1月19日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 衛生消毒 | ||||
| 13 | 東京都国分寺市東恋ヶ窪 | 木造2階建 | 32.7坪 | R3年9月10日 | ねずみ駆除A |
| 築25年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 14 | 東京都国分寺市戸倉 | 集合住宅(アパート) | 42坪 | R3年4月18日 | ねずみスポット |
| 築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 15 | 東京都国分寺市西恋ヶ窪 | 木造2階建 | 30.6坪 | R3年3月1日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 16 | 東京都国分寺市東元町 | 木造2階建 | 32.7坪 | R2年11月2日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 17 | 東京都国分寺市富士本 | 木造2階建 | 29坪 | R2年8月14日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 衛生消毒 | ||||
| 18 | 東京都国分寺市戸倉 | 木造2階建 | 30.6坪 | R2年2月28日 | ねずみ駆除A |
| 築41年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 19 | 東京都国分寺市東恋ヶ窪 | 賃貸住居 | 27坪 | R2年1月19日 | ねずみ駆除A |
| 築23年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 20 | 東京都国分寺市東元町 | 軽量鉄骨造 | 38坪 | R1年10月10日 | ねずみ駆除A |
| 築24年 | 衛生消毒 | ||||
| 21 | 東京都国分寺市新町 | 木造2階建 | 31.4坪 | R1年7月2日 | ねずみスポット |
| 築24年 | 忌避剤 | ||||
| 22 | 東京都国分寺市東恋ヶ窪 | 木造2階建 | 32.3坪 | H31年3月19日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 衛生消毒 | ||||
| 23 | 東京都国分寺市内藤 | 木造2階建 | 32.5坪 | H31年2月26日 | ねずみ駆除A |
| 築31年 | 衛生消毒 | ||||
| 24 | 東京都国分寺市高木町 | 木造2階建 | 31.8坪 | H30年11月4日 | ねずみ駆除A |
| 築29年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 25 | 東京都国分寺市西恋ヶ窪 | 木造2階建 | 32坪 | H30年8月2日 | ねずみ駆除A |
| 築27年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 26 | 東京都国分寺市東元町 | 軽量鉄骨造 | 35.8坪 | H30年4月5日 | ねずみ駆除A |
| 築32年 | フン清掃 | ||||
| 27 | 東京都国分寺市東元町 | 木造2階建 | 28.6坪 | H29年12月12日 | ねずみ駆除A |
| 平成11年 | 衛生消毒 | ||||
| 28 | 東京都国分寺市西町 | 木造2階建 | 32坪 | H29年10月20日 | ねずみ駆除A |
| 平成12年 | 忌避剤 | ||||
| 29 | 東京都国分寺市戸倉 | 木造2階建 | 29.4坪 | H29年9月9日 | ねずみ駆除A |
| 平成2年 | 衛生消毒 | ||||
| 30 | 東京都国分寺市西元町 | 木造2階建 | 31.6坪 | H29年3月2日 | ねずみ駆除A |
| 平成10年 | 忌避剤 | ||||
| 31 | 東京都国分寺市富士本 | 木造2階建 | 28.5坪 | H29年1月31日 | ねずみ駆除A |
| 平成元年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 32 | 東京都国分寺市本町 | 事業所 | 47.5坪 | H28年10月15日 | ねずみスポット |
| 平成2年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 33 | 東京都国分寺市東元町 | 店舗兼住宅 | 37.2坪 | H28年7月8日 | ねずみ駆除A |
| 昭和58年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 34 | 東京都国分寺市本多 | 木造2階建 | 28.4坪 | H28年3月11日 | ねずみ駆除A |
| 昭和63年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 35 | 東京都国分寺市戸倉 | 木造2階建 | 28坪 | H28年2月9日 | ねずみ駆除A |
| 昭和59年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 36 | 東京都国分寺市東恋ヶ窪 | 木造2階建 | 28.6坪 | H27年10月18日 | ねずみスポット |
| 平成11年 | 営巣撤去 | ||||
| 37 | 東京都国分寺市東戸倉 | 木造2×4住宅 | 105.29㎡ | H27年9月23日 | ねずみスポット |
| 平成15年 | 衛生消毒 | ||||
| 38 | 東京都国分寺市西恋ケ窪 | 集合住宅(アパート) | 72坪 | H27年8月22日 | ねずみ駆除B |
| 平成2年 | 営巣撤去 | ||||
| 39 | 東京都国分寺市西恋ケ窪 | 木造2階建 | 29.5坪 | H27年8月10日 | ねずみ駆除B |
| 昭和61年 | フン清掃 | ||||
| 40 | 東京都国分寺市東元町 | 木造2階建 | 27.45坪 | H27年7月14日 | ねずみ駆除A |
| 平成5年 | 営巣撤去 | ||||
| 41 | 東京都国分寺市泉町 | 木造2階建 | 26.7坪 | H27年7月6日 | ねずみスポット |
| 平成18年 | 衛生消毒 | ||||
| 42 | 東京都国分寺市高木町 | 木造2階建 | 24.5坪 | H27年6月16日 | ねずみ駆除A |
| 平成2年 | ダニULV | ||||
| 43 | 東京都国分寺市北町 | 木造2階建 | 36.5坪 | H27年5月27日 | ねずみ駆除B |
| 昭和64年 | ダニULV | ||||
| 44 | 東京都国分寺市内藤 | 賃貸住居 | 20坪 | H27年4月20日 | ねずみ駆除B |
| 昭和57年 | ダニULV | ||||
| 45 | 東京都国分寺市並木町 | 木造2階建 | 19.65坪 | H27年4月13日 | ねずみスポット |
| 平成14年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 46 | 東京都国分寺市東恋ケ窪 | へーベル造 | 27.56坪 | H27年4月3日 | ねずみ駆除A |
| 平成9年 | ダニULV | ||||
| 47 | 東京都国分寺市日吉町 | 木造2階建 | 30.5坪 | H27年3月28日 | ねずみ駆除A |
| 平成15年 | 衛生消毒 | ||||
| 48 | 東京都国分寺市本町 | 木造2階建 | 25.56坪 | H27年3月17日 | ねずみ駆除A |
| 平成3年 | フン清掃 | ||||
| 49 | 東京都国分寺市戸倉 | 賃貸住居 | 19坪 | H27年2月21日 | ねずみ駆除B |
| 平成1年 | ダニULV | ||||
| 50 | 東京都国分寺市本多 | 木造2階建 | 26.85坪 | H27年2月14日 | ねずみ駆除A |
| 平成13年 | 忌避剤 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































