施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都町田市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 東京都町田市つくし野 | 木造2階建 | 32.5坪 | R7年8月24日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 衛生消毒 | ||||
| 2 | 東京都町田市金井 | 木造2階建 | 32坪 | R7年3月16日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 忌避剤 | ||||
| 3 | 東京都町田市玉川学園 | 木造2階建 | 30.6坪 | R6年12月20日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 4 | 東京都町田市森野 | 賃貸住居 | 38坪 | R6年9月8日 | ねずみスポット |
| 築16年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 5 | 東京都町田市三輪町 | 木造2階建 | 31.4坪 | R6年7月4日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 6 | 東京都町田市成瀬台 | 木造2階建 | 28.2坪 | R6年2月2日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 7 | 東京都町田市金森東 | 木造2階建 | 32.5坪 | R5年10月27日 | ねずみ駆除B |
| 築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 8 | 東京都町田市忠生 | 木造2階建 | 30.4坪 | R5年4月10日 | ねずみ駆除A |
| 築32年 | 衛生消毒 | ||||
| 9 | 東京都町田市南成瀬 | 木造2階建 | 30.6坪 | R5年3月19日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 10 | 東京都町田市南大谷 | 木造2階建 | 32.4坪 | R4年10月9日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 11 | 東京都町田市南成瀬 | 軽量鉄骨造 | 34.5坪 | R4年7月7日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | フン清掃 | ||||
| 12 | 東京都町田市真光寺 | 木造2階建 | 27坪 | R4年3月30日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 13 | 東京都町田市小川 | 木造2階建 | 35坪 | R4年1月29日 | ねずみ駆除A |
| 築31年 | 衛生消毒 | ||||
| 14 | 東京都町田市金井 | 木造2階建 | 32.6坪 | R3年12月12日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 15 | 東京都町田市本町田 | 木造2階建 | 31.6坪 | R3年10月12日 | ねずみ駆除A |
| 築27年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 16 | 東京都町田市木曽西 | 木造2階建 | 31.5坪 | R3年4月7日 | ねずみ駆除A |
| 築31年 | 衛生消毒 | ||||
| 17 | 東京都町田市本町田 | 木造2階建 | 32.6坪 | R3年2月14日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 18 | 東京都町田市成瀬台 | 軽量鉄骨造 | 35坪 | R2年11月11日 | ねずみ駆除A |
| 築32年 | フン清掃 | ||||
| 19 | 東京都町田市能ヶ谷 | 木造2階建 | 33.5坪 | R2年9月30日 | ねずみ駆除A |
| 築29年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 20 | 東京都町田市金井町 | 木造2階建 | 33.5坪 | R2年6月5日 | ねずみ駆除A |
| 築38年 | 衛生消毒 | ||||
| 21 | 東京都町田市玉川学園 | 木造2階建 | 32.5坪 | R2年1月15日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 22 | 東京都町田市忠生 | 木造2×4住宅 | 32坪 | R1年11月28日 | ねずみ駆除A |
| 築26年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 23 | 東京都町田市金森東 | 木造2階建 | 33.5坪 | R1年10月7日 | ねずみ駆除A |
| 築31年 | 衛生消毒 | ||||
| 24 | 東京都町田市木曽東 | 木造2階建 | 30.7坪 | H31年4月3日 | ねずみ駆除A |
| 築27年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 25 | 東京都町田市南成瀬 | 木造2×4住宅 | 33坪 | H30年12月27日 | ねずみ駆除A |
| 築25年 | 衛生消毒 | ||||
| 26 | 東京都町田市南大谷 | 木造2×4住宅 | 32.8坪 | H30年10月9日 | ねずみ駆除A |
| 築27年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 27 | 東京都町田市成瀬 | 木造2階建 | 33.5坪 | H30年7月19日 | ねずみスポット |
| 築18年 | 衛生消毒 | ||||
| 28 | 東京都町田市忠生 | 木造2階建 | 32.4坪 | H30年3月18日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 衛生消毒 | ||||
| 29 | 東京都町田市成瀬が丘 | 店舗兼住居 | 38坪 | H30年2月26日 | ねずみ駆除A |
| 昭和57年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 30 | 東京都町田市広袴 | 木造2階建 | 32坪 | H29年11月1日 | ねずみ駆除A |
| 平成14年 | 衛生消毒 | ||||
| 31 | 東京都町田市木曽西 | 木造2階建 | 30坪 | H29年8月31日 | ねずみ駆除A |
| 昭和61年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 32 | 東京都町田市大蔵町 | 木造2階建 | 28坪 | H29年3月24日 | ねずみ駆除A |
| 昭和60年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 33 | 東京都町田市成瀬が丘 | 集合住宅(アパート) | 42.5坪 | H28年12月11日 | ねずみスポット |
| 平成6年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 34 | 東京都町田市本町田 | 木造2階建 | 31.3坪 | H28年9月18日 | ねずみ駆除A |
| 平成5年 | 衛生消毒 | ||||
| 35 | 東京都町田市真光寺 | 木造2階建 | 32.5坪 | H28年4月23日 | ねずみスポット |
| 平成12年 | 対策指導 | ||||
| 36 | 東京都町田市東玉川学園 | 木造2階建 | 28坪 | H28年2月24日 | ねずみ駆除A |
| 平成8年 | 衛生消毒 | ||||
| 37 | 東京都町田市森野 | 木造2階建 | 28坪 | H28年1月31日 | ねずみ駆除A |
| 昭和55年 | 衛生消毒 | ||||
| 38 | 東京都町田市南成瀬 | 木造2階建 | 28.8坪 | H27年12月18日 | ねずみ駆除A |
| 平成2年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 39 | 東京都町田市常盤町 | 木造2階建 | 27.5坪 | H27年9月26日 | ねずみ駆除A |
| 平成6年 | ダニULV | ||||
| 40 | 東京都町田市木曽西 | 木造2階建 | 26.45坪 | H27年9月7日 | ねずみ駆除A |
| 平成4年 | 忌避剤 | ||||
| 41 | 東京都町田市小川 | 集合住宅(アパート) | 55坪 | H27年8月12日 | ねずみ駆除B |
| 平成6年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 42 | 東京都町田市鶴間 | 木造2階建 | 27.5坪 | H27年8月2日 | ねずみ駆除A |
| 昭和61年 | ダニULV | ||||
| 43 | 東京都町田市成瀬が丘 | 木造2階建 | 18坪 | H27年7月21日 | ねずみ駆除A |
| 平成15年 | 衛生消毒 | ||||
| 44 | 東京都町田市玉川学園 | 木造2階建 | 21坪 | H27年7月3日 | ねずみスポット |
| 平成4年 | ダニULV | ||||
| 45 | 東京都町田市相原町 | 木造2×4住宅 | 25.6坪 | H27年6月21日 | ねずみレスキュー |
| 平成10年 | 衛生消毒 | ||||
| 46 | 東京都町田市南成瀬 | 木造2階建 | 27.5坪 | H27年6月13日 | ねずみ駆除A |
| 平成1年 | 営巣撤去 | ||||
| 47 | 東京都町田市薬師台 | 木造2階建 | 28.65坪 | H27年5月25日 | ねずみ駆除B |
| 昭和59年 | ダニULV | ||||
| 48 | 東京都町田市小山田桜台 | 木造2階建 | 22.5坪 | H27年4月26日 | ねずみ駆除A |
| 平成2年 | ダニULV | ||||
| 49 | 東京都町田市高ヶ坂 | 木造平屋 | 30坪 | H27年4月8日 | ねずみ駆除A |
| 昭和55年 | フン清掃 | ||||
| 50 | 東京都町田市金森東 | 木造2階建 | 27.5坪 | H27年3月16日 | ねずみスポット |
| 昭和59年 | 侵入箇所遮断 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































