施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県新座市
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 71件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県新座市栄 | 木造2階建木造27.5坪 | 築34年 | 27.5坪 | R8年4月29日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県新座市栗原 | 木造2階建木造30.3坪 | 築36年 | 30.3坪 | R8年1月23日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県新座市野寺 | 木造2階建木造25坪 | 築42年 | 25坪 | R7年10月5日 | ねずみ駆除B衛生消毒 | |
| 埼玉県新座市野火止 | 軽量鉄骨造軽量鉄骨32.6坪 | 築32年 | 32.6坪 | R7年6月15日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県新座市片山 | 木造2階建木造26.8坪 | 築40年 | 26.8坪 | R7年2月19日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県新座市馬場 | 木造2階建木造31坪 | 築26年 | 31坪 | R6年11月7日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県新座市菅沢 | 木造2階建木造29.6坪 | 築38年 | 29.6坪 | R6年8月2日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県新座市東北 | 集合住宅(アパート)集合住宅43.5坪 | 築29年 | 43.5坪 | R6年3月23日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県新座市東北 | 賃貸住居集合住宅32坪 | 築25年 | 32坪 | R5年12月10日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県新座市野火止 | 木造2階建木造30.5坪 | 築34年 | 30.5坪 | R5年10月1日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県新座市菅沢 | 木造2階建木造32.4坪 | 築30年 | 32.4坪 | R5年2月4日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県新座市大和田 | 木造2階建木造31坪 | 築32年 | 31坪 | R4年9月9日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県新座市栄 | 木造2階建木造27坪 | 築38年 | 27坪 | R4年4月18日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県新座市東 | 集合住宅(アパート)集合住宅50坪 | 築23年 | 50坪 | R4年1月23日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県新座市新堀 | 木造2階建木造30.3坪 | 築33年 | 30.3坪 | R3年10月10日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県新座市栗原 | 木造2階建木造32坪 | 築41年 | 32坪 | R3年7月29日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県新座市野火止 | 木造2階建木造28坪 | 築20年 | 28坪 | R3年4月18日 | ねずみスポット忌避剤 | |
| 埼玉県新座市大和田 | 木造2階建木造29.5坪 | 築31年 | 29.5坪 | R3年3月4日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県新座市東 | 木造2階建木造30坪 | 築33年 | 30坪 | R2年12月26日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県新座市石神 | 木造2階建木造27坪 | 築36年 | 27坪 | R2年10月14日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県新座市北野 | 木造2階建木造30.5坪 | 築34年 | 30.5坪 | R2年8月11日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県新座市大和田 | 木造2階建木造29坪 | 築32年 | 29坪 | R2年3月13日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県新座市野火止 | 木造2階建木造32坪 | 築30年 | 32坪 | R2年1月25日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県新座市石神 | 木造2階建木造31.6坪 | 築24年 | 31.6坪 | R1年12月1日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県新座市片山 | 木造2階建木造30坪 | 築33年 | 30坪 | R1年9月9日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県新座市東 | 木造2階建木造29坪 | 築32年 | 29坪 | R1年7月31日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県新座市栗原 | 事業所その他46.7坪 | 築35年 | 46.7坪 | H31年4月13日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県新座市畑中 | 木造2階建木造27.6坪 | 築34年 | 27.6坪 | H31年2月24日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県新座市大和田 | 木造2×4住宅木造31.3坪 | 築20年 | 31.3坪 | H30年12月30日 | ねずみスポット消臭・封鎖 | |
| 埼玉県新座市片山 | 木造2階建木造28.4坪 | 築22年 | 28.4坪 | H30年11月2日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































