施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都西多摩郡奥多摩町
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 27件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都西多摩郡奥多摩町棚澤 | 木造2階建木造36坪 | 築37年 | 36坪 | R4年7月22日 | ねずみスポット消臭・封鎖 | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 | 木造2階建木造32.5坪 | 築25年 | 32.5坪 | H30年9月6日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町梅澤 | 木造2階建木造34坪 | 昭和53年 | 34坪 | H29年4月6日 | ねずみスポット侵入箇所遮断 | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町川井 | 木造2階建木造31.7坪 | 昭和61年 | 31.7坪 | H28年3月29日 | ねずみスポット対策指導 | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町川井 | 木造2階建木造33.4坪 | 昭和55年 | 33.4坪 | H28年2月2日 | ねずみスポット衛生消毒 | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町棚澤 | 店舗兼住居店舗兼住居32坪 | 昭和58年 | 32坪 | H27年9月7日 | ねずみ駆除B消臭・封鎖 | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 | 事業所その他19.5坪 | 昭和61年 | 19.5坪 | H27年7月20日 | ねずみスポット対策指導 | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 木造2階建木造28.25坪 | 平成8年 | 28.25坪 | H27年2月29日 | ねずみスポット侵入箇所遮断 | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 木造平屋木造28坪 | 昭和53年 | 28坪 | H26年10月16日 | ねずみ駆除A対策指導 | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町白丸 | 賃貸住居集合住宅27坪 | 平成4年 | 27坪 | H26年8月26日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | へーベル造その他26.5坪 | 平成7年 | 26.5坪 | H26年7月25日 | ねずみスポット衛生消毒 | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町棚沢 | 木造2×4住宅木造75.6㎡ | 平成2年 | 75.6㎡ | H26年3月24日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町海沢 | 木造2階建木造72.6㎡ | 平成7年 | 72.6㎡ | H25年11月23日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町河内 | 木造2階建木造24坪 | 平成9年 | 24坪 | H25年10月9日 | ねずみ駆除Aフン清掃 | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町大丹波 | 店舗兼住居店舗兼住居28.5坪 | 昭和59年 | 28.5坪 | H25年8月9日 | ねずみスポット消臭・封鎖 | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 木造2階建木造26.5坪 | 平成12年 | 26.5坪 | H25年7月29日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町川野 | 木造2階建木造32.5坪 | 平成4年 | 32.5坪 | H25年3月19日 | ねずみ駆除A営巣撤去 | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町河内 | 木造2階建木造26.25坪 | 昭和63年 | 26.25坪 | H24年11月3日 | ねずみ駆除BダニULV | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町梅沢 | 店舗兼住居店舗兼住居24.85坪 | 平成2年 | 24.85坪 | H24年8月24日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町川井 | 木造2階建木造26.8坪 | 昭和62年 | 26.8坪 | H24年7月12日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町原 | 木造2階建木造25.5坪 | 平成3年 | 25.5坪 | H24年2月23日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 木造2階建木造28.6坪 | 平成9年 | 28.6坪 | H23年11月15日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町日原 | 木造2階建木造19.75坪 | 平成4年 | 19.75坪 | H23年10月25日 | ねずみ駆除Aフン清掃 | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町白丸 | 木造2階建木造25.65坪 | 平成11年 | 25.65坪 | H23年8月22日 | ねずみスポット衛生消毒 | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波 | 木造2階建木造27坪 | 昭和63年 | 27坪 | H23年7月12日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町梅沢 | 木造2階建木造30.5坪 | 昭和58年 | 30.5坪 | H23年4月28日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 東京都西多摩郡奥多摩町棚沢 | 木造2階建木造23.8坪 | 平成7年 | 23.8坪 | H22年11月14日 | ねずみ駆除A営巣撤去 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































