施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県桶川市
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 55件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県桶川市下日出谷 | 木造2階建木造27.5坪 | 築38年 | 27.5坪 | R7年12月4日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県桶川市下日出谷 | 木造2階建木造27坪 | 築39年 | 27坪 | R7年8月23日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県桶川市鴨川 | 木造2階建木造26.7坪 | 築33年 | 26.7坪 | R7年1月20日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県桶川市坂田西 | 木造2階建木造29坪 | 築31年 | 29坪 | R6年3月5日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県桶川市下日出谷 | 木造2階建木造30.2坪 | 築38年 | 30.2坪 | R5年11月19日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県桶川市泉 | 木造2階建木造28坪 | 築45年 | 28坪 | R5年2月27日 | ねずみ駆除B衛生消毒 | |
| 埼玉県桶川市末広 | 木造2階建木造28.8坪 | 築33年 | 28.8坪 | R4年9月10日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県桶川市坂田 | 木造2階建木造27坪 | 築36年 | 27坪 | R4年7月21日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県桶川市坂田西 | 木造2階建木造28.2坪 | 築29年 | 28.2坪 | R4年3月4日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県桶川市末広 | 木造2階建木造29.3坪 | 築37年 | 29.3坪 | R3年10月27日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県桶川市下日出谷 | 木造2階建木造28.5坪 | 築35年 | 28.5坪 | R3年9月12日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県桶川市坂田西 | 木造2階建木造32.7坪 | 築36年 | 32.7坪 | R3年3月18日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県桶川市泉 | 木造2階建木造31.7坪 | 築42年 | 31.7坪 | R2年11月23日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県桶川市下日出谷 | 木造2階建木造29坪 | 築28年 | 29坪 | R2年9月13日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県桶川市坂田東 | 木造2階建木造32坪 | 築40年 | 32坪 | R2年6月29日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県桶川市北 | 木造2階建木造28.6坪 | 築37年 | 28.6坪 | R2年1月14日 | ねずみ駆除B侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県桶川市上日出谷 | 木造2×4住宅木造31坪 | 築20年 | 31坪 | R1年10月18日 | ねずみスポット消臭・封鎖 | |
| 埼玉県桶川市上日出谷 | 木造2階建木造32.6坪 | 築28年 | 32.6坪 | R1年7月20日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県桶川市坂田 | 木造2階建木造31坪 | 築27年 | 31坪 | H31年3月9日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県桶川市坂田 | 木造2階建木造32.8坪 | 築31年 | 32.8坪 | H31年1月28日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県桶川市北 | 木造2階建木造30.6坪 | 築31年 | 30.6坪 | H30年10月1日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県桶川市川田谷 | 木造2階建木造30.4坪 | 築29年 | 30.4坪 | H30年8月22日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県桶川市川田谷 | 木造2階建木造31.6坪 | 築34年 | 31.6坪 | H30年3月19日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県桶川市北 | 賃貸住居集合住宅29坪 | 平成15年 | 29坪 | H29年12月9日 | ねずみスポット消臭・封鎖 | |
| 埼玉県桶川市末広 | 木造2階建木造29坪 | 昭和62年 | 29坪 | H29年10月30日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 埼玉県桶川市上日出谷 | 木造2階建木造35.5坪 | 平成4年 | 35.5坪 | H29年7月27日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県桶川市坂田東 | 木造2階建木造28坪 | 平成5年 | 28坪 | H29年3月4日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県桶川市上日出谷 | 木造2階建木造29坪 | 昭和57年 | 29坪 | H29年1月31日 | ねずみ駆除AダニULV | |
| 埼玉県桶川市下日出谷 | 木造2階建木造29.4坪 | 平成3年 | 29.4坪 | H28年11月9日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県桶川市坂田 | 木造2階建木造31.6坪 | 平成9年 | 31.6坪 | H28年8月7日 | ねずみ駆除A忌避剤 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































