施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県富士見市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 埼玉県富士見市鶴瀬東 | 集合住宅(アパート) | 42坪 | R7年2月23日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 2 | 埼玉県富士見市東みずほ台 | 軽量鉄骨造 | 42坪 | R6年7月10日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 3 | 埼玉県富士見市ふじみ野東 | 集合住宅(アパート) | 43.5坪 | R6年1月28日 | ねずみ駆除A |
| 築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 4 | 埼玉県富士見市鶴瀬西 | 木造2階建 | 27.5坪 | R5年12月19日 | ねずみ駆除A |
| 築40年 | 衛生消毒 | ||||
| 5 | 埼玉県富士見市関沢 | 木造2階建 | 28.5坪 | R5年6月23日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 6 | 埼玉県富士見市鶴瀬東 | 木造2階建 | 28.4坪 | R5年1月18日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 7 | 埼玉県富士見市羽沢 | 木造2階建 | 28.5坪 | R4年8月29日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 衛生消毒 | ||||
| 8 | 埼玉県富士見市鶴瀬西 | 集合住宅(アパート) | 49坪 | R4年3月19日 | ねずみ駆除A |
| 築31年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 9 | 埼玉県富士見市渡戸 | 木造2階建 | 28坪 | R3年12月6日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 10 | 埼玉県富士見市鶴馬 | 木造2階建 | 29.7坪 | R3年9月11日 | ねずみ駆除A |
| 築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 11 | 埼玉県富士見市羽沢 | 木造2階建 | 32.8坪 | R3年4月5日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 12 | 埼玉県富士見市渡戸 | 木造2×4住宅 | 32.6坪 | R2年10月28日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 衛生消毒 | ||||
| 13 | 埼玉県富士見市鶴瀬西 | 木造2階建 | 30.3坪 | R2年4月16日 | ねずみ駆除A |
| 築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 14 | 埼玉県富士見市関沢 | 木造2階建 | 28.5坪 | R2年2月12日 | ねずみ駆除A |
| 築31年 | 衛生消毒 | ||||
| 15 | 埼玉県富士見市鶴馬 | 木造2階建 | 28.8坪 | R1年10月10日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 16 | 埼玉県富士見市関沢 | 木造2階建 | 28.6坪 | R1年9月2日 | ねずみ駆除B |
| 築41年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 17 | 埼玉県富士見市水谷 | 木造2階建 | 29坪 | H31年3月26日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 18 | 埼玉県富士見市鶴瀬西 | 店舗兼住居 | 38坪 | H31年1月11日 | ねずみ駆除A |
| 築39年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 19 | 埼玉県富士見市東みずほ台 | 軽量鉄骨造 | 42.8坪 | H30年9月27日 | ねずみ駆除A |
| 築23年 | フン清掃 | ||||
| 20 | 埼玉県富士見市羽沢 | 木造2階建 | 31坪 | H30年4月8日 | ねずみ駆除A |
| 築27年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 21 | 埼玉県富士見市東大久保 | 木造2階建 | 29.2坪 | H30年1月20日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 22 | 埼玉県富士見市諏訪 | 木造2階建 | 29.4坪 | H29年12月16日 | ねずみ駆除A |
| 平成11年 | 衛生消毒 | ||||
| 23 | 埼玉県富士見市水谷東 | 木造2階建 | 31.8坪 | H29年8月20日 | ねずみ駆除A |
| 平成元年 | 衛生消毒 | ||||
| 24 | 埼玉県富士見市鶴瀬東 | 店舗 | 27.5坪 | H29年4月3日 | ねずみ駆除A |
| 昭和62年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 25 | 埼玉県富士見市水子 | 木造2階建 | 28.6坪 | H29年2月24日 | ねずみ駆除A |
| 平成8年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 26 | 埼玉県富士見市羽沢 | 木造2階建 | 26.8坪 | H28年11月22日 | ねずみ駆除A |
| 昭和60年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 27 | 埼玉県富士見市東みずほ台 | 集合住宅(アパート) | 43坪 | H28年9月3日 | ねずみ駆除A |
| 平成2年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 28 | 埼玉県富士見市水子 | 木造2階建 | 37.4坪 | H28年3月27日 | ねずみスポット |
| 平成11年 | 衛生消毒 | ||||
| 29 | 埼玉県富士見市関沢 | 木造2階建 | 32.4坪 | H28年1月30日 | ねずみ駆除B |
| 昭和63年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 30 | 埼玉県富士見市貝塚 | 木造2階建 | 29.65坪 | H27年12月21日 | ねずみ駆除A |
| 平成8年 | 営巣撤去 | ||||
| 31 | 埼玉県富士見市ふじみ野東 | 店舗 | 16.65坪 | H27年12月9日 | ねずみ駆除A |
| 平成18年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 32 | 埼玉県富士見市東大久保 | 木造2階建 | 32.05坪 | H27年11月12日 | ねずみ駆除B |
| 昭和64年 | ダニULV | ||||
| 33 | 埼玉県富士見市新田 | 賃貸住居 | 34.25坪 | H27年10月13日 | ねずみ駆除A |
| 平成11年 | 営巣撤去 | ||||
| 34 | 埼玉県富士見市みどり野東 | 木造2階建 | 28.75坪 | H27年8月9日 | ねずみ駆除A |
| 昭和58年 | ダニULV | ||||
| 35 | 埼玉県富士見市南畑新田 | 木造2×4住宅 | 882㎡ | H27年4月15日 | ねずみ駆除A |
| 平成4年 | ダニULV | ||||
| 36 | 埼玉県富士見市貝塚 | 木造2階建 | 26.5坪 | H27年1月10日 | ねずみ駆除A |
| 平成4年 | フン清掃 | ||||
| 37 | 埼玉県富士見市鶴瀬東 | 木造2階建 | 25坪 | H26年11月28日 | ねずみ駆除A |
| 平成13年 | 衛生消毒 | ||||
| 38 | 埼玉県富士見市勝瀬 | 木造2階建 | 28.45坪 | H26年9月12日 | ねずみ駆除A |
| 平成4年 | 営巣撤去 | ||||
| 39 | 埼玉県富士見市ふじみ野西 | 木造2階建 | 28.6坪 | H26年8月17日 | ねずみ駆除A |
| 平成9年 | ダニULV | ||||
| 40 | 埼玉県富士見市羽沢 | 木造2階建 | 19.75坪 | H26年3月22日 | ねずみ駆除A |
| 平成4年 | フン清掃 | ||||
| 41 | 埼玉県富士見市下南畑 | 木造2階建 | 25.65坪 | H26年2月20日 | ねずみスポット |
| 平成11年 | 衛生消毒 | ||||
| 42 | 埼玉県富士見市鶴瀬西 | 木造2階建 | 27坪 | H26年2月16日 | ねずみ駆除B |
| 昭和63年 | ダニULV | ||||
| 43 | 埼玉県富士見市みどり野北 | 木造3階建 | 25.05坪 | H26年1月27日 | ねずみスポット |
| 平成11年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 44 | 埼玉県富士見市榎町 | 賃貸住居 | 20坪 | H26年1月19日 | ねずみ駆除A |
| 平成5年 | ダニULV | ||||
| 45 | 埼玉県富士見市東みずほ台 | 木造2×4住宅 | 790㎡ | H25年12月20日 | ねずみスポット |
| 平成17年 | 衛生消毒 | ||||
| 46 | 埼玉県富士見市山室 | 木造2階建 | 89.13㎡ | H25年12月3日 | ねずみ駆除A |
| 平成14年 | ダニULV | ||||
| 47 | 埼玉県富士見市鶴馬 | 店舗兼住居 | 24.85坪 | H25年11月9日 | ねずみ駆除A |
| 平成2年 | 衛生消毒 | ||||
| 48 | 埼玉県富士見市上南畑 | 木造2階建 | 21.8坪 | H25年9月28日 | ねずみ駆除A |
| 昭和62年 | ダニULV | ||||
| 49 | 埼玉県富士見市針ケ谷 | 木造2階建 | 25.5坪 | H25年7月27日 | ねずみ駆除A |
| 平成3年 | ダニULV | ||||
| 50 | 埼玉県富士見市ふじみ野東 | 木造2×4住宅 | 24.4坪 | H25年3月15日 | ねずみスポット |
| 平成13年 | 衛生消毒 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































