施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県桶川市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 埼玉県桶川市鴨川 | 木造2階建 | 26.7坪 | R7年1月20日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 2 | 埼玉県桶川市坂田西 | 木造2階建 | 29坪 | R6年3月5日 | ねずみ駆除A |
| 築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 3 | 埼玉県桶川市下日出谷 | 木造2階建 | 30.2坪 | R5年11月19日 | ねずみ駆除A |
| 築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 4 | 埼玉県桶川市泉 | 木造2階建 | 28坪 | R5年2月27日 | ねずみ駆除B |
| 築45年 | 衛生消毒 | ||||
| 5 | 埼玉県桶川市末広 | 木造2階建 | 28.8坪 | R4年9月10日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 6 | 埼玉県桶川市坂田 | 木造2階建 | 27坪 | R4年7月21日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 衛生消毒 | ||||
| 7 | 埼玉県桶川市坂田西 | 木造2階建 | 28.2坪 | R4年3月4日 | ねずみ駆除A |
| 築29年 | 衛生消毒 | ||||
| 8 | 埼玉県桶川市末広 | 木造2階建 | 29.3坪 | R3年10月27日 | ねずみ駆除A |
| 築37年 | 衛生消毒 | ||||
| 9 | 埼玉県桶川市下日出谷 | 木造2階建 | 28.5坪 | R3年9月12日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 10 | 埼玉県桶川市坂田西 | 木造2階建 | 32.7坪 | R3年3月18日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 11 | 埼玉県桶川市泉 | 木造2階建 | 31.7坪 | R2年11月23日 | ねずみ駆除A |
| 築42年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 12 | 埼玉県桶川市下日出谷 | 木造2階建 | 29坪 | R2年9月13日 | ねずみ駆除A |
| 築28年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 13 | 埼玉県桶川市坂田東 | 木造2階建 | 32坪 | R2年6月29日 | ねずみ駆除A |
| 築40年 | 衛生消毒 | ||||
| 14 | 埼玉県桶川市北 | 木造2階建 | 28.6坪 | R2年1月14日 | ねずみ駆除B |
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 15 | 埼玉県桶川市上日出谷 | 木造2×4住宅 | 31坪 | R1年10月18日 | ねずみスポット |
| 築20年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 16 | 埼玉県桶川市上日出谷 | 木造2階建 | 32.6坪 | R1年7月20日 | ねずみ駆除A |
| 築28年 | 衛生消毒 | ||||
| 17 | 埼玉県桶川市坂田 | 木造2階建 | 31坪 | H31年3月9日 | ねずみ駆除A |
| 築27年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 18 | 埼玉県桶川市坂田 | 木造2階建 | 32.8坪 | H31年1月28日 | ねずみ駆除A |
| 築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 19 | 埼玉県桶川市北 | 木造2階建 | 30.6坪 | H30年10月1日 | ねずみ駆除A |
| 築31年 | 衛生消毒 | ||||
| 20 | 埼玉県桶川市川田谷 | 木造2階建 | 30.4坪 | H30年8月22日 | ねずみ駆除A |
| 築29年 | 衛生消毒 | ||||
| 21 | 埼玉県桶川市川田谷 | 木造2階建 | 31.6坪 | H30年3月19日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 22 | 埼玉県桶川市北 | 賃貸住居 | 29坪 | H29年12月9日 | ねずみスポット |
| 平成15年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 23 | 埼玉県桶川市末広 | 木造2階建 | 29坪 | H29年10月30日 | ねずみ駆除A |
| 昭和62年 | 忌避剤 | ||||
| 24 | 埼玉県桶川市上日出谷 | 木造2階建 | 35.5坪 | H29年7月27日 | ねずみ駆除A |
| 平成4年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 25 | 埼玉県桶川市坂田東 | 木造2階建 | 28坪 | H29年3月4日 | ねずみ駆除A |
| 平成5年 | 衛生消毒 | ||||
| 26 | 埼玉県桶川市上日出谷 | 木造2階建 | 29坪 | H29年1月31日 | ねずみ駆除A |
| 昭和57年 | ダニULV | ||||
| 27 | 埼玉県桶川市下日出谷 | 木造2階建 | 29.4坪 | H28年11月9日 | ねずみ駆除A |
| 平成3年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 28 | 埼玉県桶川市坂田 | 木造2階建 | 31.6坪 | H28年8月7日 | ねずみ駆除A |
| 平成9年 | 忌避剤 | ||||
| 29 | 埼玉県桶川市南 | 集合住宅(アパート) | 45.2坪 | H28年3月5日 | ねずみ駆除A |
| 平成5年 | 衛生消毒 | ||||
| 30 | 埼玉県桶川市小針領家 | 木造2階建 | 36坪 | H28年1月19日 | ねずみ駆除A |
| 平成7年 | 衛生消毒 | ||||
| 31 | 埼玉県桶川市坂田東 | 木造平屋 | 17.5坪 | H27年12月23日 | ねずみスポット |
| 昭和58年 | 忌避剤 | ||||
| 32 | 埼玉県桶川市北 | 木造2階建 | 34坪 | H27年10月7日 | ねずみ駆除A |
| 昭和58年 | フン清掃 | ||||
| 33 | 埼玉県桶川市若宮 | 木造2×4住宅 | 27坪 | H27年7月25日 | ねずみスポット |
| 平成10年 | 衛生消毒 | ||||
| 34 | 埼玉県桶川市東 | 木造2階建 | 30.5坪 | H27年2月13日 | ねずみ駆除A |
| 平成5年 | 衛生消毒 | ||||
| 35 | 埼玉県桶川市朝日 | 店舗兼住居 | 28坪 | H27年1月18日 | ねずみ駆除B |
| 昭和61年 | 衛生消毒 | ||||
| 36 | 埼玉県桶川市鴨川 | 木造2階建 | 25.5坪 | H26年12月10日 | ねずみ駆除A |
| 平成8年 | フン清掃 | ||||
| 37 | 埼玉県桶川市赤堀 | 木造2階建 | 21.95坪 | H26年11月28日 | ねずみ駆除A |
| 平成16年 | 衛生消毒 | ||||
| 38 | 埼玉県桶川市坂田 | 店舗 | 14坪 | H26年10月24日 | ねずみスポット |
| 平成12年 | 衛生消毒 | ||||
| 39 | 埼玉県桶川市下日出谷 | 木造2×4住宅 | 23.5坪 | H26年8月20日 | ねずみ駆除A |
| 平成16年 | 衛生消毒 | ||||
| 40 | 埼玉県桶川市加納 | 木造2階建 | 30坪 | H26年7月18日 | ねずみ駆除B |
| 昭和56年 | 営巣撤去 | ||||
| 41 | 埼玉県桶川市北 | 店舗兼住居 | 26坪 | H26年2月23日 | ねずみ駆除A |
| 平成5年 | ダニULV | ||||
| 42 | 埼玉県桶川市倉田 | 集合住宅(アパート) | 40坪 | H26年2月17日 | ねずみ駆除A |
| 昭和61年 | ダニULV | ||||
| 43 | 埼玉県桶川市西 | 木造2階建 | 27.5坪 | H26年1月25日 | ねずみスポット |
| 平成12年 | 衛生消毒 | ||||
| 44 | 埼玉県桶川市寿 | 木造2階建 | 18.95坪 | H26年1月16日 | ねずみ駆除A |
| 平成8年 | 忌避剤 | ||||
| 45 | 埼玉県桶川市坂田東 | 木造2階建 | 27坪 | H25年12月2日 | ねずみ駆除B |
| 昭和59年 | ダニULV | ||||
| 46 | 埼玉県桶川市神明 | 店舗 | 14坪 | H25年11月18日 | ねずみ駆除A |
| 平成3年 | 衛生消毒 | ||||
| 47 | 埼玉県桶川市川田谷 | 木造2階建 | 24坪 | H25年10月22日 | ねずみ駆除A |
| 平成1年 | ダニULV | ||||
| 48 | 埼玉県桶川市篠津 | 木造2階建 | 19.8坪 | H25年9月25日 | ねずみ駆除A |
| 平成13年 | フン清掃 | ||||
| 49 | 埼玉県桶川市南 | 木造2階建 | 27.5坪 | H25年8月3日 | ねずみ駆除A |
| 平成9年 | ダニULV | ||||
| 50 | 埼玉県桶川市舎人新田 | 木造2階建 | 21.75坪 | H25年2月21日 | ねずみスポット |
| 平成15年 | 衛生消毒 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































