施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県志木市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 埼玉県志木市本町 | 賃貸住居 | 48坪 | R7年6月15日 | ねずみ駆除A |
| 築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 2 | 埼玉県志木市幸町 | 木造2階建 | 27.5坪 | R7年4月26日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 3 | 埼玉県志木市中宗岡 | 木造2階建 | 27坪 | R6年12月19日 | ねずみ駆除B |
| 築50年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 4 | 埼玉県志木市本町 | 集合住宅(アパート) | 45坪 | R6年9月1日 | ねずみ駆除A |
| 築32年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 5 | 埼玉県志木市幸町 | 賃貸住居 | 32坪 | R6年7月13日 | ねずみ駆除A |
| 築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 6 | 埼玉県志木市本町 | 木造2階建 | 27.6坪 | R6年1月20日 | ねずみ駆除B |
| 築41年 | 衛生消毒 | ||||
| 7 | 埼玉県志木市幸町 | 木造2階建 | 28.8坪 | R5年11月2日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 8 | 埼玉県志木市上宗岡 | 木造2階建 | 32.4坪 | R5年4月22日 | ねずみ駆除A |
| 築27年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 9 | 埼玉県志木市本町 | 軽量鉄骨造 | 34坪 | R5年2月12日 | ねずみ駆除A |
| 築31年 | フン清掃 | ||||
| 10 | 埼玉県志木市柏町 | 集合住宅(アパート) | 40坪 | R4年10月30日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 11 | 埼玉県志木市本町 | 木造2階建 | 30.5坪 | R4年9月20日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 12 | 埼玉県志木市本町 | 賃貸住居 | 32.4坪 | R4年6月18日 | ねずみ駆除A |
| 築29年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 13 | 埼玉県志木市中宗岡 | 木造2階建 | 26.8坪 | R4年2月5日 | ねずみ駆除A |
| 築27年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 14 | 埼玉県志木市幸町 | 木造2階建 | 28.5坪 | R3年12月4日 | ねずみ駆除A |
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 15 | 埼玉県志木市本町 | 集合住宅(アパート) | 56坪 | R3年4月25日 | ねずみスポット |
| 築19年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 16 | 埼玉県志木市柏町 | 木造2階建 | 31.2坪 | R3年3月10日 | ねずみ駆除A |
| 築38年 | 衛生消毒 | ||||
| 17 | 埼玉県志木市中宗岡 | 軽量鉄骨造 | 47.5坪 | R2年11月21日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 18 | 埼玉県志木市本町 | 木造2階建 | 28.5坪 | R2年9月7日 | ねずみ駆除A |
| 築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 19 | 埼玉県志木市柏町 | 木造2階建 | 33.4坪 | R2年4月22日 | ねずみ駆除A |
| 築32年 | 衛生消毒 | ||||
| 20 | 埼玉県志木市本町 | 木造2×4住宅 | 32坪 | R2年2月20日 | ねずみ駆除A |
| 築25年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 21 | 埼玉県志木市上宗岡 | 木造2階建 | 33坪 | R1年12月10日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 22 | 埼玉県志木市柏町 | 集合住宅(アパート) | 56坪 | R1年9月29日 | ねずみ駆除A |
| 築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 23 | 埼玉県志木市幸町 | 木造2階建 | 31.8坪 | R1年7月14日 | ねずみ駆除A |
| 築32年 | 衛生消毒 | ||||
| 24 | 埼玉県志木市柏町 | 木造2×4住宅 | 31.7坪 | H31年1月13日 | ねずみ駆除A |
| 築22年 | 忌避剤 | ||||
| 25 | 埼玉県志木市上宗岡 | 木造2×4住宅 | 27.5坪 | H30年11月5日 | ねずみスポット |
| 築14年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 26 | 埼玉県志木市柏町 | 木造2階建 | 32.5坪 | H30年8月26日 | ねずみ駆除A |
| 築26年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 27 | 埼玉県志木市幸町 | 木造2階建 | 30.5坪 | H30年4月17日 | ねずみスポット |
| 築23年 | 衛生消毒 | ||||
| 28 | 埼玉県志木市下宗岡 | 木造2階建 | 28.7坪 | H30年2月6日 | ねずみ駆除A |
| 平成8年 | 衛生消毒 | ||||
| 29 | 埼玉県志木市柏町 | 木造2階建 | 32.6坪 | H29年11月14日 | ねずみ駆除A |
| 昭和61年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 30 | 埼玉県志木市柏町 | 集合住宅(アパート) | 46坪 | H29年8月5日 | ねずみ駆除A |
| 平成7年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 31 | 埼玉県志木市本町 | 賃貸住居 | 31.4坪 | H29年3月18日 | ねずみ駆除A |
| 平成5年 | 衛生消毒 | ||||
| 32 | 埼玉県志木市中宗岡 | 木造2階建 | 27.5坪 | H29年2月25日 | ねずみ駆除B |
| 昭和52年 | ダニULV | ||||
| 33 | 埼玉県志木市柏町 | 木造2階建 | 28.4坪 | H28年11月19日 | ねずみ駆除A |
| 平成8年 | 衛生消毒 | ||||
| 34 | 埼玉県志木市幸町 | 木造3階建 | 28.6坪 | H28年8月31日 | ねずみ駆除A |
| 平成12年 | 忌避剤 | ||||
| 35 | 埼玉県志木市本町 | 店舗 | 16.8坪 | H28年3月28日 | ねずみスポット |
| 平成18年 | ダニULV | ||||
| 36 | 埼玉県志木市幸町 | 木造2階建 | 19.5坪 | H28年2月11日 | ねずみ駆除A |
| 昭和53年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 37 | 埼玉県志木市中宗岡 | 木造2階建 | 23.25坪 | H27年12月22日 | ねずみ駆除A |
| 平成13年 | 営巣撤去 | ||||
| 38 | 埼玉県志木市幸町 | 木造2階建 | 26.75坪 | H27年12月7日 | ねずみ駆除A |
| 平成10年 | ダニULV | ||||
| 39 | 埼玉県志木市柏町 | 集合住宅(アパート) | 60坪 | H27年10月31日 | ねずみ駆除B |
| 平成14年 | ダニULV | ||||
| 40 | 埼玉県志木市本町 | 木造2階建 | 28.5坪 | H27年9月23日 | ねずみ駆除A |
| 平成6年 | ダニULV | ||||
| 41 | 埼玉県志木市下宗岡 | 木造2×4住宅 | 26.48坪 | H27年7月27日 | ねずみスポット |
| 平成10年 | 衛生消毒 | ||||
| 42 | 埼玉県志木市幸町 | 木造2階建 | 26坪 | H27年5月4日 | ねずみ駆除A |
| 平成3年 | ダニULV | ||||
| 43 | 埼玉県志木市柏町 | 木造2階建 | 18.5坪 | H27年2月10日 | ねずみレスキュー |
| 平成16年 | 衛生消毒 | ||||
| 44 | 埼玉県志木市本町 | 木造2階建 | 31.45坪 | H27年2月6日 | ねずみスポット |
| 平成8年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 45 | 埼玉県志木市宗岡 | 店舗兼住居 | 23.5坪 | H27年1月20日 | ねずみスポット |
| 昭和63年 | 衛生消毒 | ||||
| 46 | 埼玉県志木市中宗岡 | 木造2階建 | 27.4坪 | H27年1月12日 | ねずみ駆除A |
| 平成5年 | ダニULV | ||||
| 47 | 埼玉県志木市上宗岡 | 木造2階建 | 28.5坪 | H26年12月19日 | ねずみ駆除A |
| 昭和63年 | フン清掃 | ||||
| 48 | 埼玉県志木市本町 | 集合住宅(アパート) | 48坪 | H26年12月11日 | ねずみ駆除A |
| 昭和62年 | ダニULV | ||||
| 49 | 埼玉県志木市下宗岡 | 木造3階建 | 28坪 | H26年11月24日 | ねずみ駆除A |
| 平成13年 | ダニULV | ||||
| 50 | 埼玉県志木市幸町 | 木造2階建 | 23.5坪 | H26年10月18日 | ねずみ駆除A |
| 平成3年 | ダニULV |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































