施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県坂戸市
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 55件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県坂戸市鶴舞 | 木造2階建木造30.5坪 | 築34年 | 30.5坪 | R8年2月21日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県坂戸市柳町 | 木造2階建木造28.5坪 | 築40年 | 28.5坪 | R7年11月22日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県坂戸市薬師町 | 木造2階建木造29.7坪 | 築30年 | 29.7坪 | R7年3月30日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県坂戸市小山 | 木造2階建木造30.5坪 | 築32年 | 30.5坪 | R6年12月26日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県坂戸市塚越 | 木造2階建木造28坪 | 築33年 | 28坪 | R6年7月6日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県坂戸市三光町 | 木造2階建木造29坪 | 築33年 | 29坪 | R6年1月14日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県坂戸市柳町 | 木造2階建木造30坪 | 築37年 | 30坪 | R5年9月20日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県坂戸市下広野 | 木造2階建木造28坪 | 築36年 | 28坪 | R5年4月5日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県坂戸市芦山町 | 軽量鉄骨造軽量鉄骨35坪 | 築30年 | 35坪 | R4年10月14日 | ねずみ駆除Aフン清掃 | |
| 埼玉県坂戸市中小坂 | 木造2階建木造28.7坪 | 築37年 | 28.7坪 | R4年3月16日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県坂戸市元町 | 木造2階建木造27.4坪 | 築39年 | 27.4坪 | R4年1月28日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県坂戸市石井 | 木造2階建木造32坪 | 築30年 | 32坪 | R3年12月25日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県坂戸市鶴舞 | 木造2階建木造32.5坪 | 築34年 | 32.5坪 | R3年7月17日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県坂戸市柳町 | 木造2階建木造32.7坪 | 築32年 | 32.7坪 | R3年4月2日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県坂戸市泉町 | 木造2階建木造28.3坪 | 築41年 | 28.3坪 | R2年11月5日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県坂戸市柳町 | 木造2階建木造28坪 | 築37年 | 28坪 | R2年9月20日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県坂戸市下新田 | 木造2階建木造30坪 | 築31年 | 30坪 | R2年2月22日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県坂戸市千代田 | 木造2階建木造32坪 | 築34年 | 32坪 | R1年10月6日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県坂戸市藤金 | 木造2×4住宅木造34.2坪 | 築29年 | 34.2坪 | H31年4月27日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県坂戸市鶴舞 | 木造2階建木造30坪 | 築31年 | 30坪 | H31年3月15日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県坂戸市石井 | 木造2階建木造28.8坪 | 築32年 | 28.8坪 | H30年10月31日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県坂戸市清水町 | 木造2階建木造29.3坪 | 築28年 | 29.3坪 | H30年6月19日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県坂戸市鶴舞 | 木造2階建木造31.7坪 | 築26年 | 31.7坪 | H30年2月26日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県坂戸市柳町 | 木造2階建木造30.5坪 | 平成2年 | 30.5坪 | H30年1月7日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県坂戸市千代田 | 木造2階建木造31坪 | 昭和61年 | 31坪 | H29年9月3日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県坂戸市泉町 | 木造2階建木造30.6坪 | 平成2年 | 30.6坪 | H29年6月19日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 埼玉県坂戸市紺屋 | 木造2階建木造37坪 | 昭和51年 | 37坪 | H29年2月10日 | ねずみ駆除B侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県坂戸市千代田 | 木造2階建木造32.4坪 | 昭和59年 | 32.4坪 | H28年11月2日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県坂戸市柳町 | 木造2階建木造28.8坪 | 昭和63年 | 28.8坪 | H28年8月25日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県坂戸市鶴舞 | 木造2階建木造28.3坪 | 平成4年 | 28.3坪 | H28年3月14日 | ねずみ駆除A忌避剤 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































