施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都世田谷区
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 東京都世田谷区宇奈根 | 木造2階建 | 32.5坪 | R7年8月27日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 2 | 東京都世田谷区祖師谷 | 木造2階建 | 32坪 | R7年7月4日 | ねずみ駆除A |
| 築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 3 | 東京都世田谷区瀬田 | 木造2階建 | 29.2坪 | R7年4月28日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 4 | 東京都世田谷区梅丘 | 木造2階建 | 32.5坪 | R7年2月10日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 5 | 東京都世田谷区八幡山 | 木造2階建 | 31.5坪 | R7年1月26日 | ねずみ駆除A |
| 築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 6 | 東京都世田谷区弦巻 | 木造2階建 | 31坪 | R6年12月23日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 7 | 東京都世田谷区松原 | 木造2階建 | 33坪 | R6年10月7日 | ねずみ駆除B |
| 築40年 | ダニULV | ||||
| 8 | 東京都世田谷区粕谷 | 木造2階建 | 31.5坪 | R6年9月10日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 衛生消毒 | ||||
| 9 | 東京都世田谷区池尻 | 木造2階建 | 30坪 | R6年7月30日 | ねずみ駆除A |
| 築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 10 | 東京都世田谷区若林 | 集合住宅(アパート) | 48坪 | R6年6月29日 | ねずみ駆除A |
| 築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 11 | 東京都世田谷区上用賀 | 木造2階建 | 30.6坪 | R6年3月12日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 12 | 東京都世田谷区駒沢 | 軽量鉄骨造 | 30坪 | R6年2月26日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | フン清掃 | ||||
| 13 | 東京都世田谷区下馬 | 店舗兼住居 | 35坪 | R6年1月17日 | ねずみ駆除B |
| 築45年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 14 | 東京都世田谷区世田谷 | 集合住宅(アパート) | 45坪 | R6年1月13日 | ねずみ駆除A |
| 築31年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 15 | 東京都世田谷区南烏山 | 木造2階建 | 30.7坪 | R5年11月8日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 16 | 東京都世田谷区松原 | 軽量鉄骨造 | 33.5坪 | R5年9月18日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 17 | 東京都世田谷区深沢 | 木造2階建 | 32.5坪 | R5年8月22日 | ねずみ駆除A |
| 築37年 | 衛生消毒 | ||||
| 18 | 東京都世田谷区若林 | 集合住宅(アパート) | 47坪 | R5年6月24日 | ねずみ駆除A |
| 築25年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 19 | 東京都世田谷区経堂 | 集合住宅(アパート) | 41.5坪 | R5年3月26日 | ねずみ駆除A |
| 築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 20 | 東京都世田谷区等々力 | 木造2階建 | 31.6坪 | R5年2月10日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 21 | 東京都世田谷区松原 | 木造2階建 | 31坪 | R5年1月26日 | ねずみ駆除A |
| 築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 22 | 東京都世田谷区瀬田 | 木造2階建 | 32.8坪 | R4年12月22日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 衛生消毒 | ||||
| 23 | 東京都世田谷区赤堤 | 木造2階建 | 28.2坪 | R4年10月28日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 24 | 東京都世田谷区若林 | 集合住宅(アパート) | 48.5坪 | R4年9月10日 | ねずみ駆除A |
| 築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 25 | 東京都世田谷区八幡山 | 木造2階建 | 28.3坪 | R4年8月19日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 26 | 東京都世田谷区経堂 | 店舗兼住居 | 42坪 | R4年7月2日 | ねずみ駆除A |
| 築40年 | 衛生消毒 | ||||
| 27 | 東京都世田谷区羽根木 | 木造2階建 | 27坪 | R4年4月10日 | ねずみ駆除B |
| 築40年 | 衛生消毒 | ||||
| 28 | 東京都世田谷区桜 | 賃貸住居 | 32坪 | R4年3月21日 | ねずみスポット |
| 築29年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 29 | 東京都世田谷区船橋 | 木造2階建 | 31.2坪 | R4年2月20日 | ねずみ駆除A |
| 築27年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 30 | 東京都世田谷区駒沢 | 木造2階建 | 30.5坪 | R4年1月13日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 31 | 東京都世田谷区羽根木 | 賃貸住居 | 46坪 | R3年11月13日 | ねずみ駆除A |
| 築26年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 32 | 東京都世田谷区南烏山 | 木造2階建 | 31.4坪 | R3年10月25日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 33 | 東京都世田谷区中町 | 木造2階建 | 32.8坪 | R3年9月15日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 34 | 東京都世田谷区松原 | 木造2階建 | 33.6坪 | R3年8月29日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 衛生消毒 | ||||
| 35 | 東京都世田谷区経堂 | 賃貸住居 | 53坪 | R3年6月13日 | ねずみ駆除A |
| 築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 36 | 東京都世田谷区等々力 | 木造2階建 | 36.7坪 | R3年3月24日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 37 | 東京都世田谷区船橋 | 木造2階建 | 35坪 | R3年2月19日 | ねずみ駆除A |
| 築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 38 | 東京都世田谷区等々力 | 木造2階建 | 32.6坪 | R3年1月17日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 39 | 東京都世田谷区駒沢 | 木造2階建 | 32.6坪 | R2年12月13日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 40 | 東京都世田谷区太子堂 | 木造2階建 | 28坪 | R2年10月15日 | ねずみ駆除A |
| 築43年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 41 | 東京都世田谷区砧 | 木造2階建 | 34.5坪 | R2年9月27日 | ねずみ駆除A |
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 42 | 東京都世田谷区南烏山 | 軽量鉄骨造 | 35坪 | R2年8月6日 | ねずみ駆除A |
| 築32年 | 衛生消毒 | ||||
| 43 | 東京都世田谷区太子堂 | 集合住宅(アパート) | 47坪 | R2年6月28日 | ねずみ駆除A |
| 築23年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 44 | 東京都世田谷区砧 | 木造2階建 | 33坪 | R2年4月2日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 衛生消毒 | ||||
| 45 | 東京都世田谷区成城 | 木造2階建 | 37坪 | R2年2月26日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 46 | 東京都世田谷区喜多見 | 木造2階建 | 36坪 | R2年1月6日 | ねずみスポット |
| 築29年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 47 | 東京都世田谷区経堂 | 木造2×4住宅 | 32.6坪 | R1年12月23日 | ねずみ駆除A |
| 築25年 | 衛生消毒 | ||||
| 48 | 東京都世田谷区瀬田 | 木造2階建 | 35坪 | R1年11月8日 | ねずみ駆除A |
| 築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 49 | 東京都世田谷区奥沢 | 木造2階建 | 38坪 | R1年9月28日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 衛生消毒 | ||||
| 50 | 東京都世田谷区桜丘 | 木造2階建 | 29坪 | R1年8月24日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 消臭・封鎖 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































