施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
栃木県さくら市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 栃木県さくら市櫻野 | 木造2階建 | 32.8坪 | R3年4月8日 | ねずみ駆除A | 
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 2 | 栃木県さくら市櫻野 | 木造2階建 | 31坪 | R1年10月31日 | ねずみ駆除A | 
| 築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 3 | 栃木県さくら市氏家 | 木造2階建 | 31坪 | H30年11月20日 | ねずみ駆除A | 
| 築37年 | 衛生消毒 | ||||
| 4 | 栃木県さくら市喜連川 | 木造2階建 | 32.5坪 | H30年3月29日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 5 | 栃木県さくら市櫻野 | 木造2階建 | 30坪 | H29年9月15日 | ねずみスポット | 
| 平成12年 | 衛生消毒 | ||||
| 6 | 栃木県さくら市櫻野 | 木造2階建 | 30.7坪 | H29年6月23日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和63年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 7 | 栃木県さくら市喜連川 | 事業所 | 68坪 | H28年8月13日 | ねずみスポット | 
| 平成元年 | 衛生消毒 | ||||
| 8 | 栃木県さくら市櫻野 | 木造2階建 | 29.2坪 | H28年2月2日 | ねずみ駆除A | 
| 平成4年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 9 | 栃木県さくら市氏家 | 店舗兼住居 | 43.5坪 | H27年12月3日 | ねずみスポット | 
| 昭和52年 | ダニULV | ||||
| 10 | 栃木県さくら市喜連川 | 木造平屋 | 20.28坪 | H27年10月4日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和57年 | 忌避剤 | ||||
| 11 | 栃木県さくら市長久保 | 木造2階建 | 25坪 | H27年6月22日 | ねずみ駆除A | 
| 平成7年 | ダニULV | ||||
| 12 | 栃木県さくら市桜ケ丘 | 木造2階建 | 24.94坪 | H26年9月13日 | ねずみスポット | 
| 平成11年 | 衛生消毒 | ||||
| 13 | 栃木県さくら市向河原 | 木造2階建 | 28.5坪 | H26年8月18日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和56年 | ダニULV | ||||
| 14 | 栃木県さくら市柿木沢新田 | 木造2階建 | 24.5坪 | H26年7月5日 | ねずみスポット | 
| 平成4年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 15 | 栃木県さくら市北草川 | 木造2階建 | 23.7坪 | H25年10月7日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和61年 | ダニULV | ||||
| 16 | 栃木県さくら市櫻野 | 賃貸住居 | 22.5坪 | H25年9月18日 | ねずみ駆除A | 
| 平成2年 | ダニULV | ||||
| 17 | 栃木県さくら市柿木沢新田 | 木造2階建 | 30坪 | H25年8月26日 | ねずみスポット | 
| 平成2年 | 衛生消毒 | ||||
| 18 | 栃木県さくら市桜ケ丘 | 木造2階建 | 27.5坪 | H25年7月28日 | ねずみ駆除A | 
| 平成15年 | 営巣撤去 | ||||
| 19 | 栃木県さくら市柿木沢 | 店舗兼住居 | 28坪 | H25年3月25日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和51年 | 衛生消毒 | ||||
| 20 | 栃木県さくら市櫻野 | 木造平屋 | 26.5坪 | H24年10月5日 | ねずみスポット | 
| 平成7年 | 忌避剤 | ||||
| 21 | 栃木県さくら市南和田 | 木造2階建 | 24.5坪 | H24年9月23日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和56年 | 衛生消毒 | ||||
| 22 | 栃木県さくら市草川 | 木造2階建 | 27坪 | H24年8月28日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和60年 | ダニULV | ||||
| 23 | 栃木県さくら市桜ケ丘 | 木造2階建 | 24坪 | H24年7月21日 | ねずみ駆除A | 
| 平成15年 | 衛生消毒 | ||||
| 24 | 栃木県さくら市馬場 | 木造2階建 | 30.4坪 | H23年10月23日 | ねずみ駆除A | 
| 平成1年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 25 | 栃木県さくら市北草川 | 木造2階建 | 25.8坪 | H23年8月19日 | ねずみ駆除A | 
| 平成8年 | 忌避剤 | ||||
| 26 | 栃木県さくら市柿木沢 | 木造2階建 | 28.5坪 | H23年7月24日 | ねずみ駆除A | 
| 平成3年 | 衛生消毒 | ||||
| 27 | 栃木県さくら市草川 | 木造2階建 | 25.7坪 | H23年3月28日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和62年 | フン清掃 | ||||
| 28 | 栃木県さくら市桜ケ丘 | 木造2階建 | 32坪 | H22年10月23日 | ねずみ駆除A | 
| 平成16年 | ダニULV | ||||
| 29 | 栃木県さくら市桜ケ丘 | 木造2階建 | 28.5坪 | H22年9月19日 | ねずみ駆除B | 
| 平成11年 | ダニULV | ||||
| 30 | 栃木県さくら市柿木沢 | 木造2階建 | 25坪 | H22年7月26日 | ねずみ駆除A | 
| 平成8年 | 消臭・封鎖 | 
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
 - チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
 
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。

			






























