施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都昭島市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 東京都昭島市福島町 | 木造2階建 | 28.6坪 | R7年3月15日 | ねずみ駆除A |
| 築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 2 | 東京都昭島市田中町 | 木造2階建 | 28.4坪 | R6年8月26日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 3 | 東京都昭島市玉川町 | 木造2階建 | 26坪 | R6年2月19日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 4 | 東京都昭島市昭和町 | 木造2階建 | 29.2坪 | R5年10月13日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 5 | 東京都昭島市松原町 | 木造2階建 | 26.8坪 | R5年4月4日 | ねずみ駆除B |
| 築43年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 6 | 東京都昭島市上川原町 | 木造2階建 | 28坪 | R5年2月1日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 7 | 東京都昭島市朝日町 | 木造2階建 | 27坪 | R4年10月10日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 8 | 東京都昭島市中神町 | 木造2階建 | 26.5坪 | R4年4月8日 | ねずみ駆除A |
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 9 | 東京都昭島市緑町 | 木造2階建 | 30坪 | R3年11月1日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 10 | 東京都昭島市中神町 | 木造2階建 | 31.3坪 | R3年9月6日 | ねずみ駆除A |
| 築32年 | 衛生消毒 | ||||
| 11 | 東京都昭島市東町 | 木造2階建 | 26.5坪 | R3年3月31日 | ねずみ駆除A |
| 築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 12 | 東京都昭島市玉川町 | 木造2階建 | 33.5坪 | R2年12月23日 | ねずみ駆除A |
| 築42年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 13 | 東京都昭島市緑町 | 木造2階建 | 30坪 | R2年8月22日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 14 | 東京都昭島市宮沢町 | 木造2階建 | 32坪 | R2年4月10日 | ねずみ駆除A |
| 築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 15 | 東京都昭島市田中町 | 木造2×4住宅 | 34坪 | R1年10月9日 | ねずみ駆除A |
| 築25年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 16 | 東京都昭島市松原町 | 木造2×4住宅 | 32.4坪 | R1年8月4日 | ねずみ駆除A |
| 築25年 | 衛生消毒 | ||||
| 17 | 東京都昭島市福島町 | 木造2階建 | 27.8坪 | R1年6月29日 | ねずみ駆除A |
| 築39年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 18 | 東京都昭島市緑町 | 木造2階建 | 32.6坪 | H31年2月20日 | ねずみ駆除A |
| 築37年 | 衛生消毒 | ||||
| 19 | 東京都昭島市昭和町 | 木造2階建 | 30坪 | H30年11月14日 | ねずみ駆除B |
| 築34年 | ダニULV | ||||
| 20 | 東京都昭島市朝日町 | 店舗兼住居 | 38坪 | H30年8月26日 | ねずみ駆除A |
| 築40年 | 衛生消毒 | ||||
| 21 | 東京都昭島市上川原町 | 木造2階建 | 33.6坪 | H30年3月30日 | ねずみ駆除A |
| 築26年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 22 | 東京都昭島市松原町 | 軽量鉄骨造 | 42坪 | H30年2月17日 | ねずみ駆除A |
| 昭和63年 | 衛生消毒 | ||||
| 23 | 東京都昭島市田中町 | 木造2階建 | 32坪 | H29年11月8日 | ねずみ駆除A |
| 昭和60年 | 忌避剤 | ||||
| 24 | 東京都昭島市玉川町 | 木造2階建 | 28.5坪 | H29年9月21日 | ねずみ駆除A |
| 昭和57年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 25 | 東京都昭島市拝島町 | 木造2階建 | 31.8坪 | H29年6月1日 | ねずみ駆除A |
| 昭和59年 | 衛生消毒 | ||||
| 26 | 東京都昭島市緑町 | 木造2階建 | 29坪 | H29年2月26日 | ねずみ駆除A |
| 昭和61年 | 衛生消毒 | ||||
| 27 | 東京都昭島市松原町 | 木造2階建 | 28坪 | H28年11月13日 | ねずみ駆除A |
| 昭和62年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 28 | 東京都昭島市緑町 | 木造3階建 | 33.7坪 | H28年8月27日 | ねずみ駆除A |
| 平成9年 | 衛生消毒 | ||||
| 29 | 東京都昭島市大神町 | 木造2階建 | 28.6坪 | H28年2月27日 | ねずみスポット |
| 平成11年 | 忌避剤 | ||||
| 30 | 東京都昭島市玉川町 | 店舗兼住宅 | 36.7坪 | H28年1月11日 | ねずみ駆除A |
| 昭和60年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 31 | 東京都昭島市美堀町 | 木造2階建 | 31.4坪 | H27年12月18日 | ねずみ駆除A |
| 昭和63年 | 忌避剤 | ||||
| 32 | 東京都昭島市宮沢町 | 木造2×4住宅 | 24.4坪 | H27年9月26日 | ねずみ駆除A |
| 平成10年 | フン清掃 | ||||
| 33 | 東京都昭島市朝日町 | 木造2階建 | 28.85坪 | H27年9月7日 | ねずみ駆除B |
| 昭和59年 | ダニULV | ||||
| 34 | 東京都昭島市中神町 | 木造2階建 | 27.8坪 | H27年8月21日 | ねずみ駆除A |
| 平成6年 | ダニULV | ||||
| 35 | 東京都昭島市昭和町 | 木造2階建 | 28.5坪 | H27年8月1日 | ねずみ駆除A |
| 平成3年 | 衛生消毒 | ||||
| 36 | 東京都昭島市大神町 | へーベル造 | 106.42㎡ | H27年7月15日 | ねずみ駆除A |
| 平成7年 | 営巣撤去 | ||||
| 37 | 東京都昭島市武蔵野 | 木造2階建 | 25坪 | H27年7月3日 | ねずみスポット |
| 平成11年 | 忌避剤 | ||||
| 38 | 東京都昭島市拝島町 | 木造2階建 | 26.5坪 | H27年6月25日 | ねずみ駆除A |
| 平成12年 | 衛生消毒 | ||||
| 39 | 東京都昭島市築地町 | 木造2階建 | 31坪 | H27年6月18日 | ねずみ駆除B |
| 昭和63年 | ダニULV | ||||
| 40 | 東京都昭島市つつじが丘 | 店舗兼住居 | 27.25坪 | H27年4月27日 | ねずみ駆除A |
| 平成5年 | 衛生消毒 | ||||
| 41 | 東京都昭島市上川原町 | 木造2階建 | 33坪 | H27年3月26日 | ねずみ駆除B |
| 昭和61年 | ダニULV | ||||
| 42 | 東京都昭島市美堀町 | 木造2階建 | 27.8坪 | H27年3月10日 | ねずみ駆除A |
| 平成12年 | 営巣撤去 | ||||
| 43 | 東京都昭島市玉川町 | 木造2階建 | 30.76坪 | H27年2月27日 | ねずみ駆除A |
| 平成8年 | ダニULV | ||||
| 44 | 東京都昭島市東町 | 木造2階建 | 28坪 | H27年2月9日 | ねずみ駆除A |
| 平成13年 | ダニULV | ||||
| 45 | 東京都昭島市福島町 | 木造2階建 | 25.18坪 | H27年2月8日 | ねずみ駆除A |
| 平成12年 | 営巣撤去 | ||||
| 46 | 東京都昭島市宮沢町 | 木造2×4住宅 | 29.7坪 | H27年1月23日 | ねずみレスキュー |
| 平成6年 | 衛生消毒 | ||||
| 47 | 東京都昭島市松原町 | 賃貸住居 | 20.6坪 | H27年1月22日 | ねずみ駆除B |
| 昭和64年 | ダニULV | ||||
| 48 | 東京都昭島市緑町 | 木造2階建 | 19.56坪 | H27年1月3日 | ねずみ駆除A |
| 平成4年 | 衛生消毒 | ||||
| 49 | 東京都昭島市美堀町 | 木造2階建 | 30.5坪 | H26年12月12日 | ねずみ駆除B |
| 昭和63年 | ダニULV | ||||
| 50 | 東京都昭島市玉川町 | 木造2階建 | 36坪 | H26年12月5日 | ねずみ駆除A |
| 平成1年 | ダニULV |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































