 
	施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都福生市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 東京都福生市北田園 | 木造2階建 | 29.5坪 | R7年9月7日 | ねずみ駆除A | 
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 2 | 東京都福生市熊川 | 木造2階建 | 24坪 | R6年10月13日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 3 | 東京都福生市福生 | 木造2階建 | 28坪 | R6年7月9日 | ねずみ駆除A | 
| 築35年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 4 | 東京都福生市福生 | 店舗兼住居 | 39坪 | R5年11月4日 | ねずみ駆除A | 
| 築37年 | 衛生消毒 | ||||
| 5 | 東京都福生市南田園 | 木造2階建 | 27坪 | R5年8月30日 | ねずみ駆除A | 
| 築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 6 | 東京都福生市牛浜 | 木造2階建 | 30坪 | R5年4月10日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 7 | 東京都福生市武蔵野台 | 木造2階建 | 31坪 | R4年9月24日 | ねずみ駆除A | 
| 築35年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 8 | 東京都福生市熊川 | 木造2階建 | 26.8坪 | R4年2月10日 | ねずみ駆除A | 
| 築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 9 | 東京都福生市志茂 | 木造平屋 | 17坪 | R3年10月16日 | ねずみ駆除A | 
| 築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 10 | 東京都福生市加美平 | 木造2階建 | 32.4坪 | R3年1月31日 | ねずみ駆除A | 
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 11 | 東京都福生市武蔵野台 | 木造2階建 | 32.8坪 | R2年9月12日 | ねずみスポット | 
| 築24年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 12 | 東京都福生市熊川 | 木造2階建 | 29坪 | R2年8月10日 | ねずみ駆除A | 
| 築32年 | 衛生消毒 | ||||
| 13 | 東京都福生市志茂 | 木造2階建 | 27坪 | R2年3月3日 | ねずみ駆除A | 
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 14 | 東京都福生市南田園 | 木造2×4住宅 | 33.8坪 | R1年10月29日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 15 | 東京都福生市福生 | 木造2階建 | 31坪 | R1年7月7日 | ねずみ駆除A | 
| 築28年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 16 | 東京都福生市北田園 | 木造2階建 | 31.5坪 | H31年2月15日 | ねずみ駆除A | 
| 築28年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 17 | 東京都福生市加美平 | 木造2階建 | 32坪 | H30年11月24日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | 衛生消毒 | ||||
| 18 | 東京都福生市熊川 | 木造2階建 | 27坪 | H30年9月8日 | ねずみ駆除A | 
| 築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 19 | 東京都福生市志茂 | 軽量鉄骨造 | 42坪 | H30年4月13日 | ねずみ駆除A | 
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 20 | 東京都福生市牛浜 | 木造2階建 | 32.5坪 | H30年1月13日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和59年 | 衛生消毒 | ||||
| 21 | 東京都福生市南田園 | 木造2階建 | 28.6坪 | H29年10月24日 | ねずみ駆除A | 
| 平成9年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 22 | 東京都福生市福生 | 賃貸住居 | 32坪 | H29年8月3日 | ねずみ駆除A | 
| 平成5年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 23 | 東京都福生市熊川 | 木造2階建 | 33坪 | H29年4月19日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和56年 | ダニULV | ||||
| 24 | 東京都福生市加美平 | 木造2階建 | 29.4坪 | H28年11月30日 | ねずみ駆除A | 
| 平成7年 | 衛生消毒 | ||||
| 25 | 東京都福生市熊川 | 木造2階建 | 27.8坪 | H28年8月27日 | ねずみ駆除A | 
| 平成元年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 26 | 東京都福生市志茂 | 店舗兼住居 | 35坪 | H28年7月11日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和57年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 27 | 東京都福生市武蔵野台 | 木造2階建 | 26.2坪 | H28年3月8日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和58年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 28 | 東京都福生市福生 | 木造2階建 | 24.3坪 | H27年12月18日 | ねずみ駆除A | 
| 平成5年 | 忌避剤 | ||||
| 29 | 東京都福生市南田園 | 木造2階建 | 29.3坪 | H27年11月9日 | ねずみ駆除A | 
| 平成4年 | ダニULV | ||||
| 30 | 東京都福生市志茂 | 集合住宅(アパート) | 46坪 | H27年9月18日 | ねずみ駆除B | 
| 平成4年 | 営巣撤去 | ||||
| 31 | 東京都福生市熊川 | 集合住宅(アパート) | 44.65坪 | H27年8月10日 | ねずみ駆除B | 
| 平成3年 | ダニULV | ||||
| 32 | 東京都福生市加美平 | 木造2階建 | 29.5坪 | H27年7月15日 | ねずみ駆除A | 
| 平成8年 | ダニULV | ||||
| 33 | 東京都福生市福生 | 木造2階建 | 27.5坪 | H27年6月24日 | ねずみスポット | 
| 平成2年 | 衛生消毒 | ||||
| 34 | 東京都福生市福生 | 店舗 | 20坪 | H27年3月15日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和59年 | 対策指導 | ||||
| 35 | 東京都福生市南田園 | 木造2階建 | 25.15坪 | H27年2月22日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和59年 | ダニULV | ||||
| 36 | 東京都福生市本町 | 木造2階建 | 27.75坪 | H27年2月19日 | ねずみスポット | 
| 昭和61年 | 衛生消毒 | ||||
| 37 | 東京都福生市熊川 | 賃貸住居 | 24.5坪 | H27年2月16日 | ねずみ駆除A | 
| 平成1年 | ダニULV | ||||
| 38 | 東京都福生市武蔵野台 | 木造2階建 | 26坪 | H27年1月18日 | ねずみスポット | 
| 平成13年 | 衛生消毒 | ||||
| 39 | 東京都福生市志茂 | 木造平屋 | 28.5坪 | H27年1月16日 | ねずみ駆除A | 
| 平成5年 | ダニULV | ||||
| 40 | 東京都福生市北田園 | 店舗兼住居 | 30.25坪 | H26年10月10日 | ねずみ駆除A | 
| 平成4年 | ダニULV | ||||
| 41 | 東京都福生市牛浜 | 木造2×4住宅 | 24.45坪 | H26年8月22日 | ねずみスポット | 
| 平成10年 | 衛生消毒 | ||||
| 42 | 東京都福生市南田園 | 木造2階建 | 26.5坪 | H26年7月11日 | ねずみ駆除A | 
| 平成1年 | ダニULV | ||||
| 43 | 東京都福生市熊川二宮 | 木造2階建 | 20.5坪 | H26年6月22日 | ねずみ駆除A | 
| 平成9年 | ダニULV | ||||
| 44 | 東京都福生市加美平 | 木造2階建 | 26.75坪 | H26年3月27日 | ねずみ駆除A | 
| 平成11年 | フン清掃 | ||||
| 45 | 東京都福生市武蔵野台 | 木造2階建 | 31.45坪 | H26年2月12日 | ねずみスポット | 
| 平成8年 | 忌避剤 | ||||
| 46 | 東京都福生市志茂 | 木造2階建 | 27.5坪 | H26年2月7日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和63年 | ダニULV | ||||
| 47 | 東京都福生市本町 | 店舗兼住居 | 30.5坪 | H26年1月15日 | ねずみ駆除B | 
| 昭和63年 | 営巣撤去 | ||||
| 48 | 東京都福生市北田園 | 木造2階建 | 27.4坪 | H26年1月9日 | ねずみ駆除A | 
| 平成5年 | ダニULV | ||||
| 49 | 東京都福生市東町 | 木造2階建 | 28.5坪 | H25年12月10日 | ねずみ駆除A | 
| 昭和62年 | フン清掃 | ||||
| 50 | 東京都福生市福生二宮 | 木造2階建 | 28坪 | H25年2月22日 | ねずみ駆除B | 
| 平成2年 | ダニULV | 
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。

 電話をかける
電話をかける お問い合わせ
お問い合わせ 
			


 
 
 





 
 
























