施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県八潮市
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 74件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県八潮市伊勢野 | 木造2階建木造29.3坪 | 築40年 | 29.3坪 | R8年3月7日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県八潮市緑町 | 木造2階建木造31坪 | 築27年 | 31坪 | R7年12月20日 | ねずみ駆除A消臭 | |
| 埼玉県八潮市南川崎 | 木造2階建木造29.5坪 | 築32年 | 29.5坪 | R7年8月31日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県八潮市中央 | 木造2階建木造27坪 | 築36年 | 27坪 | R7年7月4日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県八潮市垳 | 木造2階建木造28.5坪 | 築28年 | 28.5坪 | R7年1月20日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県八潮市南川崎 | 木造2階建木造29坪 | 築43年 | 29坪 | R6年10月19日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 埼玉県八潮市大曽根 | 店舗店舗・事務所43坪 | 築35年 | 43坪 | R6年4月13日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県八潮市緑町 | 木造2階建木造29.3坪 | 築31年 | 29.3坪 | R6年1月26日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県八潮市古新田 | 木造2階建木造28坪 | 築35年 | 28坪 | R5年11月20日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県八潮市八潮 | 事業所兼住居その他37坪 | 築34年 | 37坪 | R5年9月23日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県八潮市鶴ケ曽根 | 木造2階建木造30.7坪 | 築28年 | 30.7坪 | R5年3月16日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県八潮市大曽根 | 木造2階建木造27坪 | 築36年 | 27坪 | R5年2月9日 | ねずみ駆除B衛生消毒 | |
| 埼玉県八潮市緑町 | 木造2階建木造28坪 | 築36年 | 28坪 | R4年10月31日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県八潮市大曽根 | 木造2階建木造28坪 | 築30年 | 28坪 | R4年9月26日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県八潮市鶴ケ曽根 | 木造2階建木造28.5坪 | 築36年 | 28.5坪 | R4年4月26日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県八潮市伊草 | 木造2階建木造28坪 | 築41年 | 28坪 | R4年1月11日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県八潮市緑町 | 木造2階建木造33坪 | 築34年 | 33坪 | R3年12月22日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県八潮市伊勢野 | 木造2階建木造31.5坪 | 築28年 | 31.5坪 | R3年9月1日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県八潮市南川崎 | 木造2階建木造30.3坪 | 築28年 | 30.3坪 | R3年3月23日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県八潮市中央 | 木造2階建木造30.8坪 | 築35年 | 30.8坪 | R3年2月16日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県八潮市大瀬 | 木造2階建木造33.5坪 | 築37年 | 33.5坪 | R2年11月10日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県八潮市大曽根 | 木造2階建木造35.7坪 | 築30年 | 35.7坪 | R2年9月29日 | ねずみ駆除A消臭・封鎖 | |
| 埼玉県八潮市大曽根 | 木造2階建木造28.8坪 | 築40年 | 28.8坪 | R2年6月23日 | ねずみ駆除A衛生消毒 | |
| 埼玉県八潮市伊草 | 木造2階建木造28.7坪 | 築35年 | 28.7坪 | R2年1月28日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県八潮市大曽根 | 木造2階建木造38坪 | 築40年 | 38坪 | R1年12月14日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県八潮市緑町 | 木造2階建木造29坪 | 築25年 | 29坪 | R1年10月10日 | ねずみ駆除A忌避剤 | |
| 埼玉県八潮市緑町 | 木造2階建木造33坪 | 築30年 | 33坪 | R1年6月30日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県八潮市伊勢野 | 木造2階建木造27.6坪 | 築26年 | 27.6坪 | H31年2月13日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県八潮市中央 | 木造2階建木造30.8坪 | 築31年 | 30.8坪 | H31年1月12日 | ねずみ駆除A侵入箇所遮断 | |
| 埼玉県八潮市鶴ケ曽根 | 木造2階建木造31.6坪 | 築32年 | 31.6坪 | H30年10月14日 | ねずみ駆除A衛生消毒 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































