施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
千葉県君津市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 千葉県君津市戸崎 | 店舗兼住居 | 22.9坪 | R7年5月12日 | 羽アリ駆除 |
| 48年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 2 | 千葉県君津市久留里 | 木造2階建 | 18.1坪 | R7年3月25日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 3 | 千葉県君津市小山野 | 木造2階建 | 19.5坪 | R7年1月16日 | シロアリ予防更新 |
| 37年 | |||||
| 4 | 千葉県君津市大和田 | 木造2×4住宅 | 16.2坪 | R6年11月6日 | シロアリ予防 |
| 15年 | 防腐・防カビ | ||||
| 5 | 千葉県君津市向郷 | 木造2階建 | 16.8坪 | R6年9月30日 | ダイレクト更新 |
| 25年 | |||||
| 6 | 千葉県君津市上 | 木造2階建 | 17.7坪 | R6年7月19日 | シロアリ駆除 |
| 42年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 7 | 千葉県君津市三田 | 木造平屋 | 38.85坪 | R6年5月7日 | シロアリ駆除 |
| 16年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 8 | 千葉県君津市岩出 | 木造2階建 | 19.2坪 | R6年2月13日 | ダイレクト更新 |
| 45年 | |||||
| 9 | 千葉県君津市郡 | 木造2階建 | 16.5坪 | R5年12月26日 | シロアリ予防更新 |
| 24年 | |||||
| 10 | 千葉県君津市植畑 | 木造2階建 | 20.1坪 | R5年10月12日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 防腐・防カビ | ||||
| 11 | 千葉県君津市浦田 | 木造2階建 | 18坪 | R5年7月8日 | 防腐・防カビ |
| 53年 | ダイレクト更新 | ||||
| 12 | 千葉県君津市大戸見 | 木造2階建 | 17.7坪 | R5年5月21日 | 羽アリ駆除 |
| 37年 | 外壁羽アリ駆除 | ||||
| 13 | 千葉県君津市久留里市場 | 店舗兼住居 | 22.8坪 | R5年4月29日 | 羽アリ駆除 |
| 48年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 14 | 千葉県君津市植畑 | 木造平屋建 | 18.4坪 | R5年3月6日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 15 | 千葉県君津市糸川 | 木造平屋建 | 23.4坪 | R5年1月19日 | 防腐・防カビ |
| 42年 | ダイレクト更新 | ||||
| 16 | 千葉県君津市台 | 木造2階建 | 16.5坪 | R4年11月30日 | シロアリ駆除 |
| 13年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 17 | 千葉県君津市中富 | 木造2階建 | 18.2坪 | R4年10月8日 | シロアリ駆除 |
| 25年 | |||||
| 18 | 千葉県君津市上 | 木造2階建 | 20.6坪 | R4年9月27日 | シロアリ予防更新 |
| 31年 | |||||
| 19 | 千葉県君津市上湯江 | 木造2階建 | 18.1坪 | R4年7月15日 | シロアリ駆除 |
| 34年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 20 | 千葉県君津市上 | 木造2階建 | 17.4坪 | R4年6月4日 | 玄関羽アリ駆除 |
| 26年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 21 | 千葉県君津市山本 | 木造平屋建 | 25.2坪 | R4年4月18日 | シロアリ駆除 |
| 46年 | 防腐・防カビ | ||||
| 22 | 千葉県君津市糠田 | 木造2階建 | 18.5坪 | R4年2月27日 | シロアリ予防 |
| 10年 | 床下清掃 | ||||
| 23 | 千葉県君津市鎌滝 | 木造2階建 | 21.4坪 | R4年1月23日 | ダイレクト更新 |
| 52年 | |||||
| 24 | 千葉県君津市宮下 | 木造2階建 | 19.1坪 | R3年11月16日 | シロアリ駆除 |
| 22年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 25 | 千葉県君津市大戸見 | 木造平屋建 | 26.6坪 | R3年9月3日 | シロアリ予防更新 |
| 38年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 26 | 千葉県君津市大和田 | 木造2階建 | 17.3坪 | R3年7月24日 | ダイレクト施工 |
| 31年 | |||||
| 27 | 千葉県君津市内蓑輪 | 木造2階建一部増築 | 20.1坪 | R3年7月9日 | シロアリ駆除 |
| 40年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 28 | 千葉県君津市宮下 | 木造2階建 | 18.8坪 | R3年5月23日 | 浴室羽アリ駆除 |
| 17年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 29 | 千葉県君津市鎌滝 | 木造2階建 | 24.2坪 | R3年3月10日 | シロアリ駆除 |
| 28年 | 防腐・防カビ | ||||
| 30 | 千葉県君津市西原 | 木造平屋建 | 16.5坪 | R3年1月18日 | シロアリ予防更新 |
| 33年 | |||||
| 31 | 千葉県君津市内蓑輪 | 木造2階建 | 18.6坪 | R2年12月25日 | シロアリ予防 |
| 20年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 32 | 千葉県君津市人見 | 木造2×4住宅 | 15.9坪 | R2年10月19日 | シロアリ予防 |
| 6年 | |||||
| 33 | 千葉県君津市東坂田 | 店舗 | 12.6坪 | R2年8月11日 | シロアリ駆除 |
| 22年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 34 | 千葉県君津市貞元 | 木造2階建 | 16.3坪 | R2年6月29日 | シロアリ予防更新 |
| 12年 | シロアリ直接施工 | ||||
| 35 | 千葉県君津市戸崎 | 木造2階建 | 17.6坪 | R2年6月6日 | シロアリ予防更新 |
| 31年 | 防腐・防カビ | ||||
| 36 | 千葉県君津市台 | 木造2×4住宅 | 24.38坪 | R2年5月15日 | シロアリ駆除 |
| 22年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
| 37 | 千葉県君津市小山野 | 木造2階建 | 26坪 | R2年4月21日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 38 | 千葉県君津市大坂 | 木造2階建 | 21.73坪 | R2年3月13日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 防腐・防カビ | ||||
| 39 | 千葉県君津市常代 | 店舗 | 10坪規定 | R2年2月8日 | シロアリ駆除 |
| 20年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 40 | 千葉県君津市人見 | 木造2階建 | 18.7坪 | R2年1月29日 | シロアリ予防 |
| 26年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 41 | 千葉県君津市君津台 | 木造2×4住宅 | 15.2坪 | R2年1月11日 | シロアリ予防 |
| 10年 | 点検口造作 | ||||
| 42 | 千葉県君津市東日笠 | 木造平屋建 | 29.7坪 | R1年12月15日 | シロアリ予防更新 |
| 33年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 43 | 千葉県君津市戸崎 | 木造平屋建 | 22.1坪 | R1年11月7日 | シロアリ予防更新 |
| 19年 | 防腐・防カビ | ||||
| 44 | 千葉県君津市北子安 | 木造2階建 | 18.4坪 | R1年10月26日 | シロアリ予防更新 |
| 26年 | 防腐・防カビ | ||||
| 45 | 千葉県君津市俵田 | 木造2階建 | 24.2坪 | R1年10月11日 | シロアリ予防更新 |
| 25年 | シロアリ直接施工 | ||||
| 46 | 千葉県君津市中野 | 店舗 | 10坪規定 | R1年9月9日 | シロアリ部分 |
| 17年 | シロアリ直接施工 | ||||
| 47 | 千葉県君津市人見 | 木造アパート | 26.8坪 | R1年8月25日 | シロアリ駆除 |
| 24年 | 防腐・防カビ | ||||
| 48 | 千葉県君津市杢師 | 木造2×4住宅 | 17.9坪 | R1年8月12日 | シロアリ予防 |
| 9年 | 床下清掃 | ||||
| 49 | 千葉県君津市末吉 | 木造2階建 | 27.8坪 | R1年7月25日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 50 | 千葉県君津市大和田 | 木造2×4住宅 | 17.4坪 | R1年6月16日 | シロアリ予防更新 |
| 16年 | シロアリ直接施工 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































