施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
千葉県白井市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 千葉県白井市木 | 木造2階建 | 21.8坪 | R7年5月29日 | 玄関羽アリ駆除 | 
| 46年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 2 | 千葉県白井市西白井 | 木造2×4住宅 | 17.3坪 | R7年5月16日 | 玄関羽アリ駆除 | 
| 16年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 3 | 千葉県白井市富塚 | 木造2階建 | 16坪 | R7年4月20日 | シロアリ予防更新 | 
| 27年 | |||||
| 4 | 千葉県白井市池の上 | 木造2階建 | 15.4坪 | R7年3月24日 | シロアリ予防更新 | 
| 21年 | 防腐・防カビ | ||||
| 5 | 千葉県白井市笹塚 | 木造2階建 | 16.6坪 | R7年1月16日 | シロアリ駆除 | 
| 12年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 6 | 千葉県白井市根 | 木造2階建 | 15.2坪 | R6年12月19日 | シロアリ予防更新 | 
| 15年 | |||||
| 7 | 千葉県白井市十余一 | 木造平屋建 | 19.1坪 | R6年11月22日 | シロアリ予防 | 
| 33年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 8 | 千葉県白井市清水口 | 木造2×4住宅 | 16.5坪 | R6年10月14日 | ダイレクト更新 | 
| 20年 | |||||
| 9 | 千葉県白井市冨士 | 木造2階建 | 16.3坪 | R6年8月30日 | シロアリ予防 | 
| 16年 | 点検口造作 | ||||
| 10 | 千葉県白井市神々廻 | 木造2階建 | 18.8坪 | R6年6月17日 | 羽アリ駆除 | 
| 46年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 11 | 千葉県白井市平塚 | 木造2階建増築 | 28.5坪 | R6年5月9日 | シロアリ駆除 | 
| 42年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 12 | 千葉県白井市西白井 | 木造2×4住宅 | 15.7坪 | R6年4月26日 | シロアリ駆除 | 
| 23年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 13 | 千葉県白井市七次台 | 木造2×4住宅 | 16.7坪 | R6年3月22日 | シロアリ予防 | 
| 19年 | 床下清掃 | ||||
| 14 | 千葉県白井市復 | 店舗兼住居 | 19.4坪 | R6年2月14日 | シロアリ駆除 | 
| 39年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 15 | 千葉県白井市大松 | 木造アパート | 13.5坪 | R5年12月10日 | シロアリ部分 | 
| 37年 | |||||
| 16 | 千葉県白井市平塚 | 木造平屋建 | 23.1坪 | R5年10月9日 | シロアリ駆除 | 
| 43年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 17 | 千葉県白井市南山 | 木造2階建 | 16.9坪 | R5年9月20日 | シロアリ予防 | 
| 8年 | 点検口造作 | ||||
| 18 | 千葉県白井市西白井 | 木造2階建 | 15.3坪 | R5年8月4日 | ダイレクト施工 | 
| 16年 | |||||
| 19 | 千葉県白井市白井 | 木造2階建 | 18.5坪 | R5年7月16日 | シロアリ予防 | 
| 26年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 20 | 千葉県白井市堀込 | 木造2階建 | 16.8坪 | R5年6月18日 | シロアリ予防 | 
| 17年 | 床下清掃 | ||||
| 21 | 千葉県白井市清水口 | 木造2階建 | 15.4坪 | R5年5月16日 | 羽アリ駆除 | 
| 12年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 22 | 千葉県白井市冨士 | 事務所 | 13坪 | R5年4月22日 | 玄関羽アリ駆除 | 
| 35年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 23 | 千葉県白井市十余一 | 木造平屋建 | 16.7坪 | R5年2月24日 | シロアリ予防更新 | 
| 37年 | 防腐・防カビ | ||||
| 24 | 千葉県白井市根 | 木造2階建 | 17.2坪 | R5年1月13日 | シロアリ駆除 | 
| 40年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 25 | 千葉県白井市七次台 | 木造2×4住宅 | 15.5坪 | R4年12月20日 | シロアリ駆除 | 
| 14年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 26 | 千葉県白井市木 | 木造2階建 | 18.1坪 | R4年11月6日 | シロアリ予防更新 | 
| 36年 | 防腐・防カビ | ||||
| 27 | 千葉県白井市神々廻 | 木造2階建 | 19坪 | R4年9月25日 | ダイレクト更新 | 
| 42年 | |||||
| 28 | 千葉県白井市池の上 | 木造2階建 | 16.3坪 | R4年8月18日 | シロアリ予防 | 
| 11年 | 床下清掃 | ||||
| 29 | 千葉県白井市河原子 | 木造2階建 | 22.8坪 | R4年7月12日 | シロアリ駆除 | 
| 48年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 30 | 千葉県白井市名内 | 木造2階建 | 18.4坪 | R4年5月29日 | 羽アリ駆除 | 
| 25年 | ウッドデッキ羽アリ | ||||
| 31 | 千葉県白井市大松 | 木造アパート | 10坪規定 | R4年5月15日 | 玄関羽アリ駆除 | 
| 37年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 32 | 千葉県白井市笹塚 | 木造2×4住宅 | 15.3坪 | R4年3月12日 | ダイレクト施工 | 
| 8年 | |||||
| 33 | 千葉県白井市折立 | 木造2階建 | 17.7坪 | R4年2月24日 | シロアリ駆除 | 
| 29年 | 防腐・防カビ | ||||
| 34 | 千葉県白井市桜台 | 木造2階建 | 16.8坪 | R4年1月16日 | シロアリ予防 | 
| 15年 | 点検口造作 | ||||
| 35 | 千葉県白井市七次台 | 木造2階建 | 17.1坪 | R3年12月21日 | ダイレクト更新 | 
| 6年 | |||||
| 36 | 千葉県白井市白井 | 店舗兼住居 | 21.8坪 | R3年11月8日 | シロアリ予防更新 | 
| 36年 | |||||
| 37 | 千葉県白井市大松 | 木造2×4住宅 | 16.3坪 | R3年10月22日 | シロアリ予防 | 
| 9年 | 床下清掃 | ||||
| 38 | 千葉県白井市神々廻 | 事務所 | 18坪 | R3年8月14日 | シロアリ駆除 | 
| 28年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 39 | 千葉県白井市池の上 | 木造2階建 | 15.6坪 | R3年7月3日 | ダイレクト更新 | 
| 16年 | |||||
| 40 | 千葉県白井市冨士 | 木造平屋建 | 19.6坪 | R3年6月19日 | シロアリ駆除 | 
| 30年 | 防腐・防カビ | ||||
| 41 | 千葉県白井市十余一 | 木造平屋建 | 23.6坪 | R3年5月20日 | 2階羽アリ駆除 | 
| 37年 | |||||
| 42 | 千葉県白井市根 | 木造2階建 | 21.9坪 | R3年5月20日 | 浴室羽アリ駆除 | 
| 32年 | ダイレクト施工 | ||||
| 43 | 千葉県白井市西白井 | 木造2×4住宅 | 17.4坪 | R3年3月19日 | シロアリ予防 | 
| 16年 | 床下清掃 | ||||
| 44 | 千葉県白井市野口 | 木造2×4住宅 | 16.7坪 | R3年1月8日 | シロアリ予防 | 
| 23年 | 防腐・防カビ | ||||
| 45 | 千葉県白井市西白井 | 木造アパート | 10坪規定 | R2年11月27日 | シロアリ部分 | 
| 26年 | 防腐・防カビ | ||||
| 46 | 千葉県白井市復 | 店舗兼住宅 | 22.6坪 | R2年10月14日 | シロアリ駆除 | 
| 31年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 47 | 千葉県白井市清水口 | 木造2×4住宅 | 18坪 | R2年10月4日 | シロアリ予防 | 
| 14年 | シロアリ直接施工 | ||||
| 48 | 千葉県白井市堀込 | 木造2階建 | 20.4坪 | R2年8月5日 | シロアリ予防 | 
| 17年 | |||||
| 49 | 千葉県県白井市大松 | 木造2階建 | 16.7坪 | R2年7月17日 | シロアリ直接施工 | 
| 20年 | シロアリ予防更新 | ||||
| 50 | 千葉県白井市七次台 | 木造2×4住宅 | 17.3坪 | R2年6月12日 | シロアリ予防 | 
| 14年 | 床下清掃 | 
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
 - チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
 
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。


 





























