施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
千葉県東金市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 千葉県東金市求名 | 木造2階建 | 16.6坪 | R7年5月27日 | 羽アリ駆除 | 
| 21年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 2 | 千葉県東金市家之子 | 木造2階建 | 17.4坪 | R7年5月3日 | 羽アリ駆除 | 
| 37年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 3 | 千葉県東金市道庭 | 木造2階建 | 18.2坪 | R7年4月11日 | シロアリ予防更新 | 
| 39年 | |||||
| 4 | 千葉県東金市北之幸谷 | 木造平屋建 | 20.4坪 | R7年2月8日 | シロアリ駆除 | 
| 50年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 5 | 千葉県東金市南上宿 | 木造2×4住宅 | 21.7坪 | R6年12月16日 | シロアリ予防 | 
| 18年 | ダイレクト施工 | ||||
| 6 | 千葉県東金市西福俵 | 木造2階建 | 17.6坪 | R6年10月25日 | シロアリ駆除 | 
| 22年 | 床下清掃 | ||||
| 7 | 千葉県東金市関下 | 木造アパート | 30坪 | R6年8月8日 | シロアリ駆除 | 
| 34年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 8 | 千葉県東金市押堀 | 木造平屋建 | 19.1坪 | R6年7月17日 | シロアリ予防更新 | 
| 41年 | |||||
| 9 | 千葉県東金市東金 | 木造2階建増築 | 23.3坪 | R6年5月11日 | シロアリ駆除 | 
| 39年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 10 | 千葉県東金市堀上 | 木造2×4住宅 | 16.3坪 | R6年4月20日 | シロアリ予防 | 
| 13年 | 床下清掃 | ||||
| 11 | 千葉県東金市宿 | 木造2階建 | 17.5坪 | R6年3月14日 | シロアリ予防更新 | 
| 46年 | 防腐・防カビ | ||||
| 12 | 千葉県東金市下武射田 | 木造2階建 | 22.6坪 | R6年1月5日 | シロアリ駆除 | 
| 42年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 13 | 千葉県東金市小沼田 | 木造2階建 | 19.4坪 | R5年11月18日 | ダイレクト更新 | 
| 50年 | |||||
| 14 | 千葉県東金市求名 | 木造2階建 | 16.7坪 | R5年9月24日 | シロアリ駆除 | 
| 33年 | 点検口造作 | ||||
| 15 | 千葉県東金市薄島 | 木造2階建 | 19.2坪 | R5年7月6日 | シロアリ予防更新 | 
| 47年 | |||||
| 16 | 千葉県東金市北幸谷 | 木造平屋建 | 21.7坪 | R5年5月29日 | 羽アリ駆除 | 
| 43年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 17 | 千葉県東金市田間 | 事務所 | 13.4坪 | R5年4月22日 | 窓枠羽アリ駆除 | 
| 28年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 18 | 千葉県東金市季美の森東 | 木造2×4住宅 | 16坪 | R5年3月4日 | ダイレクト施工 | 
| 7年 | |||||
| 19 | 千葉県東金市川場 | 木造2階建 | 18.1坪 | R5年2月10日 | シロアリ予防 | 
| 16年 | 床下清掃 | ||||
| 20 | 千葉県東金市求名 | 木造2階建 | 15.7坪 | R5年1月29日 | シロアリ予防 | 
| 23年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 21 | 千葉県東金市東新宿 | 木造アパート | 10坪規定 | R4年12月17日 | 被害部位薬剤注入 | 
| 34年 | ダイレクト施工 | ||||
| 22 | 千葉県東金市東金 | 店舗兼住居 | 19.5坪 | R4年11月20日 | シロアリ予防更新 | 
| 36年 | |||||
| 23 | 千葉県東金市薄島 | 木造2階建 | 17.2坪 | R4年10月9日 | シロアリ予防更新 | 
| 39年 | 防腐・防カビ | ||||
| 24 | 千葉県東金市西福俵 | 木造2×4住宅 | 16.4坪 | R4年9月23日 | シロアリ予防 | 
| 7年 | 床下清掃 | ||||
| 25 | 千葉県東金市西中 | 木造2階建 | 17.5坪 | R4年8月12日 | ダイレクト更新 | 
| 26年 | |||||
| 26 | 千葉県東金市上武射田 | 木造2階建 | 18.1坪 | R4年6月18日 | 羽アリ駆除 | 
| 37年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 27 | 千葉県東金市東金 | 木造アパート | 10坪規定 | R4年6月5日 | 玄関羽アリ駆除 | 
| 33年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 28 | 千葉県東金市関下 | 木造2階建 | 16.8坪 | R4年5月11日 | 羽アリ駆除 | 
| 22年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 29 | 千葉県東金市田間 | 木造2階建 | 15.4坪 | R4年4月12日 | ダイレクト施工 | 
| 8年 | |||||
| 30 | 千葉県東金市北之幸谷 | 木造平屋建 | 20.9坪 | R4年3月20日 | シロアリ予防更新 | 
| 16年 | |||||
| 31 | 千葉県東金市台方 | 店舗兼住居 | 18.8坪 | R4年2月9日 | シロアリ駆除 | 
| 28年 | 防腐・防カビ | ||||
| 32 | 千葉県東金市家之子 | 木造2階建 | 21.5坪 | R3年12月27日 | 防腐・防カビ | 
| 36年 | ダイレクト更新 | ||||
| 33 | 千葉県東金市川場 | 木造2×4住宅 | 15.5坪 | R3年10月25日 | 床下清掃 | 
| 7年 | ダイレクト施工 | ||||
| 34 | 千葉県東金市幸田 | 木造2階建 | 19.1坪 | R3年9月11日 | シロアリ予防 | 
| 31年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 35 | 千葉県東金市田間 | 店舗 | 16.4坪 | R3年7月16日 | シロアリ駆除 | 
| 18年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 36 | 千葉県東金市道庭 | 木造2階建 | 15.2坪 | R3年6月23日 | シロアリ予防 | 
| 10年 | ダイレクト施工 | ||||
| 37 | 千葉県東金市薄島 | 木造2階建 | 24.1坪 | R3年5月21日 | 床下湿気対策 | 
| 26年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 38 | 千葉県東金市下武射田 | 店舗兼住居 | 23.6坪 | R3年5月8日 | 防湿シート敷設 | 
| 29年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 39 | 千葉県東金市求名 | 木造2×4住宅 | 18.2坪 | R3年4月10日 | シロアリ予防更新 | 
| 14年 | |||||
| 40 | 千葉県東金市東金 | 木造2階建 | 16.6坪 | R3年2月4日 | シロアリ予防 | 
| 6年 | シロアリ直接施工 | ||||
| 41 | 千葉県東金市田間 | 木造アパート | 28.4坪 | R3年1月16日 | シロアリ駆除 | 
| 32年 | 防腐・防カビ | ||||
| 42 | 千葉県東金市薄島 | 事務所 | 12.5坪 | R2年11月20日 | シロアリ駆除 | 
| 35年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 43 | 千葉県東金市北幸谷 | 木造2階建 | 19.4坪 | R2年10月31日 | シロアリ予防更新 | 
| 28年 | シロアリ直接施工 | ||||
| 44 | 千葉県東金市福俵 | 木造2階建 | 21.8坪 | R2年10月12日 | シロアリ駆除 | 
| 23年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 45 | 千葉県東金市薄島 | 木造2階建 | 20.7坪 | R2年9月22日 | シロアリ予防更新 | 
| 18年 | |||||
| 46 | 千葉県東金市日吉台 | 木造2×4住宅 | 16.5坪 | R2年8月7日 | シロアリ予防 | 
| 6年 | 床下清掃 | ||||
| 47 | 千葉県東金市台方 | 店舗兼住宅 | 26.6坪 | R2年7月13日 | シロアリ駆除 | 
| 19年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 48 | 千葉県東金市油井 | 木造平屋建 | 30.72坪 | R2年5月29日 | シロアリ直接施工 | 
| 27年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 49 | 千葉県東金市下谷 | 木造2階建 | 23.6坪 | R2年5月2日 | シロアリ駆除 | 
| 34年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 50 | 千葉県東金市松之郷 | 木造2階建 | 25.6坪 | R2年2月18日 | シロアリ予防更新 | 
| 31年 | 防腐・防カビ | 
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
 - チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
 
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。


 





























