施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都千代田区
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 東京都千代田区神田小川町 | RC造店舗 | 13.8坪 | R7年5月21日 | 玄関羽アリ駆除 |
| 40年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 2 | 東京都千代田区東神田 | S造事業所 | 10坪規定 | R7年3月30日 | シロアリ部分 |
| 不明 | |||||
| 3 | 東京都千代田区東神田 | RC造集合住宅 | 11坪 | R7年1月12日 | シロアリ部分 |
| 36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 4 | 東京都千代田区飯田橋 | RC造ビル内テナント | 10坪規定 | R6年11月25日 | シロアリ部分 |
| 不明 | |||||
| 5 | 東京都千代田区富士見 | S造共同住宅 | 10坪規定 | R6年6月25日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 6 | 東京都千代田区神田淡路町 | 木造2階建 | 14.7坪 | R6年4月29日 | 羽アリ駆除 |
| 33年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 7 | 東京都千代田区神田神保町 | RC造店舗 | 15坪 | R6年1月15日 | シロアリ駆除 |
| 40年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 8 | 東京都千代田区富士見 | RC造事業所 | 10坪規定 | R5年10月22日 | シロアリ部分 |
| 35年 | |||||
| 9 | 東京都千代田区神田小川町 | RC造住宅 | 10坪規定 | R5年6月16日 | シロアリ部分 |
| 42年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 10 | 東京都千代田区大手町 | RC造テナント | 10坪規定 | R5年4月22日 | シロアリ部分 |
| 37年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 11 | 東京都千代田区平河町 | S造住宅 | 10坪規定 | R5年2月8日 | シロアリ部分 |
| 34年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 12 | 東京都千代田区外神田 | 木造2階建 | 41.3坪 | R4年11月15日 | シロアリ駆除 |
| 56年 | 床下清掃 | ||||
| 13 | 東京都千代田区神田小川町 | RC造ビル | 32.4坪 | R4年7月23日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 14 | 東京都千代田区西神田 | RC造 | 10坪規定 | R4年5月12日 | シロアリ部分 |
| 48年 | |||||
| 15 | 東京都千代田区神田神保町 | S造ビル | 10坪規定 | R4年3月18日 | シロアリ部分 |
| 41年 | |||||
| 16 | 東京都千代田区外神田 | 店舗兼住宅 | 10坪規定 | R4年1月12日 | シロアリ駆除 |
| 42年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 17 | 東京都千代田区内神田 | テナント | 10坪規定 | R3年11月12日 | シロアリ予防 |
| 39年 | |||||
| 18 | 東京都千代田区東神田 | RC造テナント | 10坪規定 | R3年8月20日 | シロアリ部分 |
| 37年 | |||||
| 19 | 東京都千代田区外神田 | RC造 | 26.17坪 | R3年5月14日 | 窓枠羽アリ駆除 |
| 31年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 20 | 東京都千代田区九段南 | テナント | 14.85坪 | R3年3月8日 | シロアリ駆除 |
| 24年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 21 | 東京都千代田区一番町 | RC造事務所 | 22.37坪 | R3年1月15日 | シロアリ部分 |
| 47年 | |||||
| 22 | 東京都千代田区富士見 | RC造ビル | 27.61坪 | R2年12月20日 | シロアリ部分 |
| 29年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 23 | 東京都千代田区東神田 | 店舗 | 10坪規定 | R2年9月22日 | シロアリ部分 |
| 36年 | |||||
| 24 | 東京都千代田区岩本町 | 木造住宅兼倉庫 | 10坪規定 | R2年5月21日 | シロアリ駆除 |
| 40年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 25 | 東京都千代田区外神田 | 木造テナント | 13.42坪 | R2年4月21日 | シロアリ駆除 |
| 40年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 26 | 東京都千代田区富士見 | 木造事務所 | 16.84坪 | R2年2月17日 | シロアリ部分 |
| 43年 | |||||
| 27 | 東京都千代田区六番町 | S造テナント | 10坪規定 | R1年11月3日 | シロアリ駆除 |
| 21年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 28 | 東京都千代田区三番町 | S造テナント | 13.54坪 | R1年9月9日 | シロアリ駆除 |
| 不明 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 29 | 東京都千代田区平河町 | 木造アパート | 32坪 | R1年7月17日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 30 | 東京都千代田区九段南 | 木造店舗 | 16.33坪 | R1年5月24日 | シロアリ駆除 |
| 23年 | 厨房羽アリ駆除 | ||||
| 31 | 東京都千代田区飯田橋 | S造テナント | 15.39坪 | R1年5月4日 | シロアリ部分 |
| 36年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 32 | 東京都千代田区岩本町 | S造住宅 | 16.59坪 | H31年4月12日 | シロアリ予防 |
| 13年 | |||||
| 33 | 東京都千代田区鍛冶町 | RC造事務所 | 18.47坪 | H31年3月8日 | シロアリ部分 |
| 不明 | |||||
| 34 | 東京都千代田区岩本町 | S造テナント | 16.99坪 | H31年1月25日 | シロアリ部分玄関 |
| 37年 | |||||
| 35 | 東京都千代田区神田小川町 | 木造店舗兼住居 | 19.25坪 | H30年11月22日 | シロアリ駆除 |
| 45年 | |||||
| 36 | 東京都千代田区神田神保町 | 木造事務所 | 19.55坪 | H30年8月17日 | シロアリ駆除 |
| 不明 | |||||
| 37 | 東京都千代田区神田淡路町 | RC事業所 | 23坪 | H30年5月17日 | シロアリ駆除 |
| 39年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 38 | 東京都千代田区外神田 | 木造店舗兼住居 | 21.385坪 | H30年5月12日 | シロアリ駆除 |
| 47年 | |||||
| 39 | 東京都千代田区鍛冶町 | 店舗 | 18.12坪 | H30年1月10日 | シロアリ更新消毒 |
| 平成23年 | |||||
| 40 | 東京都千代田区神田司町 | RCテナント | 25.96坪 | H29年5月28日 | シロアリ部分 |
| 平成3年 | |||||
| 41 | 東京都千代田区三崎町 | 飲食店 | 21.32坪 | H29年1月22日 | シロアリ予防 |
| 平成7年 | |||||
| 42 | 東京都千代田区二番町 | 木造2階建 | 17.36坪 | H29年1月22日 | シロアリ予防 |
| 店舗 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 43 | 東京都千代田区六番町 | 木造2階建 | 15.4坪 | H28年10月20日 | シロアリ予防 |
| 平成14年 | |||||
| 44 | 東京都千代田区神田須田町 | 木造2×4住宅 | 11.74坪 | H28年8月29日 | シロアリ駆除 |
| 平成3年 | 防腐・防カビ | ||||
| 45 | 東京都千代田区三崎町 | 木造2階建 | 14,69坪 | H28年6月27日 | シロアリ予防 |
| 平成7年 | 床下湿気対策 | ||||
| 46 | 東京都千代田区飯田橋 | 木造3階建 | 14.50坪 | H28年5月9日 | シロアリ駆除 |
| 昭和55年 | 調湿材敷設 | ||||
| 47 | 東京都千代田区飯田橋 | アパート | 20.02坪 | H28年4月25日 | シロアリ駆除 |
| 平成15年 | 床下湿気対策 | ||||
| 48 | 東京都千代田区神田神保町 | 木造2階建 | 25.53坪 | H28年3月26日 | シロアリ駆除 |
| 昭和53年 | 床下環境改善 | ||||
| 49 | 東京都千代田区外神田 | 木造2階建 | 14.7坪 | H28年2月19日 | シロアリ駆除 |
| 昭和53年 | 床下換気扇 | ||||
| 50 | 東京都千代田区外神田 | 木造2階建 | 11.62坪 | H28年1月13日 | シロアリ予防 |
| 昭和58年 | 床下環境改善 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































