施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都羽村市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 東京都羽村市玉川 | 木造2階建 | 18坪 | R7年6月6日 | シロアリ予防更新 |
| 27年 | 防腐・防カビ | ||||
| 2 | 東京都羽村市羽西 | 木造2階建 | 16.1坪 | R7年3月22日 | ダイレクト施工 |
| 18年 | |||||
| 3 | 東京都羽村市小作台 | 木造2階建 | 14.6坪 | R7年1月5日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 床下清掃 | ||||
| 4 | 東京都羽村市緑ヶ丘 | 木造2×4住宅 | 19.7坪 | R6年11月30日 | シロアリ予防 |
| 6年 | |||||
| 5 | 東京都羽村市羽加美 | 木造2階建 | 16.2坪 | R6年10月9日 | シロアリ予防更新 |
| 33年 | 床下湿気対策 | ||||
| 6 | 東京都羽村市栄町 | 木造2×4住宅 | 15.5坪 | R6年8月18日 | シロアリ予防 |
| 30年 | 防腐・防カビ | ||||
| 7 | 東京都羽村市五ノ神 | 木造2階建 | 15.7坪 | R6年5月31日 | シロアリ駆除 |
| 42年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 8 | 東京都羽村市富士見平 | 木造2階建 | 16.3坪 | R6年5月4日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 9 | 東京都羽村市羽東 | 木造アパート | 12.4坪 | R6年4月27日 | シロアリ駆除 |
| 39年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 10 | 東京都羽村市神明台 | 木造2階建 | 14.2坪 | R6年2月23日 | シロアリ予防更新 |
| 24年 | 防腐・防カビ | ||||
| 11 | 東京都羽村市小作台 | 木造2×4住宅 | 11.8坪 | R6年1月19日 | シロアリ予防 |
| 13年 | 床下清掃 | ||||
| 12 | 東京都羽村市羽中 | 木造2×4住宅 | 17.3坪 | R5年11月25日 | シロアリ予防 |
| 7年 | |||||
| 13 | 東京都羽村市川崎 | 木造2階建 | 14.7坪 | R5年10月20日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 14 | 東京都羽村市緑ヶ丘 | 木造2×4住宅 | 15.1坪 | R5年7月22日 | シロアリ予防 |
| 14年 | |||||
| 15 | 東京都羽村市羽西 | 木造2階建 | 12.8坪 | R5年7月14日 | シロアリ駆除 |
| 28年 | 防腐・防カビ | ||||
| 16 | 東京都羽村市五ノ神 | 木造2階建 | 21.3坪 | R5年5月31日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 17 | 東京都羽村市小作台 | S造住宅 | 17.1坪 | R5年5月16日 | シロアリ駆除 |
| 34年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 18 | 東京都羽村市羽中 | 木造2階建 | 13.6坪 | R5年4月20日 | シロアリ予防 |
| 29年 | 床下湿気対策 | ||||
| 19 | 東京都羽村市羽加美 | 木造2階建増築 | 12.9坪 | R5年4月20日 | 玄関羽アリ駆除 |
| 38年 | ダイレクト更新 | ||||
| 20 | 東京都羽村市川崎 | 木造2階建増築 | 14.7坪 | R5年3月9日 | シロアリ駆除 |
| 40年 | 点検口造作 | ||||
| 21 | 東京都羽村市小作台 | 木造2階建 | 15.2坪 | R5年2月17日 | シロアリ予防更新 |
| 37年 | 床下清掃 | ||||
| 22 | 東京都羽村市双葉町 | 木造2階建 | 13.2坪 | R4年11月10日 | シロアリ駆除 |
| 34年 | 防腐・防カビ | ||||
| 23 | 東京都羽村市五ノ神 | 木造2×4住宅 | 12.6坪 | R4年9月24日 | シロアリ予防 |
| 18年 | 点検口造作 | ||||
| 24 | 東京都羽村市栄町 | 木造2階建 | 14.2坪 | R4年7月16日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 25 | 東京都羽村市緑ヶ丘 | S造住宅 | 13.8坪 | R4年6月19日 | シロアリ予防 |
| 41年 | 防腐・防カビ | ||||
| 26 | 東京都羽村市羽東 | アパート | 17.6坪 | R4年5月28日 | 浴室羽アリ駆除 |
| 37年 | ダイレクト施工 | ||||
| 27 | 東京都羽村市双葉町 | 2世帯住宅 | 14.3坪 | R4年5月11日 | シロアリ駆除 |
| 28年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 28 | 東京都羽村市小作台 | 木造2階建 | 14.7坪 | R4年4月28日 | シロアリ駆除 |
| 30年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 29 | 東京都羽村市羽加美 | 木造2×4住宅 | 15.2坪 | R4年4月17日 | シロアリ予防 |
| 23年 | 点検口造作 | ||||
| 30 | 東京都羽村市川崎 | 木造2階建 | 16.2坪 | R4年3月12日 | シロアリ予防更新 |
| 41年 | 床下湿気対策 | ||||
| 31 | 東京都羽村市緑ヶ丘 | アパート | 13.7坪 | R4年1月9日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | |||||
| 32 | 東京都羽村市羽中 | 木造2階建 | 17.4坪 | R3年10月21日 | シロアリ駆除 |
| 34年 | 床下清掃 | ||||
| 33 | 東京都羽村市羽東 | 木造2×4住宅 | 20.1坪 | R3年8月19日 | シロアリ予防 |
| 13年 | |||||
| 34 | 東京都羽村市神明台 | 木造2階建 | 15.3坪 | R3年8月5日 | 点検口造作 |
| 26年 | ダイレクト施工 | ||||
| 35 | 東京都羽村市小作台 | 木造2階建 | 16.8坪 | R3年7月9日 | シロアリ駆除 |
| 28年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 36 | 東京都羽村市緑ヶ丘 | 木造2階建 | 15.91坪 | R3年5月21日 | シロアリ駆除 |
| 27年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
| 37 | 東京都羽村市羽中 | 木造2階建 | 33.04坪 | R3年5月10日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 38 | 東京都東久留米市野火止 | 木造2階建 | 18.16坪 | R3年5月8日 | ダイレクト施工 |
| 25年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 39 | 東京都羽村市栄町 | 木造×4住宅 | 14.37坪 | R3年4月30日 | ウッドデッキ羽アリ |
| 8年 | ダイレクト施工 | ||||
| 40 | 東京都羽村市栄町 | 木造アパート | 17.55坪 | R3年4月30日 | シロアリ部分 |
| 37年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 41 | 東京都羽村市川崎 | 木造2階建 | 15.92坪 | R3年3月4日 | シロアリ予防 |
| 31年 | 防腐・防カビ | ||||
| 42 | 東京都羽村市羽加美 | 木造2階建 | 16.41坪 | R3年2月2日 | シロアリ予防 |
| 18年 | 防腐・防カビ | ||||
| 43 | 東京都羽村市玉川 | 木造2階建 | 21.79坪 | R2年12月13日 | シロアリ予防更新 |
| 41年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 44 | 東京都羽村市小作台 | 木造アパート兼住居 | 17.51坪 | R2年11月24日 | シロアリ駆除 |
| 29年 | |||||
| 45 | 東京都羽村市神明台 | 木造3階建 | 10坪規定 | R2年9月17日 | シロアリ予防 |
| 15年 | シロアリ直接施工 | ||||
| 46 | 東京都羽村市富士見平 | 木造2階建 | 15.92坪 | R2年8月13日 | シロアリ予防更新 |
| 37年 | 防腐・防カビ | ||||
| 47 | 東京都羽村市緑ヶ丘 | 木造2階建 | 16.24坪 | R2年6月29日 | シロアリ直接施工 |
| 22年 | 防腐・防カビ | ||||
| 48 | 東京都羽村市羽加美 | 木造平屋建 | 21.61坪 | R2年5月25日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 49 | 東京都羽村市富士見平 | 木造2階建 | 15.29坪 | R2年5月19日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 50 | 東京都羽村市神明台 | 木造2階建 | 14.94坪 | R2年4月10日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 被害部位薬剤注入 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































