施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
茨城県水戸市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 茨城県水戸市小林町 | 木造2階建 | 25.3坪 | R7年6月20日 | シロアリ駆除 | 
| 29年 | 床下清掃 | ||||
| 2 | 茨城県水戸市上水戸 | 木造平屋建 | 20.1坪 | R7年4月23日 | シロアリ駆除 | 
| 34年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 3 | 茨城県水戸市赤塚 | 木造2階建 | 18.4坪 | R7年2月10日 | 防腐・防カビ | 
| 36年 | ダイレクト更新 | ||||
| 4 | 茨城県水戸市青柳町 | 木造2×4住宅 | 23.8坪 | R6年11月23日 | シロアリ予防 | 
| 16年 | |||||
| 5 | 茨城県水戸市元吉田町 | 木造2階建 | 16.1坪 | R6年8月17日 | シロアリ駆除 | 
| 47年 | 防腐・防カビ | ||||
| 6 | 茨城県水戸市東大野 | 木造2階建 | 16.75坪 | R6年5月10日 | シロアリ駆除 | 
| 17年 | 調湿材敷設 | ||||
| 7 | 茨城県水戸市田谷町 | 木造2×4 | 25.75坪 | R6年4月20日 | シロアリ駆除 | 
| 19年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 8 | 茨城県水戸市六反田町 | 木造2階建 | 24.25坪 | R6年4月1日 | シロアリ更新消毒 | 
| 18年 | 防腐・防カビ | ||||
| 9 | 茨城県水戸市上水戸 | 木造2階建 | 16.75坪 | R6年1月17日 | シロアリ予防更新 | 
| 12年 | 防腐・防カビ | ||||
| 10 | 茨城県水戸市松が丘 | 木造2×4住宅 | 15.7坪 | R5年11月30日 | 防腐・防カビ | 
| 16年 | ダイレクト更新 | ||||
| 11 | 茨城県水戸市西原 | 木造2階建 | 16.3坪 | R5年9月10日 | シロアリ予防更新 | 
| 24年 | |||||
| 12 | 茨城県水戸市飯富町 | 木造平屋建 | 20.5坪 | R5年6月19日 | シロアリ駆除 | 
| 47年 | 防腐・防カビ | ||||
| 13 | 茨城県水戸市けやき台 | 木造2階建 | 18.4坪 | R5年3月13日 | 床下清掃 | 
| 10年 | ダイレクト施工 | ||||
| 14 | 茨城県水戸市石川 | 木造2階建 | 17.1坪 | R5年2月1日 | シロアリ予防 | 
| 24年 | 防湿シート敷設 | ||||
| 15 | 茨城県水戸市千波町 | 木造2階建 | 21.6坪 | R4年12月13日 | シロアリ駆除 | 
| 33年 | 点検口造作 | ||||
| 16 | 茨城県水戸市笠原町 | 木造2階建 | 22.8坪 | R4年9月8日 | 防腐・防カビ | 
| 38年 | ダイレクト更新 | ||||
| 17 | 茨城県水戸市内原町 | 木造2×4住宅 | 16.2坪 | R4年8月24日 | シロアリ予防 | 
| 20年 | 床下清掃 | ||||
| 18 | 茨城県水戸市赤塚 | アパート兼住居 | 20.3坪 | R4年6月11日 | 被害部位薬剤注入 | 
| 40年 | ダイレクト施工 | ||||
| 19 | 茨城県水戸市新原 | 木造2階建 | 17.6坪 | R4年5月12日 | 羽アリ駆除 | 
| 12年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 20 | 茨城県水戸市塩崎町 | 木造平屋建 | 24.4坪 | R4年3月25日 | シロアリ駆除 | 
| 39年 | 防腐・防カビ | ||||
| 21 | 茨城県水戸市常磐町 | 木造2階建 | 16.8坪 | R3年12月4日 | シロアリ予防更新 | 
| 35年 | 床下清掃 | ||||
| 22 | 茨城県水戸市上水戸 | 木造2×4住宅 | 21.3坪 | R3年10月16日 | シロアリ予防 | 
| 18年 | 防腐・防カビ | ||||
| 23 | 茨城県水戸市加倉井町 | 木造2階建 | 18.1坪 | R3年8月7日 | シロアリ駆除 | 
| 47年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 24 | 茨城県水戸市大足町 | 木造平屋建 | 27.5坪 | R3年6月10日 | クロアリ防除 | 
| 43年 | ダイレクト施工 | ||||
| 25 | 茨城県水戸市赤塚 | 木造2階建 | 21.7坪 | R3年5月21日 | 2階羽アリ駆除 | 
| 33年 | ダイレクト更新 | ||||
| 26 | 茨城県水戸市柳河町 | 木造2階建 | 17.3坪 | R3年3月12日 | シロアリ予防更新 | 
| 24年 | 防腐・防カビ | ||||
| 27 | 茨城県水戸市浜田 | 木造2階建 | 20.51坪 | R3年1月30日 | シロアリ更新消毒 | 
| 34年 | |||||
| 28 | 茨城県水戸市高田町 | 木造2階建 | 31.29坪 | R2年12月13日 | シロアリ予防更新 | 
| 30年 | |||||
| 29 | 茨城県水戸市自由が丘 | 木造2階建 | 23.16坪 | R2年11月4日 | シロアリ予防 | 
| 24年 | 点検口造作 | ||||
| 30 | 茨城県水戸市酒門町 | 木造2階建 | 20.37坪 | R2年8月22日 | シロアリ予防 | 
| 18年 | 防腐・防カビ | ||||
| 31 | 茨城県水戸市笠原町 | アパート | 17.31坪 | R2年7月12日 | シロアリ駆除 | 
| 31年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 32 | 茨城県水戸市内原 | 店舗兼住居 | 27.6坪 | R2年5月8日 | 防腐・防カビ | 
| 35年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 33 | 茨城県水戸市東前 | 木造2×4住宅 | 16.6坪 | R2年3月27日 | シロアリ予防 | 
| 9年 | シロアリ直接施工 | ||||
| 34 | 茨城県水戸市藤井町 | 木造平屋建 | 34.61坪 | R2年2月16日 | シロアリ予防更新 | 
| 44年 | |||||
| 35 | 茨城県水戸市森戸町 | 木造平屋 | 28.47坪 | R1年11月18日 | シロアリ駆除 | 
| 39年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 36 | 茨城県水戸市小吹町 | 木造2階建 | 20.51坪 | R1年10月7日 | シロアリ駆除 | 
| 35年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 37 | 茨城県水戸市内原 | 木造2階建 | 17.63坪 | R1年8月22日 | シロアリ予防 | 
| 21年 | 防腐・防カビ | ||||
| 38 | 茨城県水戸市藤が原 | 木造2×4住宅 | 19.32坪 | R1年7月16日 | シロアリ予防 | 
| 15年 | 床下清掃 | ||||
| 39 | 茨城県水戸市見川 | 木造2階建 | 19.25坪 | R1年5月22日 | シロアリ駆除 | 
| 25年 | 調湿材敷設 | ||||
| 40 | 茨城県水戸市千波町 | 木造2階建 | 20.625坪 | R1年5月10日 | シロアリ直接施工 | 
| 35年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 41 | 茨城県水戸市笠原町 | 木造2階建 | 19.5坪 | H31年4月29日 | シロアリ直接施工 | 
| 31年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
| 42 | 茨城県水戸市五平町 | 木造平屋 | 20.15坪 | H31年2月24日 | シロアリ駆除 | 
| 28年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 43 | 茨城県水戸市城東 | 木造アパート | 30坪 | H30年12月9日 | シロアリ駆除 | 
| 35年 | 防腐・防カビ | ||||
| 44 | 茨城県水戸市平須町 | 木造2階建 | 26.7坪 | H30年9月26日 | シロアリ予防更新 | 
| 24年 | 防腐・防カビ | ||||
| 45 | 茨城県水戸市百合が丘町 | 木造2×4住宅 | 18.25坪 | H30年6月11日 | シロアリ駆除 | 
| 19年 | 床下清掃 | ||||
| 46 | 茨城県水戸市元台町 | 木造2階建 | 20.57坪 | H30年5月22日 | シロアリ駆除 | 
| 8年 | シロアリ部分玄関 | ||||
| 47 | 茨城県水戸市赤塚 | 木造平屋建貸家 | 16.25坪 | H30年5月10日 | シロアリ駆除 | 
| 42年 | |||||
| 48 | 茨城県水戸市六反田町 | 木造平屋建 | 26.75坪 | H30年3月31日 | シロアリ駆除 | 
| 23年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 49 | 茨城県水戸市平須町 | 木造2×4住宅 | 33.05坪 | H30年2月19日 | シロアリ予防更新 | 
| 11年 | |||||
| 50 | 茨城県水戸市河和田 | 木造2×4住宅 | 25.9坪 | H29年11月14日 | シロアリ予防 | 
| 15年 | 
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
 - チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
 
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。


 





























