施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都葛飾区
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 東京都葛飾区西亀有 | 木造2階建 | 15.6坪 | R7年5月23日 | 羽アリ駆除 |
| 41年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 2 | 東京都葛飾区青戸 | 木造2階建 | 17.2坪 | R7年4月30日 | 羽アリ駆除 |
| 45年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 3 | 東京都葛飾区白鳥 | 木造2×4住宅 | 15.6坪 | R7年4月8日 | ダイレクト施工 |
| 7年 | |||||
| 4 | 東京都葛飾区細田 | 木造2階建 | 15.1坪 | R7年3月24日 | シロアリ予防 |
| 20年 | 床下清掃 | ||||
| 5 | 東京都葛飾区新宿 | 木造2階建 | 14.5坪 | R7年3月12日 | シロアリ予防更新 |
| 26年 | 防腐・防カビ | ||||
| 6 | 東京都葛飾区立石 | 店舗兼住居 | 16坪 | R7年2月16日 | シロアリ駆除 |
| 42年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 7 | 東京都葛飾区西水元 | 木造2階建 | 17.3坪 | R7年2月7日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 8 | 東京都葛飾区金町 | 木造2階建 | 16.8坪 | R7年1月28日 | ダイレクト更新 |
| 35年 | |||||
| 9 | 東京都葛飾区鎌倉 | 木造3階建 | 13.4坪 | R7年1月11日 | シロアリ予防更新 |
| 20年 | 防腐・防カビ | ||||
| 10 | 東京都葛飾区お花茶屋 | 木造2×4住宅 | 14.7坪 | R6年12月23日 | シロアリ予防 |
| 16年 | 調湿材散布 | ||||
| 11 | 東京都葛飾区四つ木 | 木造2階建 | 15.3坪 | R6年12月10日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 床下清掃 | ||||
| 12 | 東京都葛飾区東堀切 | 木造2×4住宅 | 21.2坪 | R6年11月5日 | シロアリ予防 |
| 5年 | ダイレクト施工 | ||||
| 13 | 東京都葛飾区西新小岩 | 木造アパート | 14.6坪 | R6年10月27日 | シロアリ駆除 |
| 46年 | シロアリ部分浴室 | ||||
| 14 | 東京都葛飾区高砂 | 木造3階建て | 10坪規定 | R6年10月12日 | シロアリ予防更新 |
| 22年 | 点検口造作 | ||||
| 15 | 東京都葛飾区小菅 | 木造2×4住宅 | 13.8坪 | R6年8月19日 | シロアリ駆除 |
| 29年 | 床下清掃 | ||||
| 16 | 東京都葛飾区奥戸 | 木造店舗 | 10坪規定 | R6年8月3日 | シロアリ駆除 |
| 48年 | ダイレクト施工 | ||||
| 17 | 東京都葛飾区四つ木 | 木造3階建 | 10坪規定 | R6年7月18日 | シロアリ予防更新 |
| 21年 | 防腐・防カビ | ||||
| 18 | 東京都葛飾区東新小岩 | 木造2×4住宅 | 15.3坪 | R6年6月29日 | シロアリ予防 |
| 10年 | ダイレクト施工 | ||||
| 19 | 東京都葛飾区西亀有 | 木造2階建増築 | 13.2坪 | R6年6月15日 | シロアリ駆除 |
| 48年 | 点検口造作 | ||||
| 20 | 東京都葛飾区柴又 | 木造2階建 | 14.9坪 | R6年5月26日 | シロアリ更新消毒 |
| 41年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 21 | 東京都葛飾区鎌倉 | 木造2階建増築 | 13.7坪 | R6年5月11日 | 浴室羽アリ駆除 |
| 50年 | ダイレクト施工 | ||||
| 22 | 東京都葛飾区お花茶屋 | 木造アパート | 11.4坪 | R6年4月30日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 23 | 東京都葛飾区南水元 | 木造2階建 | 14.1坪 | R6年4月12日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 床下湿気対策 | ||||
| 24 | 東京都葛飾区細田 | 木造2階建増築 | 18.5坪 | R6年3月23日 | シロアリ駆除 |
| 46年 | 点検口造作 | ||||
| 25 | 東京都葛飾区新宿 | 木造2×4住宅 | 12.7坪 | R6年2月25日 | シロアリ予防 |
| 5年 | |||||
| 26 | 東京都葛飾区新小岩 | 木造2階建 | 15.2坪 | R6年2月12日 | シロアリ予防 |
| 31年 | 床下清掃 | ||||
| 27 | 東京都葛飾区奥戸 | 木造2×4住宅 | 13.4坪 | R6年1月16日 | シロアリ予防 |
| 8年 | ダイレクト施工 | ||||
| 28 | 東京都葛飾区四つ木 | 木造3階建 | 10坪規定 | R6年1月8日 | シロアリ予防 |
| 23年 | 防腐・防カビ | ||||
| 29 | 東京都葛飾区西水元 | 木造2×4住宅 | 17.6坪 | R5年12月22日 | シロアリ予防 |
| 5年 | 点検口造作 | ||||
| 30 | 東京都葛飾区東四つ木 | 木造2×4住宅 | 16.3坪 | R5年12月8日 | シロアリ予防 |
| 21年 | ダイレクト施工 | ||||
| 31 | 東京都葛飾区宝町 | 木造2階建 | 14.1坪 | R5年11月19日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 32 | 東京都葛飾区柴又 | 木造2階建 | 13.8坪 | R5年11月6日 | シロアリ予防更新 |
| 51年 | 防腐・防カビ | ||||
| 33 | 東京都葛飾区東立石 | 木造2×4住宅 | 21.2坪 | R5年10月24日 | シロアリ予防 |
| 20年 | 点検口造作 | ||||
| 34 | 東京都葛飾区亀有 | 木造アパート | 13.6坪 | R5年10月14日 | シロアリ駆除 |
| 43年 | シロアリ部分玄関 | ||||
| 35 | 東京都葛飾区西新小岩 | 木造3階建 | 11.9坪 | R5年9月22日 | シロアリ予防 |
| 13年 | ダイレクト施工 | ||||
| 36 | 東京都葛飾区高砂 | 木造2階建一部増築 | 12.4坪 | R5年9月3日 | シロアリ駆除 |
| 48年 | 防腐・防カビ | ||||
| 37 | 東京都葛飾区鎌倉 | 木造2階建 | 13.7坪 | R5年8月27日 | シロアリ駆除 |
| 29年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 38 | 東京都葛飾区お花茶屋 | 木造2階建 | 11.3坪 | R5年8月13日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | 床下湿気対策 | ||||
| 39 | 東京都葛飾区四つ木 | 木造3階建 | 11.4坪 | R5年7月19日 | シロアリ駆除 |
| 27年 | ダイレクト施工 | ||||
| 40 | 東京都葛飾区東水元 | 木造アパート兼住居 | 14.8坪 | R5年7月9日 | シロアリ予防更新 |
| 39年 | 床下清掃 | ||||
| 41 | 東京都葛飾区西亀有 | 木造2階建 | 10坪規定 | R5年6月27日 | シロアリ予防 |
| 29年 | ダイレクト施工 | ||||
| 42 | 東京都葛飾区立石 | 木造2階建増築 | 12.4坪 | R5年6月13日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 防腐・防カビ | ||||
| 43 | 東京都葛飾区新小岩 | 木造2階建 | 10坪規定 | R5年5月20日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 44 | 東京都葛飾区新宿 | 木造2階建 | 11.7坪 | R5年5月12日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 勝手口羽アリ駆除 | ||||
| 45 | 東京都葛飾区高砂 | 木造アパート | 13.8坪 | R5年4月29日 | シロアリ駆除 |
| 34年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 46 | 東京都葛飾区白鳥 | 木造2階建 | 12.6坪 | R5年4月16日 | 外壁羽アリ駆除 |
| 44年 | ダイレクト施工 | ||||
| 47 | 東京都葛飾区奥戸 | 木造2階建増築 | 15.4坪 | R5年4月7日 | 防腐・防カビ |
| 42年 | ダイレクト施工 | ||||
| 48 | 東京都葛飾区四つ木 | 木造2階建 | 13.7坪 | R5年3月30日 | シロアリ駆除 |
| 27年 | 床下清掃 | ||||
| 49 | 東京都葛飾区細田 | S造住居 | 25.1坪 | R5年3月19日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 50 | 東京都葛飾区西新小岩 | 木造2×4住宅 | 14.2坪 | R5年3月11日 | シロアリ予防 |
| 25年 | 床下湿気対策 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































