施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県児玉郡上里町
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 81件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県児玉郡上里町藤木戸 | 木造2階建木造24.4坪 | 45年 | 24.4坪 | R8年2月21日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 埼玉県児玉郡上里町勅使河原 | 木造2階建木造19.5坪 | 50年以上 | 19.5坪 | R7年12月20日 | ダイレクト更新 | |
| 埼玉県児玉郡上里町七本木 | 店舗兼住居店舗兼住居20.7坪 | 38年 | 20.7坪 | R7年9月18日 | シロアリ予防更新建物内外壁薬剤注入 | |
| 埼玉県児玉郡上里町金久保 | 木造2階建木造17.3坪 | 44年 | 17.3坪 | R7年7月3日 | シロアリ駆除防湿シート敷込 | |
| 埼玉県児玉郡上里町大御堂 | 木造平屋建木造22.8坪 | 29年 | 22.8坪 | R7年4月26日 | シロアリ駆除外壁羽アリ駆除 | |
| 埼玉県児玉郡上里町八町河原 | 木造2×4住宅木造19.2坪 | 8年 | 19.2坪 | R7年3月23日 | シロアリ予防ダイレクト施工 | |
| 埼玉県児玉郡上里町嘉美 | 木造2階建木造20.5坪 | 37年 | 20.5坪 | R6年11月19日 | ダイレクト更新 | |
| 埼玉県児玉郡上里町長浜 | 木造2階建木造18.7坪 | 42年 | 18.7坪 | R6年10月9日 | シロアリ予防更新 | |
| 埼玉県児玉郡上里町五明 | 木造2階建木造21.1坪 | 45年 | 21.1坪 | R6年7月24日 | シロアリ駆除点検口造作 | |
| 埼玉県児玉郡上里町八町河原 | 木造平屋木造26坪 | 41年 | 26坪 | R6年5月10日 | シロアリ駆除浴室羽アリ駆除 | |
| 埼玉県児玉郡上里町三町 | 木造2階建木造19.25坪 | 16年 | 19.25坪 | R6年5月5日 | シロアリ駆除キッチン羽アリ駆除 | |
| 埼玉県児玉郡上里町勅使河原 | 木造平屋建木造23.4坪 | 26年 | 23.4坪 | R5年11月15日 | シロアリ予防更新床下湿気管理対策 | |
| 埼玉県児玉郡上里町七本木 | 木造2×4住宅木造16.7坪 | 5年 | 16.7坪 | R5年9月9日 | シロアリ予防ダイレクト施工 | |
| 埼玉県児玉郡上里町忍保 | 木造2階建木造18坪 | 20年 | 18坪 | R5年7月21日 | 防腐・防カビ | |
| 埼玉県児玉郡上里町三町 | 木造2階建木造16.7坪 | 44年 | 16.7坪 | R5年5月7日 | 羽アリ駆除 | |
| 埼玉県児玉郡上里町帯刀 | 木造2階建木造18.4坪 | 39年 | 18.4坪 | R5年2月13日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 埼玉県児玉郡上里町黛 | 木造平屋建木造21.1坪 | 47年 | 21.1坪 | R4年12月2日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 埼玉県児玉郡上里町金久保 | 木造2階建木造16.2坪 | 14年 | 16.2坪 | R4年10月13日 | 防腐・防カビ | |
| 埼玉県児玉郡上里町七本木 | 木造アパート集合住宅34.5坪 | 30年 | 34.5坪 | R4年8月7日 | シロアリ駆除点検口造作 | |
| 埼玉県児玉郡上里町勅使河原 | 木造2階建木造18.1坪 | 27年 | 18.1坪 | R4年5月16日 | 羽アリ駆除 | |
| 埼玉県児玉郡上里町三町 | 木造2階建木造19坪 | 32年 | 19坪 | R4年3月29日 | ダイレクト施工 | |
| 埼玉県児玉郡上里町嘉美 | 木造2階建木造18.8坪 | 46年 | 18.8坪 | R4年2月11日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 埼玉県児玉郡上里町長浜 | 木造平屋建木造22.5坪 | 36年 | 22.5坪 | R3年12月7日 | ダイレクト更新 | |
| 埼玉県児玉郡上里町金久保 | 店舗店舗・事務所17.2坪 | 31年 | 17.2坪 | R3年9月30日 | シロアリ駆除建物内外壁薬剤注入 | |
| 埼玉県児玉郡上里町五明 | 木造2階建木造18.3坪 | 28年 | 18.3坪 | R3年8月13日 | シロアリ予防更新防湿シート敷込 | |
| 埼玉県児玉郡上里町堤 | 木造2階建木造20.6坪 | 39年 | 20.6坪 | R3年6月18日 | シロアリ駆除和室羽アリ駆除 | |
| 埼玉県児玉郡上里町八町河原 | 木造平屋建木造27.15坪 | 32年 | 27.15坪 | R3年5月24日 | 和室羽アリ駆除 | |
| 埼玉県児玉郡上里町七本木 | 木造2×4住宅木造17.02坪 | 21年 | 17.02坪 | R3年2月20日 | シロアリ予防更新 | |
| 埼玉県埼玉県児玉郡上里町大御堂 | 木造2階建木造19.76坪 | 40年 | 19.76坪 | R3年1月13日 | シロアリ予防防腐・防カビ | |
| 埼玉県埼玉県児玉郡上里町三町 | 木造3階建木造22.7坪 | 32年 | 22.7坪 | R2年12月8日 | シロアリ駆除防腐・防カビ |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































