施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
茨城県古河市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 茨城県古河市茶屋新田 | 木造2階建 | 12.8坪 | R7年6月21日 | シロアリ予防 |
| 14年 | 床下清掃 | ||||
| 2 | 茨城県古河市上辺見 | 木造2階建 | 14.2坪 | R7年5月2日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 厨房羽アリ駆除 | ||||
| 3 | 茨城県古河市恩名 | 木造2階建 | 22.5坪 | R7年2月19日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 4 | 茨城県古河市上片田 | S造住宅 | 31.5坪 | R6年12月20日 | シロアリ予防 |
| 27年 | 防腐・防カビ | ||||
| 5 | 茨城県古河市大山 | 木造2×4住宅 | 17.3坪 | R6年8月2日 | シロアリ予防 |
| 5年 | クロアリ防除 | ||||
| 6 | 茨城県古河市諸川 | 木造2階建 | 18.4坪 | R6年5月15日 | シロアリ駆除 |
| 40年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 7 | 茨城県古河市久能 | 木造2×4住宅 | 15.8坪 | R6年4月11日 | 床下清掃 |
| 13年 | ダイレクト施工 | ||||
| 8 | 茨城県古河市磯部 | 木造平屋建 | 23.1坪 | R6年2月7日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 9 | 茨城県古河市五部 | 木造2階建 | 22.1坪 | R5年12月19日 | 防腐・防カビ |
| 37年 | ダイレクト更新 | ||||
| 10 | 茨城県古河市女沼 | 木造2階建 | 16.6坪 | R5年9月7日 | シロアリ予防 |
| 25年 | 床下清掃 | ||||
| 11 | 茨城県古河市静町 | 木造2階建 | 19.2坪 | R5年6月16日 | 羽アリ駆除 |
| 44年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 12 | 茨城県古河市東牛谷 | 木造2階建 | 17.4坪 | R5年3月28日 | シロアリ駆除 |
| 16年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 13 | 茨城県古河市駒羽根 | 木造2階建 | 16.3坪 | R5年1月15日 | シロアリ予防更新 |
| 23年 | 防腐・防カビ | ||||
| 14 | 茨城県古河市東山田 | 木造平屋建 | 24.6坪 | R4年11月19日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 15 | 茨城県古河市原町 | 木造2階建 | 20.1坪 | R4年10月21日 | 防湿シート敷設 |
| 31年 | ダイレクト更新 | ||||
| 16 | 茨城県古河市茶屋新田 | 木造2×4住宅 | 14.7坪 | R4年6月17日 | シロアリ予防 |
| 21年 | 床下清掃 | ||||
| 17 | 茨城県古河市けやき平 | 木造2×4住宅 | 16.6坪 | R4年4月10日 | シロアリ駆除 |
| 8年 | 点検口造作 | ||||
| 18 | 茨城県古河市女沼 | 木造2階建 | 18.1坪 | R4年2月2日 | ダイレクト更新 |
| 25年 | |||||
| 19 | 茨城県古河市恩名 | 木造2階建 | 15.8坪 | R3年11月18日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 20 | 茨城県古河市大手町 | 木造2階建 | 19.4坪 | R3年8月11日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | クロアリ防除 | ||||
| 21 | 茨城県古河市横山町 | 木造平屋建 | 23.9坪 | R3年7月20日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 床下清掃 | ||||
| 22 | 茨城県古河市東 | 木造2階建 | 18.52坪 | R3年5月23日 | 玄関羽アリ駆除 |
| 29年 | ダイレクト施工 | ||||
| 23 | 茨城県古河市仁連 | 木造2階建 | 20.7坪 | R3年5月8日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 24 | 茨城県古河市下大野 | 木造2階建 | 21.57坪 | R3年3月19日 | シロアリ駆除 |
| 22年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 25 | 茨城県古河市北町 | 木造2階建 | 15.8坪 | R3年1月10日 | シロアリ予防 |
| 13年 | 点検口造作 | ||||
| 26 | 茨城県古河市下辺見 | 木造2×4住宅 | 20.39坪 | R2年11月7日 | シロアリ直接施工 |
| 17年 | 床下清掃 | ||||
| 27 | 茨城県古河市錦町 | 木造2×4住宅 | 17.67坪 | R2年9月18日 | シロアリ予防 |
| 20年 | |||||
| 28 | 茨城県古河市谷貝 | 木造2階建 | 24.73坪 | R2年6月26日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 防腐・防カビ | ||||
| 29 | 茨城県古河市東山田 | 店舗兼住居 | 26.1坪 | R2年5月27日 | 防腐・防カビ |
| 28年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
| 30 | 茨城県古河市大山 | 木造2×4住宅 | 22.6坪 | R2年4月2日 | シロアリ予防 |
| 7年 | シロアリ直接施工 | ||||
| 31 | 茨城県古河市東諸川 | 木造2階建 | 23.79坪 | R2年2月23日 | シロアリ予防 |
| 30年 | 床下清掃 | ||||
| 32 | 茨城県古河市西牛谷 | 木造2階建 | 15.92坪 | R2年1月18日 | シロアリ予防 |
| 30年 | 防腐・防カビ | ||||
| 33 | 茨城県古河市下山町 | 木造2階建 | 16.49坪 | R1年11月23日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 床下清掃 | ||||
| 34 | 茨城県古河市尾崎 | 木造2階建 | 22.5坪 | R1年9月15日 | シロアリ直接施工 |
| 44年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 35 | 茨城県古河市柳橋 | 木造平屋 | 18坪 | R1年7月22日 | シロアリ予防 |
| 48年 | 床下清掃 | ||||
| 36 | 茨城県古河市大山 | 木造2階建 | 26.4坪 | R1年5月17日 | シロアリ駆除 |
| 45年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 37 | 茨城県古河市三杉町 | 木造2×4住宅 | 18.5坪 | R1年5月3日 | シロアリ直接施工 |
| 23年 | キッチン羽アリ駆除 | ||||
| 38 | 茨城県古河市関戸 | 店舗兼住居 | 19.45坪 | H31年4月23日 | シロアリ駆除 |
| 40年 | 厨房羽アリ駆除 | ||||
| 39 | 茨城県古河市前林 | 木造2階建 | 13.65坪 | H31年3月7日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 床下清掃 | ||||
| 40 | 茨城県古河市東山田 | 木造2階建 | 20.65坪 | H31年2月18日 | シロアリ予防更新 |
| 37年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 41 | 茨城県古河市旭町 | 木造アパート | 30坪 | H30年11月30日 | シロアリ駆除 |
| 25年 | 防腐・防カビ | ||||
| 42 | 茨城県古河市雷電町 | 木造2階建 | 19.5坪 | H30年8月19日 | シロアリ直接施工 |
| 21年 | 床下清掃 | ||||
| 43 | 茨城県古河市中田 | 木造2階建 | 16.67坪 | H30年6月13日 | シロアリ駆除 |
| 18年 | 防腐・防カビ | ||||
| 44 | 茨城県古河市三和 | 木造2階建 | 15.25坪 | H30年5月8日 | シロアリ駆除 |
| 26年 | 防腐・防カビ | ||||
| 45 | 茨城県古河市中央町 | 店舗兼住居 | 16.88坪 | H30年4月30日 | シロアリ直接施工 |
| 26年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 46 | 茨城県古河市上辺見 | 木造2階建 | 34.78坪 | H30年3月22日 | シロアリ駆除 |
| 39年 | |||||
| 47 | 茨城県古河市磯部 | 木造2階建 | 22.75坪 | H29年11月28日 | シロアリ駆除 |
| 40年 | 防腐・防カビ | ||||
| 48 | 茨城県古河市柳橋 | 木造2×4住宅 | 16.8坪 | H29年8月8日 | シロアリ予防更新 |
| 21年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 49 | 茨城県古河市大和田 | 木造2階建 | 16.48坪 | H29年6月9日 | シロアリ直接施工 |
| 22年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 50 | 茨城県古河市関戸 | 木造2階建 | 21.125坪 | H29年5月18日 | シロアリ駆除 |
| 30年 | 防湿シート敷設 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































