施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都西多摩郡日の出町
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 60件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 木造平屋建木造20.8坪 | 45年 | 20.8坪 | R8年2月20日 | シロアリ予防更新防腐・防カビ | |
| 東京都西多摩郡日の出町平井 | 木造2階建木造16.3坪 | 23年 | 16.3坪 | R7年11月5日 | ダイレクト更新 | |
| 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 木造2階建木造19.6坪 | 46年 | 19.6坪 | R7年9月24日 | シロアリ駆除床下湿気対策 | |
| 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 木造2階建木造25.3坪 | 55年 | 25.3坪 | R7年5月19日 | 羽アリ駆除 | |
| 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 木造2階建木造18.4坪 | 25年 | 18.4坪 | R7年2月6日 | シロアリ予防更新防腐・防カビ | |
| 東京都西多摩郡日の出町平井 | 木造平屋建木造32.3坪 | 37年 | 32.3坪 | R6年11月21日 | シロアリ駆除床下清掃 | |
| 東京都西多摩郡日の出町平井 | 木造2階建木造14.9坪 | 41年 | 14.9坪 | R6年7月19日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 木造2階建木造17.7坪 | 53年 | 17.7坪 | R6年4月30日 | 羽アリ駆除 | |
| 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 木造2階建木造20.3坪 | 34年 | 20.3坪 | R6年1月17日 | シロアリ駆除床下湿気対策 | |
| 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 木造2階建及び離れ木造26.4坪 | 40年 | 26.4坪 | R5年10月20日 | シロアリ駆除建物内外壁薬剤注入 | |
| 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 木造2階建木造17.1坪 | 42年 | 17.1坪 | R5年6月2日 | シロアリ駆除建物内外壁薬剤注入 | |
| 東京都都西多摩郡日の出町平井 | 木造2階建木造19.6坪 | 38年 | 19.6坪 | R5年4月29日 | シロアリ駆除勝手口羽アリ駆除 | |
| 東京都都西多摩郡日の出町平井 | 木造平屋建木造21.7坪 | 18年 | 21.7坪 | R5年2月14日 | シロアリ予防ダイレクト更新 | |
| 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 木造2階建木造18.2坪 | 41年 | 18.2坪 | R4年12月13日 | シロアリ駆除床下湿気対策 | |
| 東京都西多摩郡日の出町平井 | 木造2階建木造23.7坪 | 32年 | 23.7坪 | R4年5月14日 | シロアリ駆除玄関羽アリ駆除 | |
| 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 木造2階建木造18.7坪 | 36年 | 18.7坪 | R4年4月30日 | シロアリ駆除浴室羽アリ駆除 | |
| 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 木造2階建木造16.4坪 | 36年 | 16.4坪 | R4年2月11日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 東京都西多摩郡日の出町平井 | 木造2×4住宅木造17.3坪 | 21年 | 17.3坪 | R3年11月4日 | シロアリ予防更新ダイレクト施工 | |
| 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 木造2階建木造14.8坪 | 29年 | 14.8坪 | R3年8月20日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 木造平屋建木造17.48坪 | 41年 | 17.48坪 | R3年5月13日 | 玄関羽アリ駆除 | |
| 東京都西多摩郡日の出町平井 | 木造平屋建木造28.25坪 | 32年 | 28.25坪 | R3年1月9日 | シロアリ直接施工防腐・防カビ | |
| 東京都西多摩郡日の出町平井 | 木造2階建木造19.72坪 | 27年 | 19.72坪 | R2年11月14日 | シロアリ直接施工床下清掃 | |
| 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 木造平屋建一部増築木造37.59坪 | 不明 | 37.59坪 | R2年7月24日 | シロアリ直接施工点検口造作 | |
| 東京都西多摩郡日の出町平井 | 木造2階建木造19.05坪 | 37年 | 19.05坪 | R2年5月16日 | シロアリ駆除和室羽アリ駆除 | |
| 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 木造2階建木造20.8坪 | 34年 | 20.8坪 | R2年1月23日 | シロアリ予防更新シロアリ直接施工 | |
| 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 木造平屋木造18坪 | 57年 | 18坪 | R1年10月19日 | シロアリ駆除防湿シート敷込 | |
| 東京都西多摩郡日の出町平井 | 木造2階建木造22坪 | 46年 | 22坪 | R1年8月1日 | シロアリ駆除防湿シート敷込 | |
| 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 木造2階建一部増築木造18.45坪 | 31年 | 18.45坪 | R1年5月25日 | シロアリ駆除増築部羽アリ駆除 | |
| 東京都西多摩郡日の出町平井 | 木造2階建木造16.92坪 | 28年 | 16.92坪 | H31年4月28日 | シロアリ直接施工玄関羽アリ駆除 | |
| 東京都西多摩郡日の出町大久野 | 木造平屋建木造26.07坪 | 46年 | 26.07坪 | H31年1月31日 | シロアリ駆除床下清掃 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































