施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県東松山市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 埼玉県東松山市六反町 | 木造2階建 | 14.7坪 | R7年5月4日 | シロアリ駆除 | 
| 34年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 2 | 埼玉県東松山市美原町 | 木造2階建 | 15.3坪 | R7年4月13日 | シロアリ駆除 | 
| 29年 | 床下清掃 | ||||
| 3 | 埼玉県東松山市高坂 | 木造2×4住宅 | 21.9坪 | R7年2月11日 | シロアリ予防 | 
| 15年 | |||||
| 4 | 埼玉県東松山市加美町 | 木造2階建 | 16.2坪 | R6年12月23日 | ダイレクト施工 | 
| 10年 | |||||
| 5 | 埼玉県東松山市古凍 | 木造2階建 | 19.2坪 | R6年10月9日 | ダイレクト更新 | 
| 42年 | |||||
| 6 | 埼玉県松山市桜山台 | 木造2×4住宅 | 16.9坪 | R6年8月26日 | シロアリ予防更新 | 
| 16年 | 防腐・防カビ | ||||
| 7 | 埼玉県東松山市市ノ川 | 木造2階建 | 17.3坪 | R6年7月11日 | ダイレクト施工 | 
| 15年 | |||||
| 8 | 埼玉県東松山市下唐子 | 木造2×4住宅 | 17.6坪 | R6年5月8日 | シロアリ駆除 | 
| 8年 | 門扉羽アリ駆除 | ||||
| 9 | 埼玉県東松山市岡 | 木造2階建 | 20.7坪 | R6年3月25日 | シロアリ駆除 | 
| 37年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 10 | 埼玉県東松山市石橋 | 木造2×4住宅 | 14.1坪 | R6年1月19日 | シロアリ予防 | 
| 15年 | 床下清掃 | ||||
| 11 | 埼玉県東松山市六軒町 | 木造2階建 | 15.2坪 | R5年11月8日 | シロアリ駆除 | 
| 32年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 12 | 埼玉県東松山市日吉町 | 木造2×4住宅 | 16.9坪 | R5年10月24日 | シロアリ予防 | 
| 17年 | 床下清掃 | ||||
| 13 | 埼玉県東松山市材木町 | S造住宅 | 20.3坪 | R5年8月17日 | シロアリ予防 | 
| 31年 | 調湿材散布 | ||||
| 14 | 埼玉県東松山市御茶山町 | 木造2階建 | 16.4坪 | R5年6月3日 | 羽アリ駆除 | 
| 22年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 15 | 埼玉県東松山市元宿 | 木造アパート | 32.6坪 | R5年4月15日 | 羽アリ駆除 | 
| 35年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 16 | 埼玉県東松山市沢口町 | 木造2階建 | 16.6坪 | R5年2月13日 | ダイレクト施工 | 
| 10年 | |||||
| 17 | 埼玉県東松山市五領町 | 木造2階建 | 15.3坪 | R4年12月9日 | シロアリ予防 | 
| 18年 | 床下清掃 | ||||
| 18 | 埼玉県東松山市加美町 | 木造2階建 | 17.4坪 | R4年10月28日 | シロアリ駆除 | 
| 22年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 19 | 埼玉県東松山市幸町 | 木造2階建 | 17.1坪 | R4年9月23日 | シロアリ予防 | 
| 26年 | 床下湿気対策 | ||||
| 20 | 埼玉県東松山市東平 | 木造2×4住宅 | 16.7坪 | R4年7月26日 | ダイレクト更新 | 
| 15年 | |||||
| 21 | 埼玉県東松山市毛塚 | 木造2階建 | 24坪 | R4年6月11日 | 羽アリ駆除 | 
| 36年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
| 22 | 埼玉県東松山市日吉町 | 木造2階建 | 17.5坪 | R4年4月30日 | 2階羽アリ駆除 | 
| 13年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 23 | 埼玉県東松山市岡 | 木造平屋建 | 22.1坪 | R4年2月4日 | シロアリ駆除 | 
| 44年 | 防腐・防カビ | ||||
| 24 | 埼玉県東松山市下野本 | 木造2階建 | 19.7坪 | R3年12月19日 | シロアリ予防更新 | 
| 28年 | 防腐・防カビ | ||||
| 25 | 埼玉県東松山市桜山台 | 木造2×4住宅 | 16.3坪 | R3年10月7日 | ダイレクト施工 | 
| 9年 | |||||
| 26 | 埼玉県東松山市本町 | 店舗兼住居 | 23.6坪 | R3年7月16日 | シロアリ駆除 | 
| 34年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 27 | 埼玉県東松山市本町 | 木造2階建 | 14.92坪 | R3年5月31日 | 薬剤土壌注入 | 
| 52年 | ダイレクト施工 | ||||
| 28 | 埼玉県東松山市野田 | 木造2階建 | 17.66坪 | R3年5月23日 | シロアリ駆除 | 
| 37年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 29 | 埼玉県東松山市幸町 | 木造平屋建 | 25.83坪 | R3年4月30日 | 勝手口羽アリ駆除 | 
| 41年 | ダイレクト施工 | ||||
| 30 | 埼玉県東松山市あずま町 | 木造2×4住宅 | 15.29坪 | R3年2月6日 | シロアリ予防 | 
| 21年 | |||||
| 31 | 埼玉県東松山市加美町 | 木造2階建 | 18坪 | R3年1月19日 | シロアリ駆除 | 
| 15年 | 床下清掃 | ||||
| 32 | 埼玉県東松山市松風台 | 木造2×4住宅 | 16.3坪 | R2年11月22日 | シロアリ予防 | 
| 8年 | シロアリ直接施工 | ||||
| 33 | 埼玉県東松山市美原町 | 木造2階建 | 18.4坪 | R2年9月12日 | シロアリ予防更新 | 
| 24年 | |||||
| 34 | 埼玉県東松山市御茶山町 | 木造アパート | 10坪規定 | R2年8月30日 | シロアリ部分 | 
| 31年 | 防腐・防カビ | ||||
| 35 | 埼玉県東松山市美原町 | 木造アパート | 26.4坪 | R2年5月23日 | 防腐・防カビ | 
| 31年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 36 | 埼玉県東松山市神明町 | 木造2階建 | 22.7坪 | R2年5月1日 | シロアリ予防 | 
| 16年 | ウッドデッキ羽アリ | ||||
| 37 | 埼玉県東松山市若松町 | 木造アパート | 10坪規定 | R2年3月22日 | シロアリ駆除 | 
| 18年 | シロアリ直接施工 | ||||
| 38 | 埼玉県東松山市古凍 | 木造平屋建 | 16.3坪 | R2年3月9日 | シロアリ駆除 | 
| 29年 | 防腐・防カビ | ||||
| 39 | 埼玉県東松山市本町 | 店舗兼住宅 | 18.9坪 | R2年1月19日 | シロアリ予防更新 | 
| 23年 | 防腐・防カビ | ||||
| 40 | 埼玉県東松山市野田 | 木造2階建 | 19.7坪 | R1年11月28日 | シロアリ予防更新 | 
| 24年 | 防湿シート敷設 | ||||
| 41 | 埼玉県東松山市上野本 | 木造平屋建 | 25.7坪 | R1年10月3日 | シロアリ駆除 | 
| 35年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 42 | 埼玉県東松山市松葉町 | 木造2×4住宅 | 15.5坪 | R1年8月23日 | シロアリ予防 | 
| 16年 | 防腐・防カビ | ||||
| 43 | 埼玉県東松山市若松町 | 木造2階建 | 19.3坪 | R1年7月18日 | シロアリ駆除 | 
| 28年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 44 | 埼玉県東松山市神明町 | 木造アパート | 10坪規定 | R1年6月10日 | シロアリ部分 | 
| 21年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 45 | 埼玉県東松山市市ノ川 | 木造2階建 | 24.6坪 | R1年5月20日 | シロアリ駆除 | 
| 30年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 46 | 埼玉県東松山市新宿町 | 木造2階建 | 19.68坪 | R1年5月4日 | シロアリ直接施工 | 
| 32年 | キッチン羽アリ駆除 | ||||
| 47 | 埼玉県東松山市下青鳥 | 木造2階建 | 20坪 | H31年4月23日 | シロアリ直接施工 | 
| 25年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
| 48 | 埼玉県東松山市白山台 | 木造2階建 | 24.32坪 | H31年3月10日 | シロアリ駆除 | 
| 15年 | 調湿材散布 | ||||
| 49 | 埼玉県東松山市殿山町 | 木造2階建 | 19.25坪 | H31年3月2日 | シロアリ予防更新 | 
| 25年 | |||||
| 50 | 埼玉県東松山市田木 | 木造平屋 | 21.2坪 | H31年1月12日 | シロアリ予防 | 
| 38年 | 床下環境改善 | 
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
 - チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
 
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。


 





























