施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県坂戸市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 埼玉県坂戸市青木 | 木造平屋建 | 15.4坪 | R7年7月11日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | ダイレクト施工 | ||||
| 2 | 埼玉県坂戸市南町 | 木造2階建 | 18.9坪 | R7年6月18日 | シロアリ予防 |
| 36年 | 床下清掃 | ||||
| 3 | 埼玉県坂戸市花影町 | 木造2世帯住宅 | 17.2坪 | R7年5月13日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 勝手口羽アリ駆除 | ||||
| 4 | 埼玉県坂戸市清水町 | 木造平屋建 | 21.3坪 | R7年4月9日 | シロアリ予防 |
| 30年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 5 | 埼玉県坂戸市戸口 | 木造倉庫 | 10坪規定 | R7年4月9日 | シロアリ部分 |
| 50年以上 | |||||
| 6 | 埼玉県坂戸市片柳 | 木造2階建貸家 | 16.8坪 | R7年2月18日 | シロアリ駆除 |
| 24年 | 床下清掃 | ||||
| 7 | 埼玉県坂戸市石井 | 木造2階建 | 18.8坪 | R6年12月16日 | シロアリ駆除 |
| 46年 | 防腐・防カビ | ||||
| 8 | 埼玉県坂戸市緑町 | 木造2×4住宅 | 16.3坪 | R6年10月8日 | シロアリ予防 |
| 17年 | 床下清掃 | ||||
| 9 | 埼玉県坂戸市元町 | 木造2階建 | 16.6坪 | R6年8月13日 | ダイレクト更新 |
| 23年 | |||||
| 10 | 埼玉県坂戸市北浅羽 | 木造2階建 | 21.4坪 | R6年6月21日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 防腐・防カビ | ||||
| 11 | 埼玉県坂戸市鶴舞 | 木造2階建 | 15.8坪 | R6年5月8日 | シロアリ駆除 |
| 28年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 12 | 埼玉県坂戸市千代田 | 木造2階建空家 | 17.2坪 | R6年3月29日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 13 | 埼玉県坂戸市末広町 | 木造2×4住宅 | 12.4坪 | R6年2月15日 | シロアリ予防 |
| 8年 | 点検口造作 | ||||
| 14 | 埼玉県坂戸市伊豆の山町 | 木造アパート | 22.3坪 | R6年1月21日 | シロアリ予防更新 |
| 30年 | 防腐・防カビ | ||||
| 15 | 埼玉県坂戸市中小坂 | 木造2×4住宅 | 20.7坪 | R5年11月12日 | シロアリ予防 |
| 14年 | ダイレクト施工 | ||||
| 16 | 埼玉県坂戸市泉町 | S造住宅 | 14.7坪 | R5年10月31日 | シロアリ予防更新 |
| 26年 | 調湿材散布 | ||||
| 17 | 埼玉県坂戸市三光町 | 木造アパート | 24.4坪 | R5年9月16日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | |||||
| 18 | 埼玉県坂戸市欠ノ上 | 木造2階建 | 18.9坪 | R5年7月6日 | シロアリ予防更新 |
| 47年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 19 | 埼玉県坂戸市泉町 | 木造2階建 | 17.2坪 | R5年5月13日 | 玄関羽アリ駆除 |
| 28年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 20 | 埼玉県坂戸市島田 | 木造平屋建 | 21.6坪 | R5年4月21日 | 羽アリ駆除 |
| 41年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
| 21 | 埼玉県坂戸市元町 | 木造2×4住宅 | 15.1坪 | R5年3月9日 | シロアリ予防 |
| 13年 | 床下清掃 | ||||
| 22 | 埼玉県坂戸市北峰 | 木造2階建 | 18.7坪 | R5年1月27日 | シロアリ駆除 |
| 46年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 23 | 埼玉県坂戸市石井 | 木造2階建 | 17.4坪 | R4年12月17日 | ダイレクト施工 |
| 9年 | |||||
| 24 | 埼玉県坂戸市薬師町 | 木造2階建 | 15.8坪 | R4年10月14日 | 防腐・防カビ |
| 20年 | ダイレクト更新 | ||||
| 25 | 埼玉県坂戸市三光町 | 店舗兼住居 | 21.1坪 | R4年8月20日 | シロアリ駆除 |
| 27年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 26 | 埼玉県坂戸市鎌倉町 | 木造アパート | 26.5坪 | R4年6月11日 | 羽アリ駆除 |
| 32年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 27 | 埼玉県坂戸市八幡 | 木造2階建 | 16.6坪 | R4年5月8日 | 羽アリ駆除 |
| 18年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 28 | 埼玉県坂戸市西坂戸 | 木造2階建 | 17.2坪 | R4年3月2日 | ダイレクト更新 |
| 20年 | |||||
| 29 | 埼玉県坂戸市多和目 | 木造2階建 | 20.6坪 | R4年1月26日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | 防腐・防カビ | ||||
| 30 | 埼玉県坂戸市北大塚 | 木造平屋建 | 18.3坪 | R3年11月15日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 31 | 埼玉県坂戸市中小坂 | 店舗兼住居 | 24.7坪 | R3年9月23日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 32 | 埼玉県坂戸市泉町 | 木造2階建 | 21.1坪 | R3年8月8日 | シロアリ予防 |
| 24年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 33 | 埼玉県坂戸市仲町 | 木造アパート | 10坪規定 | R3年7月19日 | 点検口造作 |
| 27年 | ダイレクト施工 | ||||
| 34 | 埼玉県坂戸市三光町 | 木造2階建 | 16.6坪 | R3年6月27日 | シロアリ予防 |
| 11年 | 床下清掃 | ||||
| 35 | 埼玉県坂戸市関間 | 木造2階建 | 15.08坪 | R3年5月23日 | ウッドデッキ羽アリ |
| 31年 | ダイレクト施工 | ||||
| 36 | 埼玉県坂戸市片柳 | 木造2階建 | 15.93坪 | R3年5月10日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 37 | 埼玉県坂戸市厚川 | 木造2階建一部増築 | 21.87坪 | R3年4月29日 | 増築部羽アリ駆除 |
| 40年 | ダイレクト施工 | ||||
| 38 | 埼玉県坂戸市八幡 | 木造2階建 | 16.52坪 | R3年4月16日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 防腐・防カビ | ||||
| 39 | 埼玉県坂戸市緑町 | 店舗 | 14.4坪 | R3年2月23日 | シロアリ駆除 |
| 16年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 40 | 埼玉県坂戸市鶴舞 | 木造2階建 | 18.3坪 | R3年1月12日 | シロアリ駆除 |
| 8年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 41 | 埼玉県坂戸市末広町 | 木造2×4住宅 | 17.4坪 | R2年12月27日 | シロアリ予防更新 |
| 21年 | |||||
| 42 | 埼玉県坂戸市山田町 | 木造アパート | 29.5坪 | R2年11月29日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | |||||
| 43 | 埼玉県坂戸市小沼 | 木造平屋建 | 22.7坪 | R2年9月4日 | シロアリ予防更新 |
| 32年 | シロアリ直接施工 | ||||
| 44 | 埼玉県坂戸市清水町 | 木造2階建 | 16.1坪 | R2年7月24日 | シロアリ駆除 |
| 17年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 45 | 埼玉県坂戸市千代田 | 木造2階建 | 20.3坪 | R2年6月6日 | シロアリ予防 |
| 15年 | ウッドデッキ羽アリ | ||||
| 46 | 埼玉県坂戸市八幡 | 店舗兼住宅 | 17.7坪 | R2年4月29日 | 防湿シート敷設 |
| 27年 | 外壁羽アリ駆除 | ||||
| 47 | 埼玉県坂戸市西坂戸 | 木造2×4住宅 | 15.4坪 | R2年4月11日 | シロアリ予防 |
| 6年 | |||||
| 48 | 埼玉県坂戸市関間 | 木造2階建 | 17.6坪 | R2年3月22日 | シロアリ予防更新 |
| 24年 | シロアリ直接施工 | ||||
| 49 | 埼玉県坂戸市本町 | 木造2×4住宅 | 23.74坪 | R2年2月8日 | シロアリ予防 |
| 19年 | 防腐・防カビ | ||||
| 50 | 埼玉県坂戸市四日市場 | 木造2階建 | 15.97坪 | R1年11月3日 | シロアリ予防更新 |
| 38年 | 床下清掃 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































