施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県幸手市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 埼玉県幸手市平須賀 | 木造平屋建 | 21.3坪 | R7年7月18日 | シロアリ駆除 | 
| 36年 | 薬剤土壌注入 | ||||
| 2 | 埼玉県幸手市長間 | 木造2階建増築 | 29.4坪 | R7年5月2日 | シロアリ駆除 | 
| 33年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 3 | 埼玉県幸手市中 | 木造平屋建 | 23.1坪 | R7年4月19日 | シロアリ予防 | 
| 29年 | ダイレクト施工 | ||||
| 4 | 埼玉県幸手市千塚 | 木造平屋建 | 16.4坪 | R7年3月19日 | シロアリ駆除 | 
| 35年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 5 | 埼玉県幸手市下川崎 | 木造2階建 | 15.7坪 | R7年1月19日 | シロアリ予防 | 
| 18年 | 防腐・防カビ | ||||
| 6 | 埼玉県幸手市権現堂 | 木造2階建 | 20.8坪 | R6年12月26日 | シロアリ駆除 | 
| 41年 | 防腐・防カビ | ||||
| 7 | 埼玉県幸手市上宇和田 | 木造2階建 | 18.5坪 | R6年11月13日 | ダイレクト更新 | 
| 39年 | |||||
| 8 | 埼玉県幸手市香日向 | 木造2階建 | 16.9坪 | R6年9月25日 | シロアリ予防 | 
| 16年 | 床下清掃 | ||||
| 9 | 埼玉県幸手市木立 | 木造平屋建 | 24坪 | R6年8月18日 | シロアリ予防更新 | 
| 45年 | 防腐・防カビ | ||||
| 10 | 埼玉県幸手市外国府間 | 木造2階建 | 19.6坪 | R6年6月30日 | シロアリ駆除 | 
| 47年 | 床下湿気対策 | ||||
| 11 | 埼玉県幸手市南 | 木造アパート | 22.7坪 | R6年5月15日 | シロアリ駆除 | 
| 40年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 12 | 埼玉県幸手市緑台 | 木造2階建増築 | 18.2坪 | R6年4月27日 | シロアリ駆除 | 
| 36年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
| 13 | 埼玉県幸手市中川崎 | 木造2階建 | 15.5坪 | R6年4月16日 | 防腐・防カビ | 
| 30年 | ダイレクト施工 | ||||
| 14 | 埼玉県幸手市東 | 木造2×4住宅 | 14坪 | R6年2月16日 | シロアリ予防更新 | 
| 10年 | 防腐・防カビ | ||||
| 15 | 埼玉県幸手市東 | 木造2×4住宅 | 14坪 | R6年2月16日 | シロアリ予防 | 
| 10年 | 床下清掃 | ||||
| 16 | 埼玉県幸手市円藤内 | 木造2×4住宅 | 16.2坪 | R5年12月1日 | シロアリ予防 | 
| 5年 | ダイレクト施工 | ||||
| 17 | 埼玉県幸手市中 | 木造2階建 | 18.4坪 | R5年11月7日 | シロアリ駆除 | 
| 33年 | シロアリ部分浴室 | ||||
| 18 | 埼玉県幸手市惣新田 | 木造平屋建 | 25.7坪 | R5年8月19日 | シロアリ駆除 | 
| 39年 | 床下清掃 | ||||
| 19 | 埼玉県幸手市上高野 | 木造2階建 | 17.6坪 | R5年7月3日 | シロアリ駆除 | 
| 21年 | 防腐・防カビ | ||||
| 20 | 埼玉県幸手市天神島 | 木造平屋建 | 25坪 | R5年5月17日 | 羽アリ駆除 | 
| 53年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 21 | 埼玉県幸手市南 | 木造2階建 | 16.3坪 | R5年4月28日 | 羽アリ駆除 | 
| 14年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 22 | 埼玉県幸手市外国府間 | 木造2階建 | 19.2坪 | R5年2月12日 | ダイレクト更新 | 
| 39年 | |||||
| 23 | 埼玉県幸手市中 | 店舗兼住居 | 17.7坪 | R4年11月26日 | シロアリ駆除 | 
| 32年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 24 | 埼玉県幸手市幸手 | 木造2階建 | 21.6坪 | R4年10月10日 | シロアリ駆除 | 
| 27年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 25 | 埼玉県幸手市神明内 | 木造2階建 | 15.1坪 | R4年8月7日 | シロアリ駆除 | 
| 24年 | 防腐・防カビ | ||||
| 26 | 埼玉県幸手市下川崎 | 木造2階建 | 16.5坪 | R4年7月28日 | シロアリ予防 | 
| 9年 | 点検口造作 | ||||
| 27 | 埼玉県幸手市円藤内 | 店舗 | 18坪 | R4年5月13日 | 羽アリ駆除 | 
| 39年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 28 | 埼玉県幸手市緑台 | 木造2×4住宅 | 15.6坪 | R4年4月10日 | 床下清掃 | 
| 7年 | ダイレクト施工 | ||||
| 29 | 埼玉県幸手市東 | 木造2階建 | 16.1坪 | R4年3月18日 | シロアリ予防更新 | 
| 22年 | 防腐・防カビ | ||||
| 30 | 埼玉県幸手市戸島 | 木造2階建 | 18.9坪 | R4年2月5日 | シロアリ予防 | 
| 33年 | 床下湿気対策 | ||||
| 31 | 埼玉県幸手市上高野 | 木造2階建 | 16.4坪 | R4年1月23日 | シロアリ駆除 | 
| 20年 | 床下清掃 | ||||
| 32 | 埼玉県幸手市香日向 | 木造2×4住宅 | 15.2坪 | R3年12月25日 | ダイレクト更新 | 
| 17年 | |||||
| 33 | 埼玉県幸手市千塚 | 木造2階建 | 19坪 | R3年11月12日 | シロアリ予防 | 
| 28年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 34 | 埼玉県幸手市東 | 木造2階建 | 16.1坪 | R3年9月17日 | シロアリ予防 | 
| 9年 | 点検口造作 | ||||
| 35 | 埼玉県幸手市中 | 店舗兼住居 | 20.5坪 | R3年8月1日 | ダイレクト更新 | 
| 32年 | |||||
| 36 | 埼玉県幸手市緑台 | 店舗 | 14.4坪 | R3年6月19日 | シロアリ駆除 | 
| 25年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
| 37 | 埼玉県幸手市円藤内 | 木造2階建 | 16.92坪 | R3年5月23日 | シロアリ駆除 | 
| 40年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 38 | 埼玉県幸手市南 | 木造2階建 | 17.59坪 | R3年5月10日 | 玄関羽アリ駆除 | 
| 31年 | ダイレクト施工 | ||||
| 39 | 埼玉県幸手市平須賀 | 木造2×4住宅 | 15.36坪 | R3年4月26日 | シロアリ駆除 | 
| 24年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 40 | 埼玉県幸手市中川崎 | 木造2階建 | 16.84坪 | R3年4月3日 | シロアリ駆除 | 
| 27年 | 床下清掃 | ||||
| 41 | 埼玉県幸手市神明内 | 木造平屋建 | 23.4坪 | R3年2月14日 | シロアリ予防更新 | 
| 36年 | シロアリ直接施工 | ||||
| 42 | 埼玉県幸手市上高野 | 木造2階建 | 17.1坪 | R2年12月20日 | シロアリ予防 | 
| 18年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 43 | 埼玉県幸手市香日向 | 木造2×4住宅 | 15.7坪 | R2年11月2日 | シロアリ予防更新 | 
| 14年 | |||||
| 44 | 埼玉県幸手市中 | 店舗 | 10坪規定 | R2年9月11日 | シロアリ駆除 | 
| 24年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 45 | 埼玉県幸手市緑台 | 木造2×4住宅 | 18.4坪 | R2年7月25日 | シロアリ予防 | 
| 11年 | 点検口造作 | ||||
| 46 | 埼玉県幸手市緑台 | 木造2階建 | 17.6坪 | R2年6月4日 | シロアリ予防 | 
| 14年 | 門扉羽アリ駆除 | ||||
| 47 | 埼玉県幸手市平須賀 | 木造2階建 | 19.2坪 | R2年5月11日 | 防腐・防カビ | 
| 30年 | 勝手口羽アリ駆除 | ||||
| 48 | 埼玉県幸手市東 | 木造2×4住宅 | 16.1坪 | R2年4月15日 | シロアリ直接施工 | 
| 9年 | シロアリ予防 | ||||
| 49 | 埼玉県幸手市上高野 | 店舗兼住宅 | 20.7坪 | R2年3月5日 | シロアリ予防更新 | 
| 32年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 50 | 埼玉県幸手市神扇 | 木造2×4住宅 | 23.71坪 | R2年2月20日 | シロアリ直接施工 | 
| 27年 | 床下清掃 | 
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
 - チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
 
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。


 





























