施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
栃木県河内郡上三川町
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 64件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県河内郡上三川町大山 | 木造2階建木造18.9坪 | 22年 | 18.9坪 | R8年3月18日 | シロアリ駆除薬剤土壌注入 | |
| 栃木県河内郡上三川町東汗 | 木造2×4住宅木造21.8坪 | 5年 | 21.8坪 | R7年10月23日 | シロアリ予防 | |
| 栃木県河内郡上三川町下蒲生 | S造住宅その他16.6坪 | 31年 | 16.6坪 | R7年7月5日 | シロアリ予防更新防腐・防カビ | |
| 栃木県河内郡上三川町ゆうきが丘 | 木造2階建木造21.4坪 | 42年 | 21.4坪 | R7年4月24日 | シロアリ駆除玄関羽アリ駆除 | |
| 栃木県河内郡上三川町東蓼沼 | 木造2階建木造20.8坪 | 40年 | 20.8坪 | R7年2月19日 | ダイレクト更新 | |
| 栃木県河内郡上三川町石田 | 木造2階建増築木造23.7坪 | 38年 | 23.7坪 | R6年10月8日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 栃木県河内郡上三川町多功 | 木造平屋建木造22.6坪 | 53年 | 22.6坪 | R6年4月29日 | 羽アリ駆除 | |
| 栃木県河内郡上三川町ゆうきが丘 | 木造2階建木造17.2坪 | 16年 | 17.2坪 | R6年1月21日 | シロアリ予防床下清掃 | |
| 栃木県河内郡上三川町上三川 | 木造2階建木造18.6坪 | 24年 | 18.6坪 | R5年10月13日 | 防腐・防カビ | |
| 栃木県河内郡上三川町上蒲生 | 木造2階建木造19.7坪 | 32年 | 19.7坪 | R5年6月8日 | シロアリ駆除防湿シート敷込 | |
| 栃木県河内郡上三川町磯岡 | 木造平屋建木造26.3坪 | 44年 | 26.3坪 | R5年5月20日 | シロアリ駆除和室羽アリ駆除 | |
| 栃木県河内郡上三川町三村 | 木造2階建木造21.2坪 | 37年 | 21.2坪 | R5年3月11日 | シロアリ駆除ダイレクト施工 | |
| 栃木県河内郡上三川町天神町 | 木造2階建木造17.1坪 | 35年 | 17.1坪 | R4年11月3日 | ダイレクト更新 | |
| 栃木県河内郡上三川町梁 | 木造平屋建木造25.2坪 | 47年 | 25.2坪 | R4年8月19日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 栃木県河内郡上三川町ゆうきが丘 | 木造2階建木造19.7坪 | 21年 | 19.7坪 | R4年5月26日 | トイレ羽アリ駆除 | |
| 栃木県河内郡上三川町西汗 | 木造2階建木造20.3坪 | 26年 | 20.3坪 | R4年5月13日 | シロアリ駆除床下湿気対策 | |
| 栃木県河内郡上三川町しらさぎ | 木造2階建木造18.8坪 | 20年 | 18.8坪 | R4年2月11日 | ダイレクト更新 | |
| 栃木県河内郡上三川町西蓼沼 | 木造2階建木造16.4坪 | 29年 | 16.4坪 | R3年10月13日 | シロアリ予防床下環境改善 | |
| 栃木県河内郡上三川町坂上 | 木造平屋建木造20.59坪 | 43年 | 20.59坪 | R3年5月6日 | 外壁羽アリ駆除 | |
| 栃木県河内郡上三川町多功 | 木造2階建木造17.62坪 | 37年 | 17.62坪 | R3年4月9日 | シロアリ駆除点検口造作 | |
| 栃木県河内郡上三川町下蒲生 | 木造平屋建木造31.95坪 | 40年 | 31.95坪 | R3年2月8日 | シロアリ駆除シロアリ直接施工 | |
| 栃木県河内郡上三川町五分一 | 木造2階建木造15.73坪 | 28年 | 15.73坪 | R2年12月1日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 栃木県河内郡上三川町磯岡 | 木造平屋建木造38.62坪 | 35年 | 38.62坪 | R2年7月20日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 栃木県河内郡上三川町ゆうきが丘 | 木造2階建木造22.71坪 | 23年 | 22.71坪 | R2年5月18日 | シロアリ直接施工門扉羽アリ駆除 | |
| 栃木県河内郡上三川町ゆうきが丘 | 木造2階建木造21.35坪 | 23年 | 21.35坪 | R2年5月18日 | シロアリ直接施工ウッドデッキ羽アリ | |
| 栃木県河内郡上三川町多功 | 木造2階建木造18.78坪 | 33年 | 18.78坪 | R2年2月9日 | シロアリ予防防腐・防カビ | |
| 栃木県河内郡上三川町梁 | 木造平屋木造15.35坪 | 52年 | 15.35坪 | R1年9月15日 | シロアリ駆除防湿シート敷込 | |
| 栃木県河内郡上三川町多功 | 木造倉庫木造15坪 | 50年 | 15坪 | R1年5月19日 | シロアリ直接施工外壁羽アリ駆除 | |
| 栃木県河内郡上三川町上蒲生 | 木造2階建木造20.5坪 | 19年 | 20.5坪 | H31年4月27日 | シロアリ直接施工玄関羽アリ駆除 | |
| 栃木県河内郡上三川町ゆうきが丘 | 木造2階建て木造20.62坪 | 18年 | 20.62坪 | H31年2月15日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































