施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
栃木県那須郡那須町
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 62件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県那須郡那須町梓 | 木造平屋建木造26.3坪 | 47年 | 26.3坪 | R8年6月16日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 栃木県那須郡那須町寄居 | 木造平屋建木造34.7坪 | 22年 | 34.7坪 | R8年3月5日 | シロアリ予防ダイレクト施工 | |
| 栃木県那須郡那須町蓑沢 | 木造平屋建木造15.9坪 | 18年 | 15.9坪 | R7年11月8日 | シロアリ予防床下湿気管理対策 | |
| 栃木県那須郡那須町豊原乙 | 木造平屋建増築木造32.1坪 | 41年 | 32.1坪 | R7年7月12日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 栃木県那須郡那須町高久甲 | 木造2階建木造22.6坪 | 42年 | 22.6坪 | R7年5月10日 | シロアリ駆除浴室羽アリ駆除 | |
| 栃木県那須郡那須町漆塚 | 木造2階建木造23.5坪 | 35年 | 23.5坪 | R7年2月19日 | 防腐・防カビ | |
| 栃木県那須郡那須町寺子乙 | 木造平屋建増築木造26.2坪 | 46年 | 26.2坪 | R6年11月25日 | シロアリ駆除建物内外壁薬剤注入 | |
| 栃木県那須郡那須町芦野 | 木造2階建木造24.9坪 | 33年 | 24.9坪 | R6年8月17日 | シロアリ駆除床下湿気対策 | |
| 栃木県那須郡那須町横岡 | 木造2階建木造19.1坪 | 46年 | 19.1坪 | R6年4月26日 | 玄関羽アリ駆除 | |
| 栃木県那須郡那須町稲沢 | 木造2階建木造18.5坪 | 32年 | 18.5坪 | R6年1月12日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 栃木県那須郡那須町高久甲 | 木造平屋建木造20.2坪 | 53年 | 20.2坪 | R5年11月20日 | 防腐・防カビ | |
| 栃木県那須郡那須町沼野井 | 木造平屋建木造31.2坪 | 37年 | 31.2坪 | R5年7月8日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 栃木県須郡那須町豊原乙 | 木造平屋建木造16.9坪 | 30年 | 16.9坪 | R5年5月19日 | トイレ羽アリ駆除 | |
| 栃木県那須郡那須町大島 | 木造2階建木造21.4坪 | 27年 | 21.4坪 | R5年4月1日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 栃木県那須郡那須町蓑沢 | 木造平屋建木造26.8坪 | 42年 | 26.8坪 | R5年1月22日 | シロアリ予防更新床下清掃 | |
| 栃木県那須郡那須町寺子丙 | 木造2階建木造23.7坪 | 34年 | 23.7坪 | R4年12月6日 | シロアリ予防更新 | |
| 栃木県那須郡那須町豊原丙 | 木造2階建木造22.4坪 | 35年 | 22.4坪 | R4年9月24日 | シロアリ予防防湿シート敷込 | |
| 栃木県那須郡那須町漆塚 | 木造2階建木造18.9坪 | 47年 | 18.9坪 | R4年6月13日 | 防腐・防カビ | |
| 栃木県那須郡那須町高久甲 | 木造平屋建木造31.7坪 | 32年 | 31.7坪 | R4年4月29日 | シロアリ駆除玄関羽アリ駆除 | |
| 栃木県那須郡那須町伊王野 | 木造2階建木造21.2坪 | 31年 | 21.2坪 | R4年2月18日 | シロアリ駆除床下湿気管理対策 | |
| 栃木県那須郡那須町湯本 | 木造平屋建木造25.1坪 | 38年 | 25.1坪 | R3年11月12日 | 防腐・防カビ | |
| 栃木県那須郡那須町横岡 | 木造2階建木造20.6坪 | 43年 | 20.6坪 | R3年7月30日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 栃木県那須郡那須町富岡 | 木造2階建木造19.2坪 | 26年 | 19.2坪 | R3年5月8日 | 2階羽アリ駆除 | |
| 栃木県那須郡那須町高久乙 | 木造2階建木造15.87坪 | 35年 | 15.87坪 | R3年2月19日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 栃木県那須郡那須町芦野 | 木造2階建て木造22.59坪 | 31年 | 22.59坪 | R2年10月16日 | シロアリ予防 | |
| 栃木県那須郡那須町稲沢 | 木造2階建木造28.61坪 | 41年 | 28.61坪 | R2年9月25日 | シロアリ予防更新防腐・防カビ | |
| 栃木県那須郡那須町漆塚 | 作業場その他50.25坪 | 不明 | 50.25坪 | R2年5月23日 | シロアリ部分外壁羽アリ駆除 | |
| 栃木県那須郡那須町豊原乙 | 木造2階建木造21.63坪 | 31年 | 21.63坪 | R2年3月2日 | シロアリ直接施工防腐・防カビ | |
| 栃木県那須郡那須町高久丙 | 木造宿泊施設店舗・事務所14.65坪 | 33年 | 14.65坪 | R1年9月4日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 栃木県那須郡那須町豊原甲 | 木造2階建木造19.35坪 | 47年 | 19.35坪 | R1年5月3日 | シロアリ直接施工外壁羽アリ駆除 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































