施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
栃木県那須鳥山市
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 66件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県那須烏山市上境 | 木造平屋建木造19.2坪 | 33年 | 19.2坪 | R8年5月12日 | 和室羽アリ駆除 | |
| 栃木県那須烏山市初音 | 木造2×4住宅木造17.5坪 | 9年 | 17.5坪 | R8年1月31日 | シロアリ予防床下清掃 | |
| 栃木県那須烏山市月次 | 木造2階建木造16.4坪 | 31年 | 16.4坪 | R7年10月1日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 栃木県須烏山市上川井 | 木造2階建木造26.8坪 | 37年 | 26.8坪 | R7年6月18日 | シロアリ駆除床下清掃 | |
| 栃木県那須烏山市旭 | 木造2階建木造21.3坪 | 30年 | 21.3坪 | R7年3月10日 | シロアリ駆除床下湿気対策 | |
| 栃木県那須烏山市下境 | 木造2階建木造18.6坪 | 33年 | 18.6坪 | R6年12月14日 | シロアリ駆除調湿材敷設 | |
| 栃木県那須烏山市興野 | 木造平屋建木造23.8坪 | 41年 | 23.8坪 | R6年9月5日 | 防腐・防カビ | |
| 栃木県那須烏山市三箇 | 木造2階建増築木造20.3坪 | 28年 | 20.3坪 | R6年4月30日 | シロアリ駆除増築部羽アリ駆除 | |
| 栃木県那須烏山市金井 | 木造2階建木造16.3坪 | 30年 | 16.3坪 | R6年1月30日 | シロアリ駆除防湿シート敷込 | |
| 栃木県那須烏山市志鳥 | 木造2階建木造17.5坪 | 38年 | 17.5坪 | R5年12月15日 | シロアリ予防更新防腐・防カビ | |
| 栃木県那須烏山市野上 | 木造2階建木造27.1坪 | 57年 | 27.1坪 | R5年9月4日 | ダイレクト更新 | |
| 栃木県那須烏山市大桶 | 木造平屋建木造24.9坪 | 27年 | 24.9坪 | R5年6月17日 | シロアリ予防更新床下湿気対策 | |
| 栃木県那須烏山市南大和久 | 木造2階建増築木造22.6坪 | 38年 | 22.6坪 | R5年5月6日 | シロアリ駆除増築部羽アリ駆除 | |
| 栃木県那須烏山市滝田 | 木造2×4住宅木造17.3坪 | 15年 | 17.3坪 | R5年3月18日 | シロアリ予防床下清掃 | |
| 栃木県那須烏山市鴻野山 | 木造2階建木造20.1坪 | 32年 | 20.1坪 | R4年12月26日 | ダイレクト更新 | |
| 栃木県那須烏山市旭 | 木造2階建木造17.7坪 | 14年 | 17.7坪 | R4年10月7日 | シロアリ予防床下清掃 | |
| 栃木県那須烏山市曲畑 | 木造2階建木造19.4坪 | 35年 | 19.4坪 | R4年7月24日 | 防腐・防カビ | |
| 栃木県那須烏山市大金 | 木造2階建木造23.9坪 | 41年 | 23.9坪 | R4年5月5日 | シロアリ更新消毒浴室羽アリ駆除 | |
| 栃木県那須烏山市南 | 木造平屋建木造26.2坪 | 36年 | 26.2坪 | R4年2月18日 | シロアリ駆除防湿シート敷込 | |
| 栃木県那須烏山市南 | 店舗兼住居店舗兼住居21.9坪 | 39年 | 21.9坪 | R3年11月10日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 栃木県須烏山市小倉 | 木造2階建木造18.1坪 | 16年 | 18.1坪 | R3年9月11日 | ダイレクト更新 | |
| 栃木県那須烏山市神長 | 木造2階建木造24.4坪 | 45年 | 24.4坪 | R3年6月5日 | シロアリ駆除浴室羽アリ駆除 | |
| 栃木県那須烏山市大金 | 木造平屋建木造35.17坪 | 8年 | 35.17坪 | R3年2月14日 | シロアリ予防床下清掃 | |
| 栃木県那須烏山市八ケ代 | 木造平屋建木造34.82坪 | 32年 | 34.82坪 | R2年11月8日 | シロアリ直接施工点検口造作 | |
| 栃木県那須烏山市大桶 | 木造平屋建木造27.29坪 | 27年 | 27.29坪 | R2年5月25日 | シロアリ直接施工玄関羽アリ駆除 | |
| 栃木県那須烏山市下川井 | 木造2階建木造18.63坪 | 44年 | 18.63坪 | R2年5月9日 | シロアリ直接施工浴室羽アリ駆除 | |
| 栃木県那須烏山市曲畑 | 木造2階建木造23.09坪 | 34年 | 23.09坪 | R2年3月4日 | シロアリ予防更新防腐・防カビ | |
| 栃木県那須烏山市宮原 | 店舗兼住居店舗兼住居18.63坪 | 44年 | 18.63坪 | R1年10月6日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 栃木県那須烏山市八ケ代 | 木造納屋木造16坪 | 不明 | 16坪 | R1年8月24日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 栃木県那須烏山市滝田 | 木造2階建木造15.98坪 | 40年 | 15.98坪 | R1年6月15日 | シロアリ直接施工浴室羽アリ駆除 |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































