施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
栃木県栃木市
施工実績を絞り込む
町名・建物構造・工事内容から、近い条件の実績を探せます。
該当実績 67件
最新順に表示しています
| 現場住所 | 建物構造 | 築年数 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県栃木市藤岡町太田 | 木造平屋建木造24.8坪 | 31年 | 24.8坪 | R8年5月2日 | シロアリ駆除トイレ羽アリ駆除 | |
| 栃木県栃木市西方町本郷 | 木造2階建木造20.1坪 | 43年 | 20.1坪 | R8年1月17日 | シロアリ予防防腐・防カビ | |
| 栃木県栃木市薗部町 | 木造2階建木造16.4坪 | 28年 | 16.4坪 | R7年10月31日 | シロアリ予防床下清掃 | |
| 栃木県栃木市柏倉町 | 木造2階建木造18.9坪 | 17年 | 18.9坪 | R7年7月4日 | シロアリ予防調湿材敷設 | |
| 栃木県栃木市大平町横堀 | 木造2階建増築木造17.6坪 | 26年 | 17.6坪 | R7年4月27日 | シロアリ駆除増築部羽アリ駆除 | |
| 栃木県栃木市岩舟町静和 | 木造2階建木造23.1坪 | 40年 | 23.1坪 | R7年2月10日 | 防腐・防カビ | |
| 栃木県栃木市万町 | 木造2階建増築木造24.2坪 | 29年 | 24.2坪 | R6年11月16日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 栃木県栃木市新井町 | 木造2階建木造22.9坪 | 30年 | 22.9坪 | R6年5月23日 | 和室羽アリ駆除 | |
| 栃木県栃木市野中町 | 木造2階建木造19.1坪 | 8年 | 19.1坪 | R6年4月3日 | ダイレクト施工 | |
| 栃木県栃木市岩舟町古江 | 木造平屋建木造25.4坪 | 44年 | 25.4坪 | R6年1月26日 | シロアリ駆除防湿シート敷設 | |
| 栃木県栃木市岩舟町静戸 | 木造2階建木造21.5坪 | 46年 | 21.5坪 | R5年10月18日 | シロアリ駆除防腐・防カビ | |
| 栃木県栃木市柏倉町 | 木造2階建木造14.6坪 | 24年 | 14.6坪 | R5年7月4日 | シロアリ予防クロアリ防除 | |
| 栃木県栃木市宮町 | 木造2階建増築木造16.2坪 | 31年 | 16.2坪 | R5年5月21日 | 増築部羽アリ駆除 | |
| 栃木県栃木市錦町 | 木造平屋建木造15.7坪 | 33年 | 15.7坪 | R5年3月17日 | シロアリ駆除建物内外壁薬剤注入 | |
| 栃木県栃木市国府町 | 木造2階建木造17.2坪 | 36年 | 17.2坪 | R4年11月16日 | シロアリ駆除 | |
| 栃木県栃木市岩舟町新里 | 木造2階建木造16.5坪 | 41年 | 16.5坪 | R4年8月7日 | シロアリ予防更新防腐・防カビ | |
| 栃木県栃木市神田町 | 木造2階建木造20.1坪 | 29年 | 20.1坪 | R4年5月21日 | シロアリ駆除和室羽アリ駆除 | |
| 栃木県栃木市梅沢町 | 木造平屋建木造22.6坪 | 35年 | 22.6坪 | R4年2月26日 | ダイレクト更新 | |
| 栃木県栃木市旭町 | 店舗兼住居店舗兼住居20.9坪 | 32年 | 20.9坪 | R3年11月30日 | シロアリ駆除建物内外壁薬剤注入 | |
| 栃木県栃木市大平町西野田 | 木造2階建木造17.4坪 | 17年 | 17.4坪 | R3年9月11日 | シロアリ予防床下湿気管理対策 | |
| 栃木県栃木市薗部町 | 木造2階建木造19.1坪 | 27年 | 19.1坪 | R3年6月4日 | 被害部位薬剤注入 | |
| 栃木県栃木市大平町富田 | 店舗兼住居店舗兼住居24.5坪 | 36年 | 24.5坪 | R3年4月18日 | シロアリ予防更新 | |
| 栃木県栃木市大光寺町 | 木造2階建木造26.82坪 | 30年 | 26.82坪 | R3年1月30日 | シロアリ予防更新防腐・防カビ | |
| 栃木県栃木市惣社町 | 木造蔵木造18.38坪 | 40年 | 18.38坪 | R2年11月5日 | シロアリ駆除建物内外壁薬剤注入 | |
| 栃木県栃木市柏倉町 | 木造2階建木造23.61坪 | 25年 | 23.61坪 | R2年8月14日 | シロアリ駆除被害部位薬剤注入 | |
| 栃木県栃木市大宮町 | 木造平屋建木造47.08坪 | 50年 | 47.08坪 | R2年6月19日 | シロアリ駆除建物内外壁薬剤注入 | |
| 栃木県栃木市大光寺町 | 木造2階建木造17.42坪 | 24年 | 17.42坪 | R2年5月15日 | シロアリ直接施工2階羽アリ駆除 | |
| 栃木県栃木市西方町元 | 木造平屋建木造31.59坪 | 38年 | 31.59坪 | R2年4月21日 | シロアリ直接施工玄関羽アリ駆除 | |
| 栃木県栃木市藤岡町藤岡 | 木造2階建木造22.73坪 | 23年 | 22.73坪 | R2年2月9日 | シロアリ予防 | |
| 栃木県栃木市柳橋町 | 木造2階建木造18.31坪 | 36年 | 18.31坪 | R1年11月16日 | シロアリ駆除防腐・防カビ |
条件に一致する施工実績はありません。条件を変更してお試しください。
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































