施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
埼玉県所沢市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 埼玉県所沢市上安松 | 木造平屋建 | 18.3坪 | R7年8月17日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | |||||
| 2 | 埼玉県所沢市青葉台 | 木造2階建 | 12.1坪 | R7年6月18日 | シロアリ駆除 |
| 30年 | 防腐・防カビ | ||||
| 3 | 埼玉県所沢市緑町 | 木造2階建 | 13.7坪 | R7年5月7日 | シロアリ駆除 |
| 51年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 4 | 埼玉県所沢市東所沢 | 木造2階建 | 18.6坪 | R7年4月22日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | ウッドデッキ羽アリ | ||||
| 5 | 埼玉県所沢市中新井 | 木造2階建 | 14.9坪 | R7年3月15日 | シロアリ予防 |
| 39年 | ダイレクト更新 | ||||
| 6 | 埼玉県所沢市狭山ケ丘 | 木造2×4住宅 | 16.4坪 | R7年1月24日 | シロアリ予防 |
| 21年 | 床下清掃 | ||||
| 7 | 埼玉県所沢市くすのき台 | 木造2階建 | 15.2坪 | R6年12月20日 | シロアリ予防更新 |
| 22年 | 防腐・防カビ | ||||
| 8 | 埼玉県所沢市榎町 | 木造2階建 | 15.8坪 | R6年11月9日 | シロアリ予防 |
| 18年 | 床下清掃 | ||||
| 9 | 埼玉県所沢市向陽町 | 木造2×4住宅 | 16.5坪 | R6年10月4日 | ダイレクト施工 |
| 5年 | |||||
| 10 | 埼玉県所沢市西所沢 | 木造2階建 | 17.6坪 | R6年8月14日 | シロアリ予防更新 |
| 24年 | |||||
| 11 | 埼玉県所沢市北野 | 木造平屋建 | 19.1坪 | R6年7月21日 | シロアリ予防更新 |
| 27年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 12 | 埼玉県所沢市牛沼 | 木造2階建 | 17.2坪 | R6年5月10日 | 羽アリ駆除 |
| 46年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 13 | 埼玉県所沢市くすのき台 | 木造アパート | 12.5坪 | R6年4月16日 | シロアリ駆除 |
| 30年 | 点検口造作 | ||||
| 14 | 埼玉県所沢市北所沢町 | 木造2階建 | 15.5坪 | R6年3月24日 | シロアリ予防 |
| 9年 | 床下清掃 | ||||
| 15 | 埼玉県所沢市北中 | 店舗 | 18坪 | R6年2月9日 | シロアリ駆除 |
| 27年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 16 | 埼玉県所沢市岩岡町 | 木造2×4住宅 | 16.2坪 | R5年11月25日 | シロアリ予防 |
| 23年 | ダイレクト施工 | ||||
| 17 | 埼玉県所沢市若松町 | 木造2階建 | 12.7坪 | R5年11月6日 | シロアリ更新消毒 |
| 31年 | 防腐・防カビ | ||||
| 18 | 埼玉県所沢市林 | 木造2階建 | 21.4坪 | R5年10月28日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 19 | 埼玉県所沢市中新井 | 木造2階建 | 14.2坪 | R5年8月15日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | クロアリ防除 | ||||
| 20 | 埼玉県所沢市小手指南 | 木造アパート | 35.5坪 | R5年7月2日 | シロアリ駆除 |
| 26年 | 点検口造作 | ||||
| 21 | 埼玉県所沢市亀ケ谷 | 木造2階建 | 20.7坪 | R5年5月11日 | 羽アリ駆除 |
| 36年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
| 22 | 埼玉県所沢市日比田 | 木造平屋建 | 19.4坪 | R5年4月29日 | 羽アリ駆除 |
| 47年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 23 | 埼玉県所沢市北野 | 事務所 | 12坪 | R5年4月4日 | シロアリ駆除 |
| 30年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 24 | 埼玉県所沢市西所沢 | 木造2階建 | 16.3坪 | R5年3月2日 | シロアリ予防 |
| 23年 | 床下清掃 | ||||
| 25 | 埼玉県所沢市榎町 | 木造アパート | 10坪規定 | R5年2月19日 | シロアリ部分 |
| 35年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 26 | 埼玉県所沢市寿町 | 木造2階建 | 16.6坪 | R5年1月12日 | シロアリ予防更新 |
| 16年 | |||||
| 27 | 埼玉県所沢市堀之内 | 木造2階建 | 18.3坪 | R4年12月20日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 28 | 埼玉県所沢市牛沼 | 木造平屋建 | 21.4坪 | R4年11月9日 | シロアリ予防更新 |
| 47年 | |||||
| 29 | 埼玉県所沢市西住吉 | 木造2×4住宅 | 15.8坪 | R4年10月16日 | シロアリ予防 |
| 9年 | 床下清掃 | ||||
| 30 | 埼玉県所沢市けやき台 | 木造2階建 | 15.5坪 | R4年10月12日 | シロアリ予防 |
| 25年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 31 | 埼玉県所沢市中富南 | 木造2階建 | 16.3坪 | R4年9月5日 | 防腐・防カビ |
| 12年 | ダイレクト施工 | ||||
| 32 | 埼玉県所沢市美原町 | 店舗 | 13.8坪 | R4年7月14日 | シロアリ駆除 |
| 20年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 33 | 埼玉県所沢市下安松 | 木造2階建 | 17坪 | R4年7月11日 | シロアリ駆除 |
| 27年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 34 | 埼玉県所沢市狭山ケ丘 | 木造アパート | 12.5坪 | R4年5月24日 | 玄関羽アリ駆除 |
| 33年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 35 | 埼玉県所沢市こぶし町 | 木造2階建 | 17.2坪 | R4年5月9日 | 羽アリ駆除 |
| 15年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 36 | 埼玉県所沢市泉町 | 木造2×4住宅 | 15.4坪 | R4年4月21日 | ダイレクト施工 |
| 7年 | |||||
| 37 | 埼玉県所沢市三ケ島 | 木造平屋建 | 24.1坪 | R4年3月23日 | シロアリ予防更新 |
| 38年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 38 | 埼玉県所沢市北秋津 | 木造2階建 | 16.5坪 | R4年2月6日 | シロアリ駆除 |
| 19年 | 床下清掃 | ||||
| 39 | 埼玉県所沢市岩岡町 | 木造2階建 | 19.4坪 | R4年1月27日 | シロアリ駆除 |
| 40年 | 防腐・防カビ | ||||
| 40 | 埼玉県所沢市北所沢町 | 木造2階建 | 15.8坪 | R4年1月10日 | ダイレクト更新 |
| 16年 | |||||
| 41 | 埼玉県所沢市旭町 | 事務所 | 13.7坪 | R3年12月18日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 42 | 埼玉県所沢市山口 | 木造2×4住宅 | 16.1坪 | R3年11月12日 | ダイレクト施工 |
| 6年 | 床下清掃 | ||||
| 43 | 埼玉県所沢市下安松 | 木造アパート | 12.3坪 | R3年10月26日 | シロアリ部分 |
| 26年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 44 | 埼玉県所沢市金山町 | 木造2階建 | 15.5坪 | R3年9月30日 | シロアリ駆除 |
| 16年 | 防腐・防カビ | ||||
| 45 | 埼玉県所沢市北野 | 木造平屋建 | 18.7坪 | R3年9月7日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 46 | 埼玉県所沢市上新井 | 店舗兼住居 | 22坪 | R3年8月13日 | ダイレクト更新 |
| 20年 | |||||
| 47 | 埼玉県所沢市上新井 | 木造2階建 | 15.2坪 | R3年6月4日 | シロアリ駆除 |
| 14年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 48 | 埼玉県所沢市狭山ケ丘 | 木造2階建 | 15.81坪 | R3年5月19日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 49 | 埼玉県所沢市西住吉 | マンション | 10坪規定 | R3年5月19日 | シロアリ部分 |
| 48年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 50 | 埼玉県所沢市北野南 | 木造2階建 | 16.52坪 | R3年5月10日 | 浴室羽アリ駆除 |
| 41年 | ダイレクト施工 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































