施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都日野市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 東京都日野市日野 | 木造アパート | 35.4坪 | R7年5月17日 | 玄関羽アリ駆除 |
| 32年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 2 | 東京都日野市旭が丘 | 木造2階建 | 15坪 | R7年3月30日 | シロアリ駆除 |
| 17年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 3 | 東京都日野市日野本町 | 店舗兼住居 | 18.2坪 | R7年2月24日 | 建物内外壁薬剤注入 |
| 48年 | ダイレクト更新 | ||||
| 4 | 東京都日野市豊田 | 木造2×4住宅 | 14.7坪 | R6年12月15日 | シロアリ予防更新 |
| 10年 | |||||
| 5 | 東京都日野市栄町 | 木造平屋建増築 | 15.3坪 | R6年11月8日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 6 | 東京都日野市石田 | 木造2×4住宅 | 13.8坪 | R6年9月4日 | シロアリ予防 |
| 21年 | 防腐・防カビ | ||||
| 7 | 東京都日野市南平 | S造住宅 | 10坪規定 | R6年8月19日 | シロアリ予防 |
| 31年 | 床下清掃 | ||||
| 8 | 東京都日野市日野台 | 木造アパート | 16.2坪 | R6年6月15日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | シロアリ部分玄関 | ||||
| 9 | 東京都日野市栄町 | 木造2階建増築 | 12.4坪 | R6年5月31日 | シロアリ駆除 |
| 42年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
| 10 | 東京都日野市川辺堀之内 | 木造2階建 | 16.8坪 | R6年5月19日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
| 11 | 東京都日野市程久保 | 木造平屋建 | 20.7坪 | R6年5月7日 | シロアリ更新消毒 |
| 40年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 12 | 東京都日野市西平山 | 木造2階建増築 | 16.3坪 | R6年4月26日 | シロアリ駆除 |
| 48年 | ガレージ羽アリ駆除 | ||||
| 13 | 東京都日野市新町 | 木造3階建 | 13.8坪 | R6年2月10日 | シロアリ予防更新 |
| 26年 | 床下換気扇 | ||||
| 14 | 東京都日野市旭が丘 | 木造2×4住宅 | 17.6坪 | R6年1月19日 | シロアリ予防 |
| 10年 | 床下湿気対策 | ||||
| 15 | 東京都日野市百草 | 木造2×4住宅 | 21.1坪 | R5年12月5日 | シロアリ予防 |
| 15年 | |||||
| 16 | 東京都日野市平山 | 木造2階建 | 14.7坪 | R5年9月16日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 防腐・防カビ | ||||
| 17 | 東京都日野市西平山 | 木造2階建 | 13.3坪 | R5年8月20日 | シロアリ駆除 |
| 42年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 18 | 東京都日野市神明 | 木造2階建 | 14.5坪 | R5年6月17日 | シロアリ駆除 |
| 34年 | 床下湿気対策 | ||||
| 19 | 東京都日野市新井 | 木造2階建 | 12.9坪 | R5年6月11日 | シロアリ予防 |
| 31年 | 床下清掃 | ||||
| 20 | 東京都日野市三沢 | 木造2階建 | 15.7坪 | R5年5月27日 | シロアリ駆除 |
| 43年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 21 | 東京都日野市東豊田 | 木造2階建 | 13.6坪 | R5年5月15日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 外壁羽アリ駆除 | ||||
| 22 | 東京都日野市豊田 | 木造アパート | 10坪規定 | R5年4月30日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 23 | 東京都日野市栄町 | 木造2階建 | 14.9坪 | R5年4月8日 | シロアリ駆除 |
| 42年 | 防湿シート敷設 | ||||
| 24 | 東京都日野市新井 | 木造2階建 | 12.7坪 | R5年3月17日 | シロアリ予防更新 |
| 30年 | 防腐・防カビ | ||||
| 25 | 東京都日野市南平 | 木造2×4住宅 | 13.8坪 | R5年1月23日 | シロアリ予防 |
| 8年 | ダイレクト施工 | ||||
| 26 | 東京都日野市日野本町 | 木造2×4住宅 | 16.3坪 | R4年12月9日 | シロアリ予防 |
| 7年 | 床下清掃 | ||||
| 27 | 東京都日野市高幡 | 木造2階建貸家 | 13.8坪 | R4年11月21日 | シロアリ駆除 |
| 27年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 28 | 東京都日野市川辺堀之内 | 木造2×4住宅 | 15.2坪 | R4年9月10日 | シロアリ予防 |
| 22年 | |||||
| 29 | 東京都日野市上田 | 木造2階建 | 14.6坪 | R4年7月15日 | シロアリ駆除 |
| 34年 | 防腐・防カビ | ||||
| 30 | 東京都日野市百草 | 木造2階建 | 17.1坪 | R4年6月27日 | シロアリ駆除 |
| 29年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 31 | 東京都日野市三沢 | 木造2階建一部増築 | 13.8坪 | R4年5月20日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 増築部羽アリ駆除 | ||||
| 32 | 東京都日野市東豊田 | S造住宅 | 14.7坪 | R4年5月7日 | 浴室羽アリ駆除 |
| 42年 | ダイレクト更新 | ||||
| 33 | 東京都日野市西平山 | 木造2階建 | 15.3坪 | R4年4月28日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 34 | 東京都日野市多摩平 | 木造2×4住宅 | 15.9坪 | R4年4月15日 | ダイレクト施工 |
| 8年 | |||||
| 35 | 東京都日野市栄町 | 木造2階建 | 18.4坪 | R4年3月23日 | シロアリ駆除 |
| 27年 | 床下湿気対策 | ||||
| 36 | 東京都日野市石田 | 木造2階建 | 12.6坪 | R4年3月5日 | シロアリ予防更新 |
| 35年 | 床下清掃 | ||||
| 37 | 東京都日野市程久保 | アパート | 15.2坪 | R4年2月12日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | |||||
| 38 | 東京都日野市日野台 | 木造2×4住宅 | 13.8坪 | R4年1月17日 | シロアリ予防 |
| 21年 | 防腐・防カビ | ||||
| 39 | 東京都日野市豊田 | S造住宅 | 14.1坪 | R3年11月13日 | シロアリ予防 |
| 28年 | 防腐・防カビ | ||||
| 40 | 東京都日野市新町 | アパート | 16.3坪 | R3年9月25日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | |||||
| 41 | 東京都日野市落川 | 木造2×4住宅 | 17.4坪 | R3年8月13日 | シロアリ予防 |
| 21年 | 防腐・防カビ | ||||
| 42 | 東京都日野市石田 | 木造2階建 | 12.6坪 | R3年6月12日 | シロアリ駆除 |
| 28年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 43 | 東京都日野市百草 | 木造2階建 | 13.07坪 | R3年5月25日 | 玄関羽アリ駆除 |
| 34年 | ダイレクト施工 | ||||
| 44 | 東京都日野市程久保 | 木造2階建 | 14.53坪 | R3年5月8日 | シロアリ駆除 |
| 44年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 45 | 東京都日野市日野 | 木造2階建 | 11.59坪 | R3年4月27日 | 点検口造作 |
| 25年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 46 | 東京都日野市東平山 | 木造2×4住宅 | 18.23坪 | R3年4月10日 | シロアリ駆除 |
| 23年 | 防腐・防カビ | ||||
| 47 | 東京都日野市高幡 | 木造2階建 | 16.81坪 | R3年3月11日 | シロアリ予防 |
| 27年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 48 | 東京都日野市川辺堀之内 | 木造2階建 | 14.72坪 | R3年1月27日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 床下清掃 | ||||
| 49 | 東京都日野市旭が丘 | 木造2×4住宅 | 17.31坪 | R3年1月7日 | シロアリ予防 |
| 8年 | 調湿材敷設 | ||||
| 50 | 東京都日野市日野台 | 木造2階建 | 14.21坪 | R2年11月19日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | 防腐・防カビ |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































