施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都狛江市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 東京都狛江市元和泉 | 木造アパート | 10坪規定 | R7年5月28日 | 羽アリ駆除 |
| 44年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 2 | 東京都狛江市猪方 | 事務所 | 12坪 | R7年4月4日 | シロアリ駆除 |
| 39年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 3 | 東京都狛江市岩戸南 | 木造2階建 | 17.4坪 | R7年1月15日 | シロアリ予防更新 |
| 26年 | |||||
| 4 | 東京都狛江市駒井町 | 木造2階建 | 10坪規定 | R6年11月30日 | シロアリ駆除 |
| 30年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 5 | 東京都狛江市中和泉 | 木造2×4住宅 | 14.4坪 | R6年11月17日 | シロアリ予防 |
| 8年 | ダイレクト施工 | ||||
| 6 | 東京都狛江市岩戸北 | S造住宅 | 13.7坪 | R6年9月10日 | シロアリ予防 |
| 24年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 7 | 東京都狛江市元和泉 | 木造2階建 | 14.2坪 | R6年8月16日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 8 | 東京都狛江市西野川 | 木造アパート | 36坪 | R6年5月7日 | シロアリ駆除 |
| 26年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
| 9 | 東京都狛江市東野川 | 木造2階建 | 15.8坪 | R6年4月14日 | シロアリ予防 |
| 7年 | 点検口造作 | ||||
| 10 | 東京都狛江市駒井町 | 木造2階建 | 17坪 | R6年2月16日 | シロアリ予防更新 |
| 29年 | 床下湿気対策 | ||||
| 11 | 東京都狛江市和泉本町 | 木造2×4住宅 | 14.3坪 | R5年12月9日 | シロアリ予防 |
| 15年 | |||||
| 12 | 東京都狛江市西野川 | 木造2階建 | 10坪規定 | R5年11月28日 | シロアリ予防 |
| 52年 | ダイレクト施工 | ||||
| 13 | 東京都狛江市猪方 | 木造2階建 | 15.8坪 | R5年10月14日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 床下湿気対策 | ||||
| 14 | 東京都狛江市元和泉 | 木造2階建 | 13.6坪 | R5年9月18日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 床下清掃 | ||||
| 15 | 東京都狛江市中和泉 | 木造2×4住宅 | 17.2坪 | R5年7月1日 | シロアリ予防 |
| 23年 | 点検口造作 | ||||
| 16 | 東京都狛江市岩戸南 | 木造2階建 | 13.4坪 | R5年5月20日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 17 | 東京都狛江市元和泉 | 木造2階建増築 | 16.3坪 | R5年5月4日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 18 | 東京都狛江市西野川 | 木造2階建 | 15.1坪 | R5年4月26日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 19 | 東京都狛江市駒井町 | 木造2階建 | 16.8坪 | R5年4月15日 | 玄関羽アリ駆除 |
| 29年 | ダイレクト施工 | ||||
| 20 | 東京都狛江市和泉本町 | 木造3階建 | 10坪規定 | R5年3月3日 | シロアリ駆除 |
| 16年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 21 | 東京都狛江市元和泉 | S造住宅 | 23.8坪 | R5年1月20日 | シロアリ予防 |
| 39年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 22 | 東京都狛江市中和泉 | 木造3階建 | 10坪規定 | R4年12月19日 | ダイレクト施工 |
| 8年 | 床下清掃 | ||||
| 23 | 東京都狛江市岩戸北 | 木造2×4住宅 | 16.9坪 | R4年12月5日 | シロアリ予防 |
| 11年 | |||||
| 24 | 東京都狛江市東和泉 | 木造アパート | 14.7坪 | R4年11月7日 | シロアリ部分 |
| 35年 | シロアリ部分浴室 | ||||
| 25 | 東京都狛江市西野川 | 木造2階建 | 16.1坪 | R4年9月13日 | シロアリ駆除 |
| 29年 | 防腐・防カビ | ||||
| 26 | 東京都狛江市和泉本町 | 木造2階建 | 14.2坪 | R4年8月10日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 27 | 東京都狛江市元和泉 | 木造2階建 | 13.2坪 | R4年6月13日 | シロアリ駆除 |
| 27年 | 防腐・防カビ | ||||
| 28 | 東京都狛江市中和泉 | 木造2階建 | 16.2坪 | R4年5月19日 | 浴室羽アリ駆除 |
| 33年 | ダイレクト更新 | ||||
| 29 | 東京都狛江市岩戸南 | 木造2階建 | 13.4坪 | R4年5月7日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 30 | 東京都狛江市東野川 | 木造2階建 | 12.8坪 | R4年4月25日 | シロアリ駆除 |
| 22年 | ガレージ羽アリ駆除 | ||||
| 31 | 東京都狛江市駒井町 | 木造2階建て | 14.6坪 | R4年4月16日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 防腐・防カビ | ||||
| 32 | 東京都狛江市猪方 | アパート | 12.7坪 | R4年2月20日 | シロアリ駆除 |
| 30年 | シロアリ部分玄関 | ||||
| 33 | 東京都狛江市元和泉 | 木造2階建 | 14.2坪 | R4年2月7日 | シロアリ予防更新 |
| 26年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 34 | 東京都狛江市中和泉 | 木造2×4住宅 | 18.1坪 | R3年12月9日 | シロアリ予防 |
| 5年 | ダイレクト施工 | ||||
| 35 | 東京都狛江市駒井町 | 木造2階建 | 13.9坪 | R3年11月27日 | シロアリ予防更新 |
| 37年 | 床下清掃 | ||||
| 36 | 東京都狛江市岩戸北 | 木造2階建 | 15.3坪 | R3年9月21日 | シロアリ駆除 |
| 40年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 37 | 東京都狛江市元和泉 | 木造2×4住宅 | 16.7坪 | R3年9月2日 | シロアリ駆除 |
| 20年 | 床下清掃 | ||||
| 38 | 東京都狛江市東野川 | 木造2階建 | 19.4坪 | R3年7月8日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 39 | 東京都狛江市中和泉 | アパート | 13.8坪 | R3年6月13日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | |||||
| 40 | 東京都狛江市岩戸南 | S造住宅 | 23.57坪 | R3年5月22日 | シロアリ駆除 |
| 40年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 41 | 東京都狛江市元和泉 | 木造2階建 | 17.39坪 | R3年5月6日 | ダイレクト施工 |
| 31年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 42 | 東京都狛江市東和泉 | 木造3階建 | 10坪規定 | R3年4月29日 | シロアリ駆除 |
| 18年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 43 | 東京都狛江市西野川 | 木造2階建 | 16.21坪 | R3年4月16日 | シロアリ駆除 |
| 34年 | 床下清掃 | ||||
| 44 | 東京都狛江市東野川 | 木造2階建 | 21.64坪 | R3年2月12日 | シロアリ予防 |
| 26年 | 点検口造作 | ||||
| 45 | 東京都狛江市中和泉 | 木造2階建一部増築 | 23.13坪 | R3年1月31日 | シロアリ駆除 |
| 不明 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 46 | 東京都狛江市猪方 | 木造2×4住宅 | 15.62坪 | R3年1月7日 | シロアリ直接施工 |
| 5年 | 防腐・防カビ | ||||
| 47 | 東京都狛江市岩戸北 | 木造2階建 | 15.79坪 | R2年10月20日 | シロアリ予防 |
| 48年 | 防腐・防カビ | ||||
| 48 | 東京都狛江市西野川 | 木造2階建 | 13.58坪 | R2年9月17日 | シロアリ予防更新 |
| 27年 | |||||
| 49 | 東京都狛江市東和泉 | 木造2×4住宅 | 21.72坪 | R2年9月8日 | シロアリ予防 |
| 20年 | 調湿材散布 | ||||
| 50 | 東京都狛江市中和泉 | 木造アパート | 14.29坪 | R2年7月4日 | シロアリ駆除 |
| 43年 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































