施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都墨田区
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 東京都墨田区吾妻橋 | 木造3階建 | 10坪規定 | R7年5月25日 | シロアリ駆除 |
| 29年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 2 | 東京都墨田区横川 | S造住宅 | 10坪規定 | R7年5月11日 | シロアリ部分 |
| 43年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 3 | 東京都墨田区文花 | 木造2階建 | 14.6坪 | R7年4月10日 | シロアリ予防更新 |
| 42年 | |||||
| 4 | 東京都墨田区押上 | 木造アパート | 12.5坪 | R7年3月21日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 5 | 東京都墨田区立花 | 木造2階建 | 15.5坪 | R7年2月18日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 6 | 東京都墨田区京島 | 木造2階建 | 18.6坪 | R7年1月7日 | シロアリ予防更新 |
| 46年 | 防腐・防カビ | ||||
| 7 | 東京都墨田区八広 | 木造3階建 | 10坪規定 | R6年12月23日 | シロアリ予防 |
| 15年 | |||||
| 8 | 東京都墨田区石原 | RC造事業所 | 10坪規定 | R6年11月19日 | シロアリ部分 |
| 37年 | |||||
| 9 | 東京都墨田区東墨田 | S造住宅 | 14.7坪 | R6年9月21日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 防腐・防カビ | ||||
| 10 | 東京都墨田区墨田 | RC造マンション | 10坪規定 | R6年7月16日 | シロアリ駆除 |
| 48年 | シロアリ部分 | ||||
| 11 | 東京都墨田区石原 | 木造2階建 | 10坪規定 | R6年6月5日 | シロアリ予防更新 |
| 61年 | 防腐・防カビ | ||||
| 12 | 東京都墨田区八広 | 木造2階建 | 11.4坪 | R6年5月19日 | トイレ羽アリ駆除 |
| 42年 | ダイレクト更新 | ||||
| 13 | 東京都墨田区東墨田 | 木造2階建 | 12.8坪 | R6年5月6日 | シロアリ駆除 |
| 50年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 14 | 東京都墨田区立川 | 木造アパート | 13.1坪 | R6年3月24日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | |||||
| 15 | 東京都墨田区菊川 | S造住宅 | 16.2坪 | R6年2月3日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | シロアリ更新消毒 | ||||
| 16 | 東京都墨田区八広 | 木造2×4住宅 | 11.4坪 | R6年1月19日 | シロアリ予防 |
| 13年 | 点検口造作 | ||||
| 17 | 東京都墨田区東向島 | 木造2×4住宅 | 14.6坪 | R5年12月18日 | シロアリ予防 |
| 5年 | 調湿材敷設 | ||||
| 18 | 東京都墨田区東墨田 | 木造2階建 | 12.5坪 | R5年12月1日 | シロアリ駆除 |
| 59年 | ダイレクト更新 | ||||
| 19 | 東京都墨田区墨田 | 木造2×4住宅 | 11.8坪 | R5年11月17日 | シロアリ予防 |
| 21年 | 床下清掃 | ||||
| 20 | 東京都墨田区押上 | 木造アパート | 23.2坪 | R5年10月25日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 21 | 東京都墨田区緑 | RC造住宅 | 22.3坪 | R5年10月14日 | シロアリ駆除 |
| 48年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 22 | 東京都墨田区東向島 | 木造2階建 | 12.7坪 | R5年9月26日 | シロアリ予防 |
| 32年 | 防腐・防カビ | ||||
| 23 | 東京都墨田区立花 | 木造2階建 | 14.1坪 | R5年9月10日 | シロアリ予防更新 |
| 37年 | 防湿シート敷設 | ||||
| 24 | 東京都墨田区墨田 | 木造2階建 | 10坪規定 | R5年8月23日 | シロアリ駆除 |
| 51年 | 防腐・防カビ | ||||
| 25 | 東京都墨田区京島 | 木造2階建 | 13.6坪 | R5年8月12日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 26 | 東京都墨田区押上 | 木造アパート | 15.2坪 | R5年7月9日 | シロアリ駆除 |
| 39年 | 床下清掃 | ||||
| 27 | 東京都墨田区八広 | 木造2階建 | 10坪規定 | R5年6月30日 | シロアリ予防更新 |
| 47年 | 床下清掃 | ||||
| 28 | 東京都墨田区向島 | 木造2階建 | 12.6坪 | R5年6月14日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 29 | 東京都墨田区東駒形 | 木造テナント兼住居 | 11.3坪 | R5年5月27日 | シロアリ駆除 |
| 44年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 30 | 東京都墨田区墨田 | 木造2階建 | 10坪規定 | R5年5月12日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 31 | 東京都墨田区横川 | RC造事務所 | 10坪規定 | R5年4月21日 | シロアリ部分 |
| 47年 | 厨房羽アリ駆除 | ||||
| 32 | 東京都墨田区東向島 | 木造2階建 | 10坪規定 | R5年4月16日 | 床下湿気対策 |
| 29年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
| 33 | 東京都墨田区立花 | 木造アパート | 15.8坪 | R5年3月11日 | シロアリ駆除 |
| 39年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 34 | 東京都墨田区京島 | 木造2×4住宅 | 12.3坪 | R5年1月21日 | シロアリ予防 |
| 10年 | |||||
| 35 | 東京都墨田区押上 | 木造2階建 | 13.7坪 | R5年1月13日 | シロアリ予防 |
| 30年 | ダイレクト更新 | ||||
| 36 | 東京都墨田区八広 | 木造2×4住宅 | 11.3坪 | R4年12月24日 | シロアリ予防 |
| 12年 | ダイレクト更新 | ||||
| 37 | 東京都墨田区東墨田 | 木造3階建 | 10.8坪 | R4年12月14日 | シロアリ予防 |
| 8年 | 床下清掃 | ||||
| 38 | 東京都墨田区墨田 | S造住宅 | 17.2坪 | R4年11月21日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 点検口造作 | ||||
| 39 | 東京都墨田区押上 | 木造2階建 | 10坪規定 | R4年11月13日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 40 | 東京都墨田区八広 | 木造2×4住宅 | 14.7坪 | R4年10月26日 | シロアリ予防 |
| 15年 | 薬剤土壌注入 | ||||
| 41 | 東京都墨田区東駒形 | 木造2階建 | 13.1坪 | R4年10月13日 | シロアリ駆除 |
| 29年 | 床下湿気対策 | ||||
| 42 | 東京都墨田区立花 | 木造2階建 | 12.6坪 | R4年9月9日 | シロアリ駆除 |
| 34年 | 防腐・防カビ | ||||
| 43 | 東京都墨田区菊川 | 木造テナント | 23.1坪 | R4年8月25日 | シロアリ予防更新 |
| 37年 | 床下清掃 | ||||
| 44 | 東京都墨田区石原 | RC造マンション1室 | 10坪規定 | R4年8月13日 | シロアリ部分 |
| 28年 | シロアリ駆除 | ||||
| 45 | 東京都墨田区横川 | S造マンション | 14.3坪 | R4年7月18日 | シロアリ部分 |
| 33年 | |||||
| 46 | 東京都墨田区向島 | 木造2階建 | 11.9坪 | R4年7月8日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 防腐・防カビ | ||||
| 47 | 東京都墨田区業平 | S造住宅兼テナント | 16.4坪 | R4年6月24日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 48 | 東京都墨田区墨田 | 木造2階建 | 10坪規定 | R4年6月15日 | シロアリ予防更新 |
| 29年 | 床下清掃 | ||||
| 49 | 東京都墨田区亀沢 | RC造事業所 | 10坪規定 | R4年5月23日 | シロアリ部分 |
| 40年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 50 | 東京都墨田区押上 | 木造2階建 | 10.3坪 | R4年5月11日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 和室羽アリ駆除 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































