施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都立川市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 東京都立川市上砂町 | 木造2階建 | 17.7坪 | R7年5月5日 | 羽アリ駆除 |
| 43年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 2 | 東京都立川市柴崎町 | 木造2階建 | 16.4坪 | R7年3月17日 | シロアリ予防更新 |
| 18年 | 防腐・防カビ | ||||
| 3 | 東京都立川市富士見町 | 店舗兼住居 | 19.6坪 | R7年1月7日 | 建物内外壁薬剤注入 |
| 47年 | ダイレクト更新 | ||||
| 4 | 東京都立川市曙町 | S造住宅 | 20.9坪 | R6年11月20日 | シロアリ予防 |
| 29年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 5 | 東京都立川市若葉町 | 木造2階建増築 | 17.2坪 | R6年9月23日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 点検口造作 | ||||
| 6 | 東京都立川市西砂町 | 木造2階建 | 15.8坪 | R6年8月15日 | シロアリ予防更新 |
| 37年 | 防腐・防カビ | ||||
| 7 | 東京都立川市上砂町 | 木造2×4住宅 | 17.1坪 | R6年7月20日 | シロアリ駆除 |
| 27年 | 床下湿気対策 | ||||
| 8 | 東京都立川市一番町 | 木造2階建 | 16.2坪 | R6年5月8日 | 羽アリ駆除 |
| 38年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 9 | 東京都川市羽衣町 | 木造2階建 | 14.8坪 | R6年4月12日 | ダイレクト施工 |
| 10年 | |||||
| 10 | 東京都立川市高松町 | 木造アパート | 10坪規定 | R6年2月1日 | シロアリ部分 |
| 33年 | |||||
| 11 | 東京都立川市柏町 | 木造2階建 | 17.5坪 | R6年1月8日 | シロアリ駆除 |
| 24年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 12 | 東京都立川市上砂町 | 木造2階建増築 | 24.1坪 | R5年11月13日 | シロアリ予防更新 |
| 38年 | 床下清掃 | ||||
| 13 | 東京都立川市幸町 | 木造2階建 | 14.2坪 | R5年10月29日 | シロアリ駆除 |
| 27年 | 防腐・防カビ | ||||
| 14 | 東京都立川市若葉町 | S造住宅 | 18.3坪 | R5年8月21日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 防湿シート敷設 | ||||
| 15 | 東京都立川市羽衣町 | 木造2階建増築 | 15.1坪 | R5年7月18日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 点検口造作 | ||||
| 16 | 東京都立川市幸町 | 木造2階建 | 16.8坪 | R5年5月21日 | 2階羽アリ駆除 |
| 42年 | ダイレクト施工 | ||||
| 17 | 東京都立川市柏町 | 木造2階建 | 14.9坪 | R5年5月7日 | シロアリ駆除 |
| 40年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 18 | 東京都立川市一番町 | 木造2階建 | 21.2坪 | R5年4月24日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 19 | 東京都立川市羽衣町 | 木造2階建 | 14.9坪 | R5年3月22日 | シロアリ予防 |
| 33年 | 防腐・防カビ | ||||
| 20 | 東京都立川市西砂町 | 木造2階建 | 17.3坪 | R5年2月11日 | シロアリ駆除 |
| 47年 | 床下清掃 | ||||
| 21 | 東京都立川市高松町 | 木造2階建 | 13.8坪 | R4年12月24日 | シロアリ予防 |
| 28年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 22 | 東京都立川市柴崎町 | 木造2×4住宅 | 22.6坪 | R4年12月3日 | シロアリ予防 |
| 13年 | 床下清掃 | ||||
| 23 | 東京都立川市上砂町 | 木造2階建 | 14.6坪 | R4年10月12日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 24 | 東京都立川市若葉町 | 木造2階建 | 15.2坪 | R4年9月10日 | シロアリ予防更新 |
| 44年 | 床下清掃 | ||||
| 25 | 東京都立川市西砂町 | S造住宅 | 18.4坪 | R4年7月12日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | 防腐・防カビ | ||||
| 26 | 東京都立川市高松町 | 木造2階建貸家 | 11.5坪 | R4年5月27日 | シロアリ駆除 |
| 46年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 27 | 東京都立川市砂川町 | 木造2階建 | 24.8坪 | R4年5月12日 | 浴室羽アリ駆除 |
| 43年 | ダイレクト施工 | ||||
| 28 | 東京都立川市柏町 | 木造2階建 | 15.3坪 | R4年4月30日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 29 | 東京都立川市一番町 | 木造2階建 | 13.6坪 | R4年4月18日 | シロアリ予防 |
| 29年 | 防腐・防カビ | ||||
| 30 | 東京都立川市若葉町 | 木造2階建 | 14.1坪 | R4年1月21日 | シロアリ予防更新 |
| 34年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 31 | 東京都立川市富士見町 | 木造2×4住宅 | 14.9坪 | R3年12月6日 | シロアリ予防 |
| 8年 | ダイレクト施工 | ||||
| 32 | 東京都立川市栄町 | 木造2階建 | 13.7坪 | R3年10月25日 | シロアリ予防 |
| 38年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 33 | 東京都立川市上砂町 | 木造2階建増築 | 23.4坪 | R3年10月9日 | シロアリ駆除 |
| 40年 | 点検口造作 | ||||
| 34 | 東京都立川市若葉町 | 木造2×4住宅 | 16.3坪 | R3年9月16日 | シロアリ予防更新 |
| 24年 | 調湿材散布 | ||||
| 35 | 東京都立川市羽衣町 | 2世帯住宅 | 21.6坪 | R3年9月4日 | シロアリ予防 |
| 21年 | 防腐・防カビ | ||||
| 36 | 東京都立川市高松町 | アパート | 14.8坪 | R3年7月23日 | 点検口造作 |
| 27年 | ダイレクト施工 | ||||
| 37 | 東京都立川市柴崎町 | 木造2階建 | 15.1坪 | R3年6月18日 | シロアリ駆除 |
| 29年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 38 | 東京都立川市柏町 | 木造2階建一部増築 | 16.23坪 | R3年5月24日 | シロアリ駆除 |
| 45年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 39 | 東京都立川市一番町 | 木造2階建 | 12.18坪 | R3年5月3日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 40 | 東京都立川市若葉町 | 木造2階建 | 19.47坪 | R3年4月16日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 防腐・防カビ | ||||
| 41 | 東京都立川市西砂町 | 木造アパート | 17.52坪 | R3年3月17日 | シロアリ部分 |
| 35年 | シロアリ部分玄関 | ||||
| 42 | 東京都立川市高松町 | 木造2×4住宅 | 16.31坪 | R3年1月22日 | シロアリ直接施工 |
| 5年 | シロアリ予防 | ||||
| 43 | 東京都立川市上砂町 | 木造2階建 | 27.69坪 | R2年11月28日 | シロアリ予防更新 |
| 41年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 44 | 東京都立川市曙町 | 木造2階建 | 17.13坪 | R2年10月23日 | シロアリ予防更新 |
| 37年 | 防腐・防カビ | ||||
| 45 | 東京都立川市栄町 | 木造2階建 | 27.31坪 | R2年8月4日 | シロアリ駆除 |
| 22年 | 防腐・防カビ | ||||
| 46 | 東京都立川市高松町 | 木造2階建 | 10坪規定 | R2年7月15日 | シロアリ駆除 |
| 25年 | 床下環境改善 | ||||
| 47 | 東京都立川市富士見町 | 木造アパート | 28.61坪 | R2年6月28日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | |||||
| 48 | 東京都立川市若葉町 | 木造2階建 | 17.36坪 | R2年6月2日 | シロアリ駆除 |
| 28年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 49 | 東京都立川市西砂町 | 木造2階建 | 12.94坪 | R2年5月17日 | シロアリ駆除 |
| 26年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 50 | 東京都立川市曙町 | 木造2階建 | 13.59坪 | R2年3月13日 | シロアリ駆除 |
| 30年 | 防腐・防カビ |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































