施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
東京都豊島区
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 東京都豊島区南大塚 | 木造アパート | 10坪規定 | R7年6月12日 | 玄関羽アリ駆除 |
| 46年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 2 | 東京都豊島区西巣鴨 | 木造2階建 | 16.2坪 | R7年5月8日 | 羽アリ駆除 |
| 54年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 3 | 東京都豊島区長崎 | 木造共同住宅 | 11.2坪 | R7年4月26日 | シロアリ駆除 |
| 49年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 4 | 東京都豊島区高松 | 木造3階建 | 10坪規定 | R7年4月11日 | シロアリ予防 |
| 26年 | 点検口造作 | ||||
| 5 | 東京都豊島区千川 | 木造アパート | 14.7坪 | R7年2月9日 | シロアリ駆除 |
| 51年 | シロアリ部分 | ||||
| 6 | 東京都豊島区北大塚 | 木造2階建 | 10.6坪 | R7年1月27日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 7 | 東京都豊島区西池袋 | 木造2×4住宅 | 14.6坪 | R7年1月11日 | シロアリ予防更新 |
| 20年 | 防腐・防カビ | ||||
| 8 | 東京都豊島区千川 | 木造2階建 | 15.4坪 | R6年12月28日 | シロアリ予防更新 |
| 38年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 9 | 東京都豊島区要町 | 木造2×4住宅 | 12.6坪 | R6年12月1日 | シロアリ予防 |
| 5年 | ダイレクト施工 | ||||
| 10 | 東京都豊島区目白 | 木造テナント | 10坪規定 | R6年11月19日 | シロアリ駆除 |
| 40年以上 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 11 | 東京都豊島区南大塚 | 木造アパート | 14.7坪 | R6年10月12日 | シロアリ予防更新 |
| 38年 | |||||
| 12 | 東京都豊島区東池袋 | 木造2階建 | 16.2坪 | R6年9月22日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 床下清掃 | ||||
| 13 | 東京都豊島区高田 | S造2階建 | 11.6坪 | R6年8月26日 | シロアリ予防更新 |
| 34年 | 床下湿気対策 | ||||
| 14 | 東京都豊島区雑司が谷 | 木造アパート | 10坪規定 | R6年8月11日 | シロアリ駆除 |
| 55年 | |||||
| 15 | 東京都豊島区駒込 | 木造2階建 | 17.3坪 | R6年7月28日 | 防湿シート敷込 |
| 36年 | ダイレクト更新 | ||||
| 16 | 東京都豊島区要町 | 木造3階建 | 10坪規定 | R6年7月2日 | シロアリ予防 |
| 19年 | 点検口造作 | ||||
| 17 | 東京都豊島区長崎 | 木造2階建 | 10坪規定 | R6年6月30日 | シロアリ更新消毒 |
| 31年 | 防腐・防カビ | ||||
| 18 | 東京都豊島区北大塚 | 木造アパート | 16.2坪 | R6年6月4日 | シロアリ駆除 |
| 42年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 19 | 東京都豊島区池袋本町 | 木造3階建 | 13.75坪 | R6年5月10日 | シロアリ駆除 |
| 11年 | キッチン羽アリ駆除 | ||||
| 20 | 東京都豊島区巣鴨 | 木造2階建 | 21.05坪 | R6年5月2日 | シロアリ駆除 |
| 26年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 21 | 東京都豊島区高松 | 木造3階建 | 11.07坪 | R6年4月28日 | シロアリ予防 |
| 6年 | |||||
| 22 | 東京都豊島区南長崎 | 木造店舗兼住居 | 24.05坪 | R6年4月17日 | シロアリ駆除 |
| 16年 | 点検口造作 | ||||
| 23 | 東京都豊島区目白 | 木造アパート | 34坪 | R6年3月23日 | シロアリ予防 |
| 14年 | |||||
| 24 | 東京都豊島区南大塚 | 木造3階建 | 10坪規定 | R6年2月28日 | シロアリ予防更新 |
| 23年 | 防腐・防カビ | ||||
| 25 | 東京都豊島区駒込 | 木造2×4住宅 | 11.9坪 | R5年12月25日 | シロアリ予防 |
| 5年 | ダイレクト施工 | ||||
| 26 | 東京都豊島区南長崎 | 木造2階建 | 16.6坪 | R5年12月15日 | シロアリ駆除 |
| 42年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 27 | 東京都豊島区千早 | 木造2階建 | 13.8坪 | R5年11月12日 | シロアリ駆除 |
| 34年 | 床下清掃 | ||||
| 28 | 東京都豊島区長崎 | 木造2×4住宅 | 14.3坪 | R5年11月4日 | シロアリ予防 |
| 5年 | 点検口造作 | ||||
| 29 | 東京都豊島区雑司が谷 | 木造2階建 | 18.1坪 | R5年10月23日 | シロアリ駆除 |
| 52年 | 床下湿気対策 | ||||
| 30 | 東京都豊島区池袋本町 | 木造2×4住宅 | 12.4坪 | R5年10月14日 | シロアリ予防 |
| 16年 | |||||
| 31 | 東京都豊島区南大塚 | 木造2階建 | 14.3坪 | R5年9月23日 | シロアリ予防更新 |
| 40年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 32 | 東京都豊島区東池袋 | 木造アパート | 16.9坪 | R5年9月9日 | シロアリ駆除 |
| 42年 | シロアリ部分浴室 | ||||
| 33 | 東京都豊島区高松 | 木造3階建 | 10坪規定 | R5年8月27日 | シロアリ予防 |
| 24年 | 防腐・防カビ | ||||
| 34 | 東京都豊島区千川 | 木造2階建 | 13.6坪 | R5年8月12日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 点検口造作 | ||||
| 35 | 東京都豊島区駒込 | 木造2階建貸家 | 16.7坪 | R5年7月19日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 床下清掃 | ||||
| 36 | 東京都豊島区目白 | 木造2階建 | 13.4坪 | R5年7月8日 | 防腐・防カビ |
| 36年 | ダイレクト施工 | ||||
| 37 | 東京都豊島区西巣鴨 | 木造アパート | 14.6坪 | R5年6月24日 | シロアリ駆除 |
| 43年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 38 | 東京都豊島区高田 | 木造2×4住宅 | 13.9坪 | R5年6月2日 | シロアリ駆除 |
| 20年 | 床下清掃 | ||||
| 39 | 東京都豊島区北大塚 | 木造2階建増築 | 16.2坪 | R5年5月30日 | シロアリ駆除 |
| 41年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 40 | 東京都豊島区池袋本町 | 木造2階建 | 14.7坪 | R5年5月16日 | シロアリ駆除 |
| 37年 | キッチン羽アリ駆除 | ||||
| 41 | 東京都豊島区長崎 | 木造2階建 | 15.9坪 | R5年4月23日 | シロアリ駆除 |
| 39年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 42 | 東京都豊島区高松 | 木造2階建 | 12.7坪 | R5年4月12日 | シロアリ駆除 |
| 26年 | |||||
| 43 | 東京都豊島区雑司が谷 | S造住宅 | 14.1坪 | R5年3月30日 | シロアリ予防 |
| 42年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 44 | 東京都豊島区駒込 | 木造3階建 | 10.3坪 | R5年3月14日 | シロアリ駆除 |
| 26年 | 防腐・防カビ | ||||
| 45 | 東京都豊島区池袋 | 木造テナント | 10坪規定 | R5年2月26日 | シロアリ駆除 |
| 28年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 46 | 東京都豊島区南大塚 | 木造2×4住宅 | 12.6坪 | R5年2月7日 | シロアリ予防 |
| 8年 | ダイレクト施工 | ||||
| 47 | 東京都豊島区東池袋 | 木造アパート | 14.5坪 | R5年1月29日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | 床下清掃 | ||||
| 48 | 東京都豊島区巣鴨 | 木造2×4住宅 | 13.7坪 | R5年1月12日 | シロアリ予防 |
| 10年 | 防腐・防カビ | ||||
| 49 | 東京都豊島区上池袋 | 木造2×4住宅 | 11.8坪 | R4年12月26日 | シロアリ予防 |
| 8年 | ダイレクト施工 | ||||
| 50 | 東京都豊島区要町 | 木造2×4住宅 | 12.6坪 | R4年12月11日 | シロアリ予防 |
| 17年 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
































