施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
千葉県我孫子市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 千葉県我孫子市柴崎台 | 木造2階建 | 31.6坪 | R7年8月30日 | ねずみ駆除A |
| 築27年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 2 | 千葉県我孫子市岡発戸 | 木造2階建 | 17.5坪 | R7年5月10日 | 玄関羽アリ駆除 |
| 26年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 3 | 千葉県我孫子市寿 | 木造2階建 | 16.8坪 | R7年4月16日 | シロアリ駆除 |
| 21年 | 防腐・防カビ | ||||
| 4 | 千葉県我孫子市並木 | 木造2階建 | 26.5坪 | R7年4月3日 | ねずみ駆除A |
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 5 | 千葉県我孫子市都部 | 木造2階建 | 16.4坪 | R7年3月23日 | シロアリ駆除 |
| 19年 | 床下清掃 | ||||
| 6 | 千葉県我孫子市日秀 | 木造2階建 | 15坪 | R7年2月6日 | シロアリ予防更新 |
| 15年 | 防腐・防カビ | ||||
| 7 | 千葉県我孫子市柴崎台 | 木造2階建 | 16.1坪 | R7年1月18日 | ダイレクト施工 |
| 8年 | |||||
| 8 | 千葉県我孫子市栄 | 事務所 | 13.5坪 | R6年12月7日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 9 | 千葉県我孫子市南新木 | 木造2階建 | 31坪 | R6年12月7日 | ねずみ駆除A |
| 築21年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 10 | 千葉県我孫子市布佐平和台 | 木造2階建 | 15.4坪 | R6年11月5日 | シロアリ予防 |
| 26年 | 床下湿気対策 | ||||
| 11 | 千葉県我孫子市我孫子 | 木造2階建 | 31.6坪 | R6年10月18日 | ねずみ駆除A |
| 築40年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 12 | 千葉県我孫子市緑 | 木造2階建 | 16.8坪 | R6年10月14日 | シロアリ予防更新 |
| 22年 | |||||
| 13 | 千葉県孫子市白山 | 木造アパート | 11.5坪 | R6年8月22日 | シロアリ部分 |
| 35年 | |||||
| 14 | 千葉県我孫子市つくし野 | 木造2階建 | 16坪 | R6年7月19日 | シロアリ予防 |
| 10年 | 点検口造作 | ||||
| 15 | 千葉県我孫子市湖北台 | 木造2階建 | 30.8坪 | R6年6月19日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 16 | 千葉県我孫子市南新木 | 木造2階建 | 17.2坪 | R6年6月6日 | 玄関羽アリ駆除 |
| 14年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 17 | 千葉県我孫子市若松 | 木造2階建て | 23坪 | R6年5月10日 | シロアリ駆除 |
| 26年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 18 | 千葉県我孫子市布佐 | 木造2階建 | 18.75坪 | R6年4月27日 | シロアリ駆除 |
| 17年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
| 19 | 千葉県我孫子市我孫子 | 木造2階建 | 25.25坪 | R6年4月22日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 20 | 千葉県我孫子市根戸 | 木造2階建 | 29.7坪 | R6年3月19日 | ねずみ駆除A |
| 築32年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 21 | 千葉県我孫子市東我孫子 | 木造2×4住宅 | 15.8坪 | R6年3月16日 | ダイレクト施工 |
| 7年 | |||||
| 22 | 千葉県我孫子市都 | 事務所 | 10坪規定 | R6年2月3日 | シロアリ部分 |
| 30年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 23 | 千葉県我孫子市江蔵地 | 木造2階建 | 17.2坪 | R6年1月11日 | 防腐・防カビ |
| 26年 | ダイレクト更新 | ||||
| 24 | 千葉県我孫子市布施 | 木造2階建 | 19.6坪 | R5年12月17日 | シロアリ駆除 |
| 44年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 25 | 千葉県我孫子市泉 | RC造 | 16.5坪 | R5年11月2日 | シロアリ予防更新 |
| 14年 | |||||
| 26 | 千葉県我孫子市台田 | 木造2階建 | 28坪 | R5年11月2日 | ねずみ駆除A |
| 築37年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 27 | 千葉県我孫子市我孫子 | 店舗 | 13.7坪 | R5年10月10日 | シロアリ駆除 |
| 27年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 28 | 千葉県我孫子市つくし野 | 木造2階建 | 33.2坪 | R5年9月2日 | ねずみ駆除A |
| 築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 29 | 千葉県我孫子市日秀 | 木造平屋建 | 16.2坪 | R5年8月4日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 30 | 千葉県我孫子市つくし野 | 木造2×4住宅 | 18.1坪 | R5年7月17日 | 床下清掃 |
| 8年 | ダイレクト施工 | ||||
| 31 | 千葉県我孫子市新木野 | 木造2階建 | 15.7坪 | R5年6月13日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 32 | 千葉県我孫子市寿 | 木造アパート | 10坪規定 | R5年5月2日 | 羽アリ駆除 |
| 42年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 33 | 千葉県我孫子市布佐 | 木造2階建 | 16.2坪 | R5年4月18日 | 羽アリ駆除 |
| 16年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 34 | 千葉県我孫子市高野山 | 木造2階建 | 30.6坪 | R5年3月14日 | ねずみ駆除A |
| 築37年 | 衛生消毒 | ||||
| 35 | 千葉県我孫子市新木 | 木造2階建 | 16.6坪 | R5年3月7日 | ダイレクト施工 |
| 11年 | |||||
| 36 | 千葉県我孫子市白山 | 木造アパート | 28.5坪 | R5年2月23日 | シロアリ駆除 |
| 22年 | 点検口造作 | ||||
| 37 | 千葉県我孫子市寿 | 木造2階建 | 31.6坪 | R5年1月23日 | ねずみ駆除A |
| 築28年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 38 | 千葉県我孫子市柴崎 | 木造2階建 | 18.2坪 | R5年1月11日 | シロアリ駆除 |
| 26年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 39 | 千葉県我孫子市久寺家 | 木造2階建 | 15.5坪 | R4年12月10日 | シロアリ予防 |
| 18年 | 床下清掃 | ||||
| 40 | 千葉県我孫子市船戸 | 木造2階建 | 33坪 | R4年10月26日 | ねずみ駆除A |
| 築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 41 | 千葉県我孫子市都 | 店舗兼住居 | 19.4坪 | R4年10月18日 | シロアリ予防更新 |
| 35年 | 防腐・防カビ | ||||
| 42 | 千葉県我孫子市並木 | 木造2×4住宅 | 16.1坪 | R4年9月5日 | ダイレクト施工 |
| 8年 | |||||
| 43 | 千葉県我孫子市中里 | 事務所 | 10坪規定 | R4年8月11日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 44 | 千葉県我孫子市東我孫子 | 木造2階建 | 15.7坪 | R4年7月20日 | シロアリ予防 |
| 16年 | 点検口造作 | ||||
| 45 | 千葉県我孫子市湖北台 | 木造2階建 | 30.7坪 | R4年7月17日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 46 | 千葉県我孫子市南青山 | 木造2階建 | 15.4坪 | R4年6月2日 | 羽アリ駆除 |
| 21年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 47 | 千葉県我孫子市台田 | 木造2階建 | 18.8坪 | R4年5月16日 | 羽アリ駆除 |
| 37年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 48 | 千葉県我孫子市白山 | 事務所 | 10坪規定 | R4年4月28日 | 羽アリ駆除 |
| 28年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 49 | 千葉県我孫子市栄 | 木造アパート | 19坪 | R4年4月13日 | シロアリ駆除 |
| 25年 | 点検口造作 | ||||
| 50 | 千葉県我孫子市つくし野 | 木造2階建 | 26.8坪 | R4年4月4日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 衛生消毒 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。






























