施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
千葉県千葉市美浜区
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸 | 集合住宅(アパート) | 46坪 | R7年7月26日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 2 | 千葉県千葉市美浜区幸町 | 木造2階建 | 15.5坪 | R7年5月6日 | 羽アリ駆除 |
| 28年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 3 | 千葉県千葉市美浜区磯辺 | 木造2階建 | 15.1坪 | R7年3月22日 | シロアリ予防更新 |
| 26年 | |||||
| 4 | 千葉県千葉市美浜区幸町 | 木造2階建 | 29坪 | R7年3月14日 | ねずみ駆除A |
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 5 | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸 | 木造2×4住宅 | 16坪 | R7年2月3日 | シロアリ予防 |
| 8年 | |||||
| 6 | 千葉県千葉市美浜区真砂 | 木造2階建 | 16.3坪 | R6年12月17日 | シロアリ駆除 |
| 32年 | 防腐・防カビ | ||||
| 7 | 千葉県千葉市美浜区磯辺 | 木造2階建 | 31.8坪 | R6年12月2日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 8 | 千葉県千葉市美浜区磯辺 | 木造2階建 | 14.9坪 | R6年10月14日 | シロアリ予防更新 |
| 20年 | |||||
| 9 | 千葉県千葉市美浜区真砂 | 木造2階建 | 17.6坪 | R6年9月24日 | 防腐・防カビ |
| 15年 | ダイレクト更新 | ||||
| 10 | 千葉県千葉市美浜区磯辺 | 木造2階建 | 32坪 | R6年8月23日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 衛生消毒 | ||||
| 11 | 千葉県千葉市美浜区高浜 | 木造2階建 | 15.6坪 | R6年7月9日 | シロアリ予防 |
| 22年 | 床下清掃 | ||||
| 12 | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸 | 木造2階建 | 17.2坪 | R6年6月17日 | シロアリ予防更新 |
| 34年 | 防腐・防カビ | ||||
| 13 | 千葉県千葉市美浜区幕張西 | 木造2階建 | 16.7坪 | R6年5月1日 | 羽アリ駆除 |
| 28年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
| 14 | 千葉県千葉市美浜区磯辺 | 木造2階建 | 16.3坪 | R6年4月5日 | シロアリ予防更新 |
| 25年 | |||||
| 15 | 千葉県千葉市美浜区高洲 | 木造2階建 | 31坪 | R6年4月5日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 16 | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸 | 木造2×4住宅 | 15.5坪 | R6年2月10日 | 床下清掃 |
| 12年 | ダイレクト施工 | ||||
| 17 | 千葉県千葉市美浜区幕張西 | 木造2階建 | 30.6坪 | R6年1月21日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 18 | 千葉県千葉市美浜区幸町 | 店舗 | 13.6坪 | R6年1月19日 | シロアリ駆除 |
| 31年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 19 | 千葉県千葉市美浜区幕張西 | 木造2階建 | 15.7坪 | R5年12月3日 | シロアリ予防更新 |
| 17年 | 防腐・防カビ | ||||
| 20 | 千葉県千葉市美浜区真砂 | 木造2階建 | 28坪 | R5年11月26日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 21 | 千葉県千葉市美浜区高浜 | 木造2階建 | 16.1坪 | R5年11月12日 | シロアリ予防 |
| 8年 | 床下清掃 | ||||
| 22 | 千葉県千葉市美浜区磯辺 | 木造2階建 | 22.4坪 | R5年9月29日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 23 | 千葉県千葉市美浜区高浜 | 木造2階建 | 32.2坪 | R5年8月11日 | ねずみスポット |
| 築25年 | 衛生消毒 | ||||
| 24 | 千葉県千葉市美浜区幕張西 | 木造2階建 | 17.6坪 | R5年7月7日 | ダイレクト更新 |
| 26年 | |||||
| 25 | 千葉県千葉市美浜区真砂 | RC造 | 16.7坪 | R5年5月16日 | 羽アリ駆除 |
| 21年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 26 | 千葉県千葉市美浜区幸町 | 木造2階建 | 14.7坪 | R5年4月10日 | シロアリ予防 |
| 9年 | |||||
| 27 | 千葉県千葉市美浜区真砂 | 木造2階建 | 30.3坪 | R5年2月9日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 衛生消毒 | ||||
| 28 | 千葉県千葉市美浜区幕張西 | 木造2×4住宅 | 16坪 | R5年2月2日 | シロアリ予防 |
| 15年 | 床下清掃 | ||||
| 29 | 千葉県千葉市美浜区磯辺 | 木造2階建 | 16.3坪 | R4年12月12日 | シロアリ予防更新 |
| 18年 | |||||
| 30 | 千葉県千葉市美浜区幕張西 | 木造2×4住宅 | 15.5坪 | R4年10月28日 | ダイレクト施工 |
| 6年 | |||||
| 31 | 千葉県千葉市美浜区高洲 | 店舗兼住居 | 19.6坪 | R4年10月11日 | シロアリ駆除 |
| 35年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 32 | 千葉県千葉市美浜区磯辺 | 木造2階建 | 31坪 | R4年10月1日 | ねずみ駆除A |
| 築32年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 33 | 千葉県千葉市美浜区真砂 | 木造2階建 | 15.2坪 | R4年9月16日 | シロアリ予防更新 |
| 26年 | 防腐・防カビ | ||||
| 34 | 千葉県千葉市美浜区磯辺 | 木造2階建 | 28.2坪 | R4年7月22日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 衛生消毒 | ||||
| 35 | 千葉県千葉市美浜区幕張西 | 木造2階建 | 16.7坪 | R4年6月9日 | 羽アリ駆除 |
| 17年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
| 36 | 千葉県千葉市美浜区真砂 | 事務所 | 10坪規定 | R4年4月30日 | 羽アリ駆除 |
| 33年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 37 | 千葉県千葉市美浜区高浜 | 木造2階建 | 29坪 | R4年4月14日 | ねずみ駆除A |
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 38 | 千葉県千葉市美浜区高浜 | 木造2階建 | 16坪 | R4年3月14日 | ダイレクト更新 |
| 20年 | 防腐・防カビ | ||||
| 39 | 千葉県千葉市美浜区磯辺 | 木造2階建 | 28.5坪 | R4年2月3日 | ねずみ駆除A |
| 築34年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 40 | 千葉県千葉市美浜区幸町 | 木造2階建 | 14.8坪 | R4年1月11日 | シロアリ駆除 |
| 12年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 41 | 千葉県千葉市美浜区幕張西 | 木造2階建 | 31.6坪 | R3年12月19日 | ねずみ駆除A |
| 築38年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 42 | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸 | 木造2階建 | 15.5坪 | R3年11月26日 | シロアリ予防 |
| 24年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 43 | 千葉県千葉市美浜区高浜 | 木造2階建 | 32.4坪 | R3年11月11日 | ねずみ駆除A |
| 築26年 | 衛生消毒 | ||||
| 44 | 千葉県千葉市美浜区高浜 | 木造2階建 | 17.6坪 | R3年10月10日 | シロアリ予防 |
| 18年 | 防腐・防カビ | ||||
| 45 | 千葉県千葉市美浜区幕張西 | 木造アパート | 12坪 | R3年9月23日 | シロアリ部分 |
| 27年 | ダイレクト施工 | ||||
| 46 | 千葉県千葉市美浜区高洲 | 木造2階建 | 16.2坪 | R3年8月11日 | ダイレクト施工 |
| 8年 | |||||
| 47 | 千葉県千葉市美浜区磯辺 | 木造2階建 | 30.2坪 | R3年8月4日 | ねずみ駆除A |
| 築33年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 48 | 千葉県千葉市美浜区磯辺 | 店舗 | 15.8坪 | R3年6月20日 | シロアリ予防更新 |
| 35年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 49 | 千葉県千葉市美浜区幕張西 | 木造2階建 | 16.84坪 | R3年5月19日 | シロアリ駆除 |
| 29年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 50 | 千葉県千葉市美浜区磯辺 | 木造2階建 | 34坪 | R3年4月30日 | ねずみ駆除A |
| 築31年 | 侵入箇所遮断 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。






























