施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
千葉県長生郡
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 千葉県長生郡一宮町一宮 | 木造平屋建 | 21.4坪 | R7年5月28日 | 羽アリ駆除 |
| 40年 | 勝手口羽アリ駆除 | ||||
| 2 | 千葉県長生郡長生村小泉 | 木造2階建 | 19.1坪 | R7年5月22日 | 羽アリ駆除 |
| 43年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 3 | 千葉県長生郡長南町報恩寺 | 木造2階建 | 24.7坪 | R7年5月15日 | 羽アリ駆除 |
| 47年 | 和室羽アリ駆除 | ||||
| 4 | 千葉県長生郡睦沢町大谷木 | 木造2階建 | 20.6坪 | R7年5月11日 | 羽アリ駆除 |
| 38年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 5 | 千葉県長生郡長柄町船木 | 木造2階建 | 17.5坪 | R7年4月29日 | 羽アリ駆除 |
| 37年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 6 | 千葉県長生郡白子町牛込 | 木造平屋建 | 19.2坪 | R7年4月11日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | 点検口造作 | ||||
| 7 | 千葉県長生郡一宮町新地 | 木造2階建 | 17.8坪 | R7年4月2日 | ダイレクト更新 |
| 25年 | |||||
| 8 | 千葉県長生郡睦沢町妙楽寺 | 木造2階建 | 18.4坪 | R7年3月18日 | シロアリ駆除 |
| 55年 | 床下湿気対策 | ||||
| 9 | 千葉県長生郡長生村宮成 | 木造平屋建 | 25.2坪 | R7年3月4日 | シロアリ予防更新 |
| 50年 | 床下湿気対策 | ||||
| 10 | 千葉県長生郡長柄町高山 | 木造平屋建 | 28坪 | R7年2月21日 | ダイレクト更新 |
| 47年 | |||||
| 11 | 千葉県長生郡長南町今泉 | 木造平屋建 | 19.7坪 | R7年2月21日 | シロアリ予防更新 |
| 52年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 12 | 千葉県長生郡一宮町綱田 | 木造2階建 | 22.7坪 | R7年1月14日 | シロアリ駆除 |
| 46年 | 防腐・防カビ | ||||
| 13 | 千葉県長生郡白子町福島 | 木造2階建 | 18.1坪 | R7年1月8日 | シロアリ予防更新 |
| 39年 | 防腐・防カビ | ||||
| 14 | 千葉県長生郡長柄町山根 | 木造平屋建 | 22.1坪 | R6年12月22日 | シロアリ予防更新 |
| 51年 | 防腐・防カビ | ||||
| 15 | 千葉県長生郡睦沢町上之郷 | 木造2階建 | 18.8坪 | R6年12月21日 | シロアリ駆除 |
| 44年 | 防腐・防カビ | ||||
| 16 | 千葉県長生郡長生村岩沼 | 木造2×4住宅 | 16.7坪 | R6年12月16日 | シロアリ予防 |
| 5年 | ダイレクト施工 | ||||
| 17 | 千葉県長生郡長南町千手堂 | 木造2階建 | 16.6坪 | R6年11月4日 | シロアリ予防 |
| 18年 | 床下清掃 | ||||
| 18 | 千葉県長生郡白子町北日当 | 木造2階建 | 21.7坪 | R6年11月1日 | シロアリ予防更新 |
| 42年 | |||||
| 19 | 千葉県長生郡一宮町宮原 | 木造2階建 | 19.2坪 | R6年10月17日 | シロアリ予防更新 |
| 33年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 20 | 千葉県長生郡睦沢町大上 | 木造2階建 | 19.1坪 | R6年10月14日 | シロアリ予防更新 |
| 46年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 21 | 千葉県長生郡長柄町千代丸 | 木造平屋建 | 18.1坪 | R6年10月11日 | シロアリ予防更新 |
| 42年 | 防腐・防カビ | ||||
| 22 | 千葉県長生郡長生村薮塚 | 木造2階建 | 17.4坪 | R6年9月9日 | シロアリ予防更新 |
| 32年 | |||||
| 23 | 千葉県長生郡白子町古所 | 店舗兼住居 | 19.5坪 | R6年8月29日 | シロアリ駆除 |
| 47年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 24 | 千葉県長生郡長南町上小野田 | 木造2階建 | 17.1坪 | R6年8月18日 | シロアリ駆除 |
| 38年 | 床下清掃 | ||||
| 25 | 千葉県長生郡一宮町本給 | 木造2階建 | 17.5坪 | R6年7月30日 | ダイレクト更新 |
| 20年 | |||||
| 26 | 千葉県長生郡長柄町金谷 | 木造2階建 | 21.2坪 | R6年7月23日 | ダイレクト更新 |
| 39年 | |||||
| 27 | 千葉県長生郡睦沢町長楽寺 | 木造2階建 | 17.5坪 | R6年7月10日 | ダイレクト更新 |
| 17年 | |||||
| 28 | 千葉県長生郡長生村七井土 | 木造2階建 | 16.2坪 | R6年6月17日 | シロアリ駆除 |
| 33年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 29 | 千葉県長生郡長南町山内 | 木造平屋建 | 21.5坪 | R6年6月6日 | ダイレクト更新 |
| 40年 | |||||
| 30 | 千葉県長生郡白子町南日当 | 木造平屋 | 23坪 | R6年5月16日 | シロアリ駆除 |
| 25年 | トイレ羽アリ駆除 | ||||
| 31 | 千葉県長生郡一宮町東野 | 木造2階建 | 12.05坪 | R6年5月15日 | シロアリ予防 |
| 9年 | 床下湿気対策 | ||||
| 32 | 千葉県長生郡長柄町味庄 | 木造2×4住宅 | 16.5坪 | R6年5月8日 | シロアリ駆除 |
| 20年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 33 | 千葉県長生郡一宮町東浪見 | 木造宿舎 | 23坪 | R6年4月30日 | シロアリ駆除 |
| 36年 | 浴室羽アリ駆除 | ||||
| 34 | 千葉県長生郡睦沢町寺崎 | 木造平屋建 | 22.4坪 | R6年4月29日 | シロアリ駆除 |
| 34年 | 玄関羽アリ駆除 | ||||
| 35 | 千葉県長生郡長南町米満 | 木造2階建 | 21坪 | R6年4月29日 | 羽アリ駆除 |
| 42年 | 2階羽アリ駆除 | ||||
| 36 | 千葉県長生郡白子町関 | 木造2階建 | 21坪 | R6年4月24日 | シロアリ予防更新 |
| 12年 | 防腐・防カビ | ||||
| 37 | 千葉県長生郡長生村本郷 | 木造2階建 | 19.2坪 | R6年4月20日 | シロアリ駆除 |
| 47年 | 防湿シート敷設 | ||||
| 38 | 千葉県長生郡長生村驚 | 木造2階建 | 18.5坪 | R6年3月8日 | シロアリ予防更新 |
| 52年 | 防腐・防カビ | ||||
| 39 | 千葉県長生郡長柄町上野 | 木造2階建 | 19.4坪 | R6年3月3日 | シロアリ予防更新 |
| 55年 | |||||
| 40 | 千葉県長生郡長南町市野々 | 木造2階建 | 23.6坪 | R6年2月23日 | シロアリ駆除 |
| 49年 | 点検口造作 | ||||
| 41 | 千葉県長生郡睦沢町佐貫 | 木造2階建 | 18坪 | R6年2月22日 | シロアリ駆除 |
| 50年 | 防腐・防カビ | ||||
| 42 | 千葉県長生郡白子町剃金 | 木造2階建 | 18.2坪 | R6年2月17日 | シロアリ予防更新 |
| 30年 | 防湿シート敷込 | ||||
| 43 | 千葉県長生郡一宮町船頭給 | 木造2階建 | 18.1坪 | R6年2月12日 | 防腐・防カビ |
| 49年 | ダイレクト更新 | ||||
| 44 | 千葉県長生郡長生村水口 | 木造平屋建 | 21.1坪 | R6年1月15日 | シロアリ駆除 |
| 43年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 45 | 千葉県長生郡白子町浜宿 | 木造2階建 | 24.4坪 | R5年12月10日 | シロアリ駆除 |
| 46年 | 防腐・防カビ | ||||
| 46 | 千葉県長生郡長柄町皿木 | 木造2階建 | 17.8坪 | R5年12月8日 | 防腐・防カビ |
| 46年 | ダイレクト更新 | ||||
| 47 | 千葉県長生郡一宮町一宮 | 店舗 | 17.6坪 | R5年11月30日 | シロアリ駆除 |
| 34年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 48 | 千葉県長生郡長生村一松 | 木造2階建 | 24.8坪 | R5年11月23日 | 防腐・防カビ |
| 46年 | ダイレクト更新 | ||||
| 49 | 千葉県長生郡睦沢町北山田 | 木造2階建 | 17.2坪 | R5年11月13日 | シロアリ予防更新 |
| 57年 | 防腐・防カビ | ||||
| 50 | 千葉県長生郡長南町芝原 | 木造2階建 | 18.9坪 | R5年11月5日 | シロアリ予防 |
| 54年 | 床下湿気対策 |
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。






























