 
	施工実績のページは概ね3ヶ月毎に更新されます
千葉県鎌ヶ谷市
| No. | 現場住所 | 建物構造 | 施工面積 | 工事日 | 工事内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | 坪・㎡ | ||||
| 1 | 千葉県鎌ヶ谷市丸山 | 木造2階建 | 28.5坪 | R7年7月3日 | ねずみ駆除B | 
| 築45年 | ダニULV | ||||
| 2 | 千葉県鎌ケ谷市南佐津間 | 木造2階建 | 15.6坪 | R7年5月25日 | 羽アリ駆除 | 
| 23年 | ウッドデッキ羽アリ | ||||
| 3 | 千葉県鎌ケ谷市馬込沢 | 木造2階建 | 17.5坪 | R7年5月1日 | 玄関羽アリ駆除 | 
| 26年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 4 | 千葉県鎌ケ谷市丸山 | 木造2階建 | 16.8坪 | R7年4月18日 | シロアリ駆除 | 
| 31年 | 防腐・防カビ | ||||
| 5 | 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山 | 木造2×4住宅 | 14.6坪 | R7年4月6日 | ダイレクト施工 | 
| 8年 | |||||
| 6 | 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央 | 木造2階建 | 16.1坪 | R7年3月21日 | シロアリ予防更新 | 
| 22年 | |||||
| 7 | 千葉県鎌ケ谷市東中沢 | 木造アパート | 10坪規定 | R7年2月6日 | シロアリ部分 | 
| 34年 | 防腐・防カビ | ||||
| 8 | 千葉県鎌ヶ谷市丸山 | 木造2階建 | 27坪 | R7年1月25日 | ねずみ駆除A | 
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 9 | 千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷 | 木造2階建 | 15.8坪 | R6年12月15日 | シロアリ予防 | 
| 18年 | 点検口造作 | ||||
| 10 | 千葉県鎌ケ谷市軽井沢 | 事務所 | 12坪 | R6年11月9日 | シロアリ駆除 | 
| 39年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 11 | 千葉県鎌ケ谷市東道野辺 | 木造2×4住宅 | 15.4坪 | R6年10月20日 | ダイレクト施工 | 
| 7年 | |||||
| 12 | 千葉県鎌ヶ谷市初富 | 木造2階建 | 28.7坪 | R6年10月19日 | ねずみ駆除A | 
| 築37年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 13 | 千葉県鎌ケ谷市中沢新町 | 木造2階建 | 18坪 | R6年8月16日 | シロアリ駆除 | 
| 21年 | 被害部位薬剤注入 | ||||
| 14 | 千葉県鎌ケ谷市丸山 | 木造2階建 | 16.6坪 | R6年7月9日 | シロアリ予防 | 
| 25年 | 床下清掃 | ||||
| 15 | 千葉県鎌ヶ谷市南初富 | 木造2階建 | 27.5坪 | R6年7月8日 | ねずみ駆除A | 
| 築37年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 16 | 千葉県鎌ケ谷市北中沢 | 木造アパート | 27.3坪 | R6年6月23日 | シロアリ駆除 | 
| 36年 | 防腐・防カビ | ||||
| 17 | 千葉県鎌ケ谷市初富本町 | 木造2階建 | 23坪 | R6年5月6日 | シロアリ駆除 | 
| 18年 | ウッドデッキ羽アリ | ||||
| 18 | 千葉県鎌ケ谷市道野辺本町 | 木造3階建 | 11.06坪 | R6年4月17日 | シロアリ駆除 | 
| 12年 | 点検口造作 | ||||
| 19 | 千葉県鎌ケ谷市中央 | 木造2階建 | 16.75坪 | R6年4月9日 | シロアリ予防 | 
| 8年 | ダイレクト施工 | ||||
| 20 | 千葉県鎌ケ谷市馬込沢 | 店舗 | 14.3坪 | R6年3月10日 | シロアリ駆除 | 
| 30年 | 建物内外壁薬剤注入 | ||||
| 21 | 千葉県鎌ヶ谷市鎌ヶ谷 | 木造2階建 | 26坪 | R6年2月21日 | ねずみ駆除B | 
| 築45年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 22 | 千葉県鎌ケ谷市中佐津間 | 木造平屋建 | 18.8坪 | R6年2月7日 | シロアリ予防更新 | 
| 37年 | |||||
| 23 | 千葉県鎌ケ谷市東道野辺 | 木造2階建 | 15.9坪 | R6年1月24日 | シロアリ予防 | 
| 6年 | 床下清掃 | ||||
| 24 | 千葉県鎌ケ谷市東中沢 | 木造2階建 | 17.2坪 | R5年12月4日 | 防腐・防カビ | 
| 22年 | ダイレクト更新 | ||||
| 25 | 千葉県鎌ヶ谷市道野辺中央 | 木造2階建 | 29.4坪 | R5年11月14日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 26 | 千葉県鎌ケ谷市中央 | 木造アパート | 10坪規定 | R5年10月16日 | シロアリ部分 | 
| 33年 | 点検口造作 | ||||
| 27 | 千葉県鎌ヶ谷市初富本町 | 木造2階建 | 32.5坪 | R5年9月7日 | ねずみ駆除A | 
| 築35年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 28 | 千葉県鎌ケ谷市丸山 | 木造2階建 | 16.5坪 | R5年8月31日 | シロアリ予防 | 
| 18年 | 床下清掃 | ||||
| 29 | 千葉県鎌ケ谷市馬込沢 | 木造2階建 | 15坪 | R5年7月10日 | シロアリ予防更新 | 
| 24年 | 防腐・防カビ | ||||
| 30 | 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山 | 木造2×4住宅 | 15.3坪 | R5年5月22日 | 玄関羽アリ駆除 | 
| 16年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 31 | 千葉県鎌ヶ谷市道野辺中央 | 軽量鉄骨造 | 32坪 | R5年4月15日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 消臭・封鎖 | ||||
| 32 | 千葉県鎌ケ谷市中央 | 店舗 | 16.1坪 | R5年4月11日 | 羽アリ駆除 | 
| 25年 | 洗面所羽アリ駆除 | ||||
| 33 | 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央 | 木造2×4住宅 | 18坪 | R5年2月9日 | ダイレクト施工 | 
| 8年 | |||||
| 34 | 千葉県鎌ケ谷市初富本町 | 木造アパート | 28.4坪 | R5年1月15日 | シロアリ駆除 | 
| 36年 | 点検口造作 | ||||
| 35 | 千葉県鎌ヶ谷市中佐津間 | 木造2階建 | 27.2坪 | R5年1月6日 | ねずみ駆除A | 
| 築31年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 36 | 千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷 | 木造2階建 | 16.6坪 | R4年12月26日 | シロアリ予防更新 | 
| 22年 | 防腐・防カビ | ||||
| 37 | 千葉県鎌ケ谷市富岡 | 木造2階建 | 16坪 | R4年12月3日 | ダイレクト更新 | 
| 15年 | |||||
| 38 | 千葉県鎌ヶ谷市丸山 | 木造2階建 | 28.3坪 | R4年10月27日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 39 | 千葉県鎌ケ谷市東道野辺 | 木造2×4住宅 | 15.4坪 | R4年10月22日 | シロアリ予防 | 
| 7年 | 床下清掃 | ||||
| 40 | 千葉県鎌ケ谷市東中沢 | 店舗兼住居 | 21.5坪 | R4年9月12日 | シロアリ駆除 | 
| 42年 | 防腐・防カビ | ||||
| 41 | 千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山 | 木造2階建 | 31.5坪 | R4年9月1日 | ねずみ駆除A | 
| 築34年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 42 | 千葉県鎌ケ谷市粟野 | 木造2階建 | 18.6坪 | R4年7月19日 | シロアリ予防 | 
| 26年 | 床下湿気管理対策 | ||||
| 43 | 千葉県鎌ケ谷市南佐津間 | 木造2階建 | 16.3坪 | R4年7月7日 | シロアリ予防更新 | 
| 14年 | |||||
| 44 | 千葉県鎌ヶ谷市道野辺中央 | 木造2階建 | 26.5坪 | R4年6月26日 | ねずみ駆除B | 
| 築40年 | 衛生消毒 | ||||
| 45 | 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山 | 木造アパート | 11.5坪 | R4年6月12日 | 玄関羽アリ駆除 | 
| 34年 | 羽アリ駆除 | ||||
| 46 | 千葉県鎌ケ谷市東道野辺 | 事務所 | 10坪規定 | R4年5月30日 | 羽アリ駆除 | 
| 29年 | 窓枠羽アリ駆除 | ||||
| 47 | 千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷 | 木造2階建 | 18坪 | R4年4月26日 | シロアリ予防 | 
| 17年 | 点検口造作 | ||||
| 48 | 千葉県鎌ヶ谷市富岡 | 木造2階建 | 27坪 | R4年3月31日 | ねずみ駆除A | 
| 築30年 | 侵入箇所遮断 | ||||
| 49 | 千葉県鎌ケ谷市中央 | 木造2階建 | 17.2坪 | R4年3月11日 | ダイレクト施工 | 
| 8年 | |||||
| 50 | 千葉県鎌ヶ谷市北中沢 | 木造2階建 | 27.8坪 | R4年2月17日 | ねずみ駆除A | 
| 築36年 | 侵入箇所遮断 | 
もっと見る
無料調査日時のご予約について
- 通常対応便:お電話かメールにてお申し込みいただければ日程の調整をさせていただきます。
- チャーター便:日時がご指定の場合、混雑状況により有料調査になる場合がございます。
事前予約の混雑状況や、調査物件の詳細により無料調査のご希望に添えない場合がございます。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。
また、調査当日まで日数を頂戴する場合もございます。予めご相談ください。

 電話をかける
電話をかける お問い合わせ
お問い合わせ
 
 

 



 
 
























